科创板融资余额较前一交易日减少80.19亿元,融券余额减少9050.15万元。132股融资余额环比增加,86股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月30日,科创板两融余额合计2973.12亿元,较上一交易日减少81.10亿元。其中,融资余额合计2957.99亿元,较上一交易日减少80.19亿元;融券余额合计15.12亿元,较上一交易日减少9050.15万元。
融资余额方面,截至10月30日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额138.94亿元,其次是澜起科技、中芯国际,融资余额分别为106.44亿元、95.37亿元。环比变动来看,132只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有473只。融资余额增幅较大的是必易微、益诺思、福立旺,环比上个交易日增加16.77%、10.37%、9.84%;降幅居前的有吉贝尔、燧原科技、明志科技,环比下降23.77%、21.70%、18.70%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.86亿元,其次是长鑫科技、中芯国际,融券余额分别为0.52亿元、0.48亿元。环比变动来看,86只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有336只。融券余额增幅较大的是炬芯科技、晶合集成、先惠技术,环比上个交易日增加185.62%、66.75%、61.15%;降幅居前的有摩尔线程、天玛智控、路维光电,环比下降100.00%、85.73%、53.98%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688045 | 必易微 | 14179.44 | 16.77 | 0.00 | 20.00 | |
| 688710 | 益诺思 | 7282.97 | 10.37 | 0.00 | 8.08 | |
| 688678 | 福立旺 | 57080.49 | 9.84 | 31.80 | -5.93 | -5.93 |
| 688004 | 博汇科技 | 24686.74 | 9.23 | 1.48 | -6.45 | -6.45 |
| 688251 | 井松智能 | 7552.30 | 7.82 | 16.49 | -10.13 | -11.89 |
| 688192 | 迪哲医药 | 27144.16 | 7.56 | 409.83 | -2.11 | 0.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15051.42 | 7.47 | 1402.08 | -0.87 | -0.29 |
| 688590 | 新致软件 | 14830.81 | 6.53 | 16.90 | -11.62 | -12.66 |
| 688653 | 康希通信 | 23916.06 | 6.17 | 23.56 | -22.95 | -4.63 |
| 688058 | 宝兰德 | 3758.87 | 5.58 | 0.00 | -7.49 | |
| 688448 | 磁谷科技 | 17415.28 | 5.57 | 34.67 | -7.38 | -11.89 |
| 688785 | 恒运昌 | 10580.92 | 5.01 | 0.00 | -9.30 | |
| 688279 | 峰岹科技 | 26255.71 | 4.92 | 486.36 | -12.45 | -11.14 |
| 688610 | 埃科光电 | 10547.32 | 4.73 | 0.00 | -6.37 | |
| 688517 | 金冠电气 | 10501.24 | 4.56 | 0.00 | -10.95 | |
| 688038 | 中科通达 | 6564.45 | 4.07 | 0.00 | -6.95 | |
| 688466 | 金科环境 | 4149.33 | 3.97 | 0.00 | -1.13 | |
| 688171 | 纬德信息 | 12679.55 | 3.73 | 0.00 | -6.17 | |
| 688299 | 长阳科技 | 30639.64 | 3.56 | 19.71 | 4.48 | 4.48 |
| 688523 | 航天环宇 | 14684.19 | 3.49 | 201.53 | -10.68 | -5.35 |
| 688097 | 博众精工 | 57019.86 | 3.38 | 495.44 | 10.51 | -3.23 |
| 688160 | 步科股份 | 20018.53 | 3.09 | 31.23 | 3.99 | 3.99 |
| 688563 | 航材股份 | 27110.77 | 2.85 | 516.65 | -3.92 | -3.21 |
| 688646 | 逸飞激光 | 10064.28 | 2.81 | 0.00 | -8.33 | |
| 688533 | 上声电子 | 7037.27 | 2.70 | 16.98 | -17.45 | -4.38 |
| 688439 | 振华风光 | 42219.19 | 2.67 | 167.98 | -3.32 | 0.15 |
| 688613 | 奥精医疗 | 22843.60 | 2.48 | 24.34 | -11.73 | -6.17 |
| 688070 | 纵横股份 | 11242.42 | 2.46 | 16.17 | -3.51 | -6.89 |
| 688078 | 龙软科技 | 6874.84 | 2.41 | 0.00 | -6.22 | |
| 688600 | 皖仪科技 | 10234.45 | 2.37 | 32.78 | -10.97 | -2.97 |
| 688059 | 华锐精密 | 87464.62 | 2.32 | 84.86 | 40.65 | -6.87 |
| 688808 | 联讯仪器 | 100453.15 | 2.31 | 0.00 | -8.88 | |
| 688386 | 泛亚微透 | 30493.85 | 2.20 | 0.00 | -8.44 | |
| 688565 | 力源科技 | 7706.01 | 2.19 | 0.00 | -4.42 | |
| 688615 | 合合信息 | 66779.14 | 2.13 | 457.40 | -2.88 | -0.40 |
| 688057 | 金达莱 | 21336.67 | 2.12 | 0.00 | -3.52 | |
| 688021 | 奥福科技 | 4787.62 | 2.07 | 0.00 | -4.60 | |
| 688631 | 莱斯信息 | 25461.78 | 1.88 | 133.69 | 40.48 | -11.26 |
| 688185 | 康希诺 | 32446.87 | 1.84 | 105.49 | -4.07 | -1.42 |
| 688285 | 高铁电气 | 6861.62 | 1.80 | 0.00 | -2.43 | |
| 688719 | 爱科赛博 | 16095.67 | 1.69 | 0.00 | -6.03 | |
| 688297 | 中无人机 | 53791.43 | 1.68 | 717.22 | -2.41 | -5.68 |
| 688426 | 康为世纪 | 4173.03 | 1.63 | 0.00 | -3.62 | |
| 688030 | 山石网科 | 7959.57 | 1.62 | 0.00 | -8.70 | |
| 688382 | 益方生物 | 12503.48 | 1.60 | 282.25 | -9.36 | -5.56 |
| 688329 | 艾隆科技 | 6922.41 | 1.60 | 0.00 | -7.04 | |
| 688067 | 爱威科技 | 4158.59 | 1.59 | 0.00 | -3.59 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 92293.83 | 1.58 | 978.80 | -2.81 | -1.67 |
| 688636 | 智明达 | 19004.60 | 1.50 | 15.01 | -43.64 | -2.75 |
| 688581 | 安杰思 | 12419.57 | 1.50 | 24.43 | 6.77 | -1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



