截至8月4日收盘,光刻机概念上涨6.64%,位居概念板块涨幅第2,板块内,49股上涨,旭光电子、中瓷电子、洪田股份等涨停,富乐德、炬光科技、联合化学等涨幅居前,分别上涨14.75%、13.66%、13.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 6.76 | 高股息精选 | -1.24 |
| 光刻机 | 6.64 | 大豆 | -1.22 |
| 先进封装 | 6.04 | 玉米 | -1.04 |
| 存储芯片 | 6.00 | 赛马概念 | -1.03 |
| 玻璃基板 | 5.86 | 猪肉 | -0.94 |
| 中芯国际概念 | 5.79 | 特钢概念 | -0.79 |
| 光纤概念 | 5.77 | 租售同权 | -0.67 |
| 英伟达概念 | 5.76 | 航运概念 | -0.64 |
| F5G概念 | 5.74 | 超级品牌 | -0.64 |
| 国家大基金持股 | 5.73 | 自由贸易港 | -0.60 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入17.06亿元,其中,29股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大族激光,今日主力资金净流入2.31亿元,净流入资金居前的还有芯碁微装、沃格光电、江丰电子等,主力资金分别净流入2.18亿元、1.97亿元、1.82亿元。
资金流入比率方面,沃格光电、旭光电子、先锋精科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.17%、19.17%、14.00%。
光刻机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 8.67 | 5.42 | 23060.64 | 5.13 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12.02 | 4.71 | 21762.37 | 10.65 |
| 603773 | 沃格光电 | 9.99 | 4.81 | 19677.83 | 26.17 |
| 300666 | 江丰电子 | 8.15 | 7.73 | 18158.31 | 5.45 |
| 688167 | 炬光科技 | 13.66 | 8.75 | 17696.87 | 8.06 |
| 600353 | 旭光电子 | 10.02 | 3.96 | 13924.89 | 19.17 |
| 603005 | 晶方科技 | 7.86 | 7.74 | 13206.35 | 8.80 |
| 688409 | 富创精密 | 5.33 | 3.66 | 12601.06 | 7.42 |
| 603738 | 泰晶科技 | 9.99 | 7.36 | 9676.55 | 11.12 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 3.50 | 6614.73 | 5.69 |
| 688605 | 先锋精科 | 4.59 | 6.49 | 6556.74 | 14.00 |
| 300456 | 赛微电子 | 8.18 | 6.01 | 5159.58 | 4.78 |
| 603800 | 洪田股份 | 10.00 | 4.84 | 3505.45 | 6.89 |
| 003043 | 华亚智能 | 6.71 | 6.40 | 3449.19 | 9.52 |
| 688195 | 腾景科技 | 6.96 | 5.06 | 3122.94 | 2.93 |
| 600895 | 张江高科 | 2.07 | 1.99 | 3020.84 | 3.18 |
| 300260 | 新莱应材 | 9.80 | 9.35 | 2923.09 | 2.35 |
| 301611 | 珂玛科技 | 10.46 | 10.60 | 2922.09 | 2.29 |
| 301095 | 广立微 | 6.36 | 4.37 | 2898.34 | 5.78 |
| 688401 | 路维光电 | 10.48 | 3.88 | 1789.83 | 3.75 |
| 301297 | 富乐德 | 14.75 | 5.23 | 1627.39 | 1.88 |
| 300990 | 同飞股份 | 10.81 | 10.84 | 1261.11 | 2.31 |
| 603297 | 永新光学 | 4.17 | 1.28 | 1242.76 | 9.49 |
| 300414 | 中光防雷 | 1.97 | 4.48 | 905.88 | 5.71 |
| 300293 | 蓝英装备 | 3.07 | 2.90 | 717.01 | 4.68 |
| 603360 | 百傲化学 | 4.28 | 1.53 | 436.24 | 3.05 |
| 688307 | 中润光学 | 8.40 | 4.47 | 423.30 | 1.90 |
| 688502 | 茂莱光学 | 8.68 | 2.70 | 370.56 | 0.81 |
| 600850 | 电科数字 | -0.87 | 2.31 | 337.24 | 1.12 |
| 002816 | *ST和科 | 3.82 | 1.61 | -45.92 | -1.14 |
| 002549 | 凯美特气 | 2.67 | 3.76 | -104.16 | -0.30 |
| 688010 | 福光股份 | 6.54 | 3.04 | -138.15 | -1.14 |
| 300786 | 国林科技 | 4.57 | 6.80 | -205.67 | -1.45 |
| 600889 | *ST京化 | 0.45 | 0.50 | -273.18 | -10.97 |
| 301421 | 波长光电 | 8.43 | 18.91 | -281.17 | -0.49 |
| 688079 | 美迪凯 | 7.81 | 4.03 | -441.60 | -1.98 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 0.50 | 2.71 | -441.94 | -5.42 |
| 688376 | 美埃科技 | 5.34 | 2.32 | -478.72 | -2.50 |
| 301209 | 联合化学 | 13.33 | 2.73 | -548.18 | -3.37 |
| 688199 | 久日新材 | 3.50 | 2.71 | -593.21 | -6.41 |
| 300809 | 华辰装备 | 2.41 | 3.82 | -786.93 | -5.80 |
| 688268 | 华特气体 | 5.60 | 5.79 | -792.57 | -0.85 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1.05 | 2.06 | -1139.04 | -11.63 |
| 600619 | 海立股份 | 1.74 | 3.01 | -1351.58 | -4.08 |
| 300331 | 苏大维格 | 8.27 | 7.27 | -1403.36 | -2.24 |
| 301128 | 强瑞技术 | 5.83 | 4.63 | -1429.69 | -2.56 |
| 688127 | 蓝特光学 | 8.11 | 2.20 | -1685.59 | -3.18 |
| 301568 | 思泰克 | 9.30 | 10.63 | -1721.70 | -5.78 |
| 688146 | 中船特气 | 2.06 | 14.21 | -14627.65 | -2.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



