证券时报·数据宝统计,3月23日共有38只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.56亿股,累计成交额6.19亿元,其中20只个股交易额超千万元。迎驾贡酒交易额最高,大宗交易共1笔,成交额0.80亿元;其次是海博思创,大宗交易共3笔,成交额0.67亿元。
3月23日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603198 | 迎驾贡酒 | -4.96 | 31.84 | 250.00 | 7960.00 | 1 | 31.84 | 0.00 |
| 688411 | 海博思创 | 2.58 | 278.00 | 25.00 | 6673.80 | 3 | 266.95 | -3.97 |
| 601139 | 深圳燃气 | -3.81 | 7.58 | 600.00 | 4464.00 | 1 | 7.44 | -1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | -3.38 | 30.58 | 135.92 | 4156.43 | 1 | 30.58 | 0.00 |
| 002217 | 合力泰 | -6.75 | 2.35 | 1500.00 | 3450.00 | 1 | 2.30 | -2.13 |
| 603866 | 桃李面包 | -2.77 | 4.91 | 611.52 | 2782.42 | 2 | 4.55 | -7.33 |
| 600732 | 爱旭股份 | -1.76 | 14.55 | 200.00 | 2678.00 | 1 | 13.39 | -7.97 |
| 000591 | 太阳能 | -6.37 | 5.73 | 412.21 | 2361.96 | 1 | 5.73 | 0.00 |
| 688516 | 奥特维 | 2.05 | 83.06 | 30.00 | 2088.00 | 1 | 69.60 | -16.21 |
| 600372 | 中航机载 | -4.85 | 12.55 | 157.09 | 1971.42 | 1 | 12.55 | 0.00 |
| 688779 | 五矿新能 | -3.07 | 10.43 | 181.58 | 1893.88 | 1 | 10.43 | 0.00 |
| 300985 | 致远新能 | -7.66 | 20.02 | 100.00 | 1743.00 | 1 | 17.43 | -12.94 |
| 601398 | 工商银行 | -3.33 | 7.25 | 240.00 | 1740.00 | 1 | 7.25 | 0.00 |
| 600196 | 复星医药 | -4.26 | 23.80 | 60.03 | 1428.71 | 1 | 23.80 | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | -3.48 | 460.44 | 3.10 | 1427.36 | 2 | 460.44 | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.46 | 107.63 | 11.20 | 1205.46 | 2 | 107.63 | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | -2.56 | 1408.07 | 0.82 | 1154.62 | 2 | 1408.07 | 0.00 |
| 300576 | 容大感光 | -5.39 | 33.50 | 34.00 | 1139.00 | 1 | 33.50 | 0.00 |
| 000802 | 北京文化 | -3.31 | 3.80 | 310.00 | 1097.40 | 1 | 3.54 | -6.84 |
| 300308 | 中际旭创 | -2.02 | 599.62 | 1.81 | 1085.31 | 1 | 599.62 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



