沪指1月19日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为基础化工、石油石化,涨幅分别为2.70%、2.08%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅分别为1.55%、0.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.14亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.84%,全天净流入资金75.97亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为2.70%,净流入资金为13.31亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金146.53亿元,其次是计算机行业,净流出资金为107.50亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、医药生物等行业。
电力设备行业今日上涨1.84%,全天主力资金净流入75.97亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有289只,涨停的有23只;下跌的有72只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有187只,其中,净流入资金超亿元的有28只,净流入资金居首的是特变电工,今日净流入资金25.61亿元,紧随其后的是中国西电、金风科技,净流入资金分别为20.28亿元、7.65亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有宁德时代、道氏技术、航天机电,净流出资金分别为13.94亿元、3.49亿元、3.16亿元。
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 9.99 | 14.71 | 256056.47 |
| 601179 | 中国西电 | 10.04 | 8.78 | 202794.07 |
| 002202 | 金风科技 | 2.44 | 21.15 | 76513.47 |
| 300444 | 双杰电气 | 20.00 | 39.16 | 59673.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.99 | 4.09 | 56127.02 |
| 300751 | 迈为股份 | 8.24 | 9.36 | 40411.61 |
| 600550 | 保变电气 | 10.03 | 19.68 | 35556.04 |
| 002851 | 麦格米特 | 8.50 | 7.39 | 28033.96 |
| 600268 | 国电南自 | 9.97 | 12.29 | 26228.31 |
| 000400 | 许继电气 | 10.02 | 12.32 | 25806.55 |
| 600537 | 亿晶光电 | 10.04 | 24.48 | 23770.49 |
| 603806 | 福斯特 | 7.36 | 3.49 | 20673.14 |
| 600481 | 双良节能 | 6.76 | 11.09 | 20471.53 |
| 688472 | 阿特斯 | 4.38 | 7.88 | 16686.12 |
| 300827 | 上能电气 | 4.58 | 9.60 | 16504.60 |
| 600875 | 东方电气 | 5.91 | 5.85 | 14972.27 |
| 002276 | 万马股份 | 6.39 | 12.77 | 14627.94 |
| 688411 | 海博思创 | 11.07 | 20.31 | 14607.79 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.26 | 7.13 | 13996.67 |
| 688779 | 五矿新能 | 7.25 | 5.24 | 13838.64 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -0.97 | 0.80 | -139388.93 |
| 300409 | 道氏技术 | -3.03 | 10.04 | -34882.55 |
| 600151 | 航天机电 | -9.84 | 16.84 | -31602.58 |
| 300118 | 东方日升 | -3.23 | 17.81 | -21832.13 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.95 | 4.66 | -18859.64 |
| 300432 | 富临精工 | -2.56 | 4.47 | -18034.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.00 | 2.24 | -17067.24 |
| 300207 | 欣旺达 | -0.52 | 2.98 | -15482.88 |
| 600438 | 通威股份 | -3.75 | 2.21 | -13750.26 |
| 002196 | 方正电机 | 5.09 | 39.47 | -13034.52 |
| 601012 | 隆基绿能 | -2.19 | 3.02 | -12958.33 |
| 688005 | 容百科技 | -11.16 | 12.49 | -11239.31 |
| 300842 | 帝科股份 | 2.89 | 15.70 | -10870.58 |
| 300376 | 易事特 | -5.26 | 3.61 | -10443.21 |
| 300390 | 天华新能 | 0.06 | 3.94 | -10153.82 |
| 002121 | 科陆电子 | 1.66 | 9.63 | -9732.71 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.05 | 2.58 | -9664.45 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2.18 | 15.02 | -8991.06 |
| 601616 | 广电电气 | 10.04 | 15.33 | -8926.13 |
| 002953 | 日丰股份 | 5.58 | 33.54 | -8139.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



