证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4126.09点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为39868.62亿元。到目前为止,今日有478只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰博高新、红相股份、拉卡拉等,乖离率分别为14.98%、13.46%、13.20%;贵研铂业、晓鸣股份、菲利华等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301321 | 翰博高新 | 20.01 | 11.52 | 20.03 | 23.03 | 14.98 |
| 300427 | 红相股份 | 20.03 | 46.41 | 13.89 | 15.76 | 13.46 |
| 300773 | 拉卡拉 | 20.01 | 27.64 | 28.34 | 32.08 | 13.20 |
| 688488 | 艾迪药业 | 16.72 | 5.76 | 17.73 | 19.83 | 11.83 |
| 300964 | 本川智能 | 16.87 | 24.62 | 60.14 | 67.20 | 11.74 |
| 300622 | 博士眼镜 | 14.93 | 42.66 | 33.50 | 37.25 | 11.19 |
| 300313 | *ST天山 | 15.67 | 8.85 | 8.70 | 9.67 | 11.12 |
| 688109 | 品茗科技 | 15.19 | 8.25 | 134.07 | 148.02 | 10.41 |
| 688691 | 灿芯股份 | 14.82 | 19.07 | 126.30 | 138.12 | 9.36 |
| 688419 | 耐科装备 | 15.90 | 18.39 | 35.87 | 39.15 | 9.14 |
| 688603 | 天承科技 | 14.28 | 15.24 | 85.63 | 93.37 | 9.04 |
| 688368 | 晶丰明源 | 13.18 | 5.33 | 126.36 | 137.40 | 8.74 |
| 688339 | 亿华通 | 12.50 | 13.56 | 29.64 | 32.22 | 8.70 |
| 301468 | 博盈特焊 | 11.44 | 25.57 | 58.76 | 63.52 | 8.10 |
| 301228 | 实朴检测 | 12.52 | 7.52 | 39.38 | 42.50 | 7.92 |
| 603353 | 和顺石油 | 10.01 | 6.98 | 28.34 | 30.54 | 7.78 |
| 002310 | 东方新能 | 10.22 | 7.68 | 2.30 | 2.48 | 7.64 |
| 688631 | 莱斯信息 | 12.43 | 12.95 | 74.71 | 80.40 | 7.61 |
| 605222 | 起帆电缆 | 10.01 | 6.45 | 19.96 | 21.43 | 7.36 |
| 688195 | 腾景科技 | 8.78 | 11.40 | 174.57 | 187.32 | 7.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



