华曙高科3月10日大宗交易平台共发生24笔成交,合计成交量180.23万股,成交金额1.63亿元。成交价格均为90.46元,相对今日收盘价折价10.17%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在16笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.28亿元,净买入1.28亿元。
证券时报·数据宝统计显示,华曙高科今日收盘价为100.70元,上涨2.41%,日换手率为1.95%,成交额为3.98亿元,全天主力资金净流出2317.57万元,近5日该股累计上涨7.13%,近5日资金合计净流出1015.99万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.12亿元,近5日减少2706.50万元,降幅为7.99%。
据天眼查APP显示,湖南华曙高科技股份有限公司成立于2009年10月21日,注册资本41416.88万人民币。
3月10日华曙高科大宗交易一览
| 成交量
(万股) |
成交金额
(万元) |
成交价格
(元) |
相对当日
收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 9046.00 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 13.30 | 1203.12 | 90.46 | -10.17 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 7.00 | 633.22 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 5.00 | 452.30 | 90.46 | -10.17 | 广发证券股份有限公司总部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 4.15 | 375.41 | 90.46 | -10.17 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 4.00 | 361.84 | 90.46 | -10.17 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.53 | 319.32 | 90.46 | -10.17 | 广发证券股份有限公司总部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.30 | 298.52 | 90.46 | -10.17 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.30 | 298.52 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.00 | 271.38 | 90.46 | -10.17 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.27 | 205.34 | 90.46 | -10.17 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



