科创板融资余额较前一交易日增加30.12亿元,融券余额增加4234.53万元。310股融资余额环比增加,302股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月10日,科创板两融余额合计2902.36亿元,较上一交易日增加30.55亿元。其中,融资余额合计2891.25亿元,较上一交易日增加30.12亿元;融券余额合计11.11亿元,较上一交易日增加4234.53万元。
融资余额方面,截至3月10日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额144.64亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为119.14亿元、66.75亿元。环比变动来看,310只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有288只。融资余额增幅较大的是博睿数据、航亚科技、荣昌生物,环比上个交易日增加39.38%、36.03%、33.61%;降幅居前的有康为世纪、富吉瑞、明志科技,环比下降13.58%、12.89%、12.19%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.40亿元,其次是寒武纪、中科星图,融券余额分别为0.32亿元、0.25亿元。环比变动来看,302只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有111只。融券余额增幅较大的是广大特材、大地熊、科威尔,环比上个交易日增加2205.08%、1744.15%、1511.87%;降幅居前的有高华科技、优利德、纽威数控,环比下降100.00%、97.90%、87.45%。
| 代码 | 简称 | 最新融资余额
(万元) |
融资余额
环比增减 (%) |
最新融券余额
(万元) |
融券余额
环比增减 (%) |
当日涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688229 | 博睿数据 | 16588.62 | 39.38 | 0.00 | 16.40 | |
| 688510 | 航亚科技 | 23664.21 | 36.03 | 46.02 | 28.18 | 4.07 |
| 688331 | 荣昌生物 | 133387.73 | 33.61 | 751.64 | 20.13 | 10.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 118188.54 | 31.56 | 1337.51 | 10.79 | 13.84 |
| 688158 | 优刻得 | 156028.84 | 29.97 | 734.96 | 30.05 | 13.68 |
| 688717 | 艾罗能源 | 31013.19 | 29.07 | 420.37 | -5.14 | -6.75 |
| 688785 | 恒运昌 | 22569.04 | 27.68 | 0.00 | 5.82 | |
| 688516 | 奥特维 | 46680.79 | 27.42 | 148.21 | 2.92 | 2.37 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 79305.74 | 24.31 | 44.72 | 7.83 | 11.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 46990.70 | 24.01 | 505.17 | 33.42 | 13.65 |
| 688796 | 百奥赛图 | 4825.80 | 18.28 | 0.00 | 7.64 | |
| 688818 | 电科蓝天 | 73961.53 | 16.65 | 0.00 | 7.54 | |
| 688171 | 纬德信息 | 9890.73 | 15.16 | 0.00 | 7.45 | |
| 688097 | 博众精工 | 36700.36 | 15.10 | 265.51 | 41.19 | 5.63 |
| 688031 | 星环科技 | 174140.19 | 14.16 | 142.24 | 11.07 | 5.81 |
| 688416 | 恒烁股份 | 26603.83 | 12.15 | 0.00 | 4.40 | |
| 688583 | 思看科技 | 38953.47 | 11.32 | 37.95 | -5.16 | 1.86 |
| 688681 | 科汇股份 | 5881.62 | 11.26 | 0.00 | 3.36 | |
| 688556 | 高测股份 | 85623.90 | 10.27 | 60.00 | -8.93 | 11.66 |
| 688260 | 昀冢科技 | 23513.69 | 10.00 | 0.00 | 6.14 | |
| 688622 | 禾信仪器 | 10749.07 | 9.70 | 0.00 | 4.46 | |
| 688223 | 晶科能源 | 166433.20 | 9.63 | 769.42 | 45.33 | 10.75 |
| 688330 | 宏力达 | 26586.87 | 9.46 | 46.82 | 9.57 | -1.80 |
| 688273 | 麦澜德 | 14377.11 | 9.33 | 37.40 | 20.82 | 1.87 |
| 688009 | 中国通号 | 44592.66 | 9.25 | 44.27 | 3.70 | 3.04 |
| 688655 | 迅捷兴 | 18757.92 | 8.41 | 0.00 | 20.00 | |
| 688691 | 灿芯股份 | 51596.99 | 8.39 | 0.00 | 1.12 | |
| 688435 | 英方软件 | 19945.48 | 8.33 | 0.00 | 5.90 | |
| 688057 | 金达莱 | 14314.29 | 8.29 | 0.00 | 6.00 | |
| 688135 | 利扬芯片 | 26594.18 | 7.81 | 30.67 | -4.74 | 5.28 |
| 688258 | 卓易信息 | 52047.95 | 7.74 | 57.79 | -3.50 | -3.50 |
| 688718 | 唯赛勃 | 3791.52 | 7.65 | 0.00 | 2.10 | |
| 688080 | 映翰通 | 36412.08 | 7.51 | 28.46 | 167.06 | 2.57 |
| 688525 | 佰维存储 | 517562.11 | 7.45 | 1721.69 | -20.09 | -1.34 |
| 688662 | 富信科技 | 32037.05 | 7.41 | 38.76 | 15.49 | 15.49 |
| 688248 | 南网科技 | 36616.33 | 7.35 | 618.35 | -8.99 | 4.22 |
| 688316 | 青云科技 | 22808.83 | 7.27 | 0.00 | 0.06 | |
| 688676 | 金盘科技 | 110761.84 | 7.27 | 1012.00 | 16.89 | 0.67 |
| 688616 | 西力科技 | 7994.34 | 7.05 | 0.00 | 1.53 | |
| 688058 | 宝兰德 | 4669.96 | 7.00 | 0.00 | 4.14 | |
| 688411 | 海博思创 | 98882.58 | 6.98 | 0.00 | 0.85 | |
| 688766 | 普冉股份 | 114076.91 | 6.97 | 315.36 | 23.81 | 3.43 |
| 688186 | 广大特材 | 45456.88 | 6.86 | 39.68 | 2205.08 | 0.73 |
| 688087 | 英科再生 | 20626.30 | 6.84 | 41.05 | -1.70 | -3.66 |
| 688513 | 苑东生物 | 10759.87 | 6.67 | 30.52 | 15.96 | 8.86 |
| 688533 | 上声电子 | 12784.28 | 6.55 | 33.64 | 3.62 | 3.62 |
| 688167 | 炬光科技 | 133933.78 | 6.52 | 90.74 | 22.89 | 13.64 |
| 688190 | 云路股份 | 23741.11 | 6.50 | 301.00 | 2.91 | 0.42 |
| 688170 | 德龙激光 | 21085.96 | 6.44 | 28.62 | 26.97 | 3.46 |
| 688385 | 复旦微电 | 80883.80 | 6.38 | 670.30 | 1.61 | -0.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



