证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4027.18点,涨跌幅为-0.88%,A股总成交额为10026.13亿元。到目前为止,今日有223只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光威复材、新疆众和、利尔化学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.19%、-2.16%、-1.87%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | -4.86 | 2.04 | 37.27 | 38.10 | -2.19 | 35.20 | -7.61 |
| 600888 | 新疆众和 | -3.64 | 2.01 | 8.96 | 9.16 | -2.16 | 8.46 | -7.64 |
| 002258 | 利尔化学 | -3.59 | 0.87 | 15.71 | 16.01 | -1.87 | 14.79 | -7.64 |
| 300401 | 花园生物 | -2.54 | 1.19 | 15.31 | 15.60 | -1.86 | 14.57 | -6.58 |
| 603612 | 索通发展 | -3.74 | 2.80 | 30.99 | 31.56 | -1.79 | 28.02 | -11.21 |
| 000688 | 国城矿业 | -6.37 | 1.40 | 34.11 | 34.70 | -1.69 | 30.58 | -11.86 |
| 603871 | 嘉友国际 | -2.59 | 0.34 | 15.12 | 15.37 | -1.60 | 14.66 | -4.62 |
| 688020 | 方邦股份 | -1.06 | 0.90 | 90.08 | 91.50 | -1.55 | 86.58 | -5.38 |
| 002407 | 多氟多 | -4.84 | 2.83 | 28.66 | 29.11 | -1.52 | 25.97 | -10.78 |
| 301525 | 儒竞科技 | -3.60 | 2.20 | 84.39 | 85.53 | -1.33 | 79.43 | -7.13 |
| 000837 | 秦川机床 | -2.22 | 0.77 | 11.79 | 11.95 | -1.30 | 11.47 | -4.01 |
| 002254 | 泰和新材 | -4.20 | 2.12 | 12.17 | 12.31 | -1.17 | 11.40 | -7.42 |
| 300620 | 光库科技 | -1.29 | 1.65 | 157.81 | 159.54 | -1.08 | 151.28 | -5.18 |
| 301080 | 百普赛斯 | -2.76 | 0.82 | 43.87 | 44.35 | -1.08 | 42.70 | -3.71 |
| 600133 | 东湖高新 | -1.17 | 0.83 | 9.43 | 9.53 | -1.07 | 9.27 | -2.73 |
| 600080 | 金花股份 | -1.38 | 0.52 | 8.60 | 8.69 | -1.05 | 8.55 | -1.58 |
| 688501 | 青达环保 | -3.90 | 0.87 | 26.69 | 26.95 | -0.99 | 25.84 | -4.13 |
| 688758 | 赛分科技 | -2.04 | 0.27 | 18.72 | 18.90 | -0.97 | 18.29 | -3.22 |
| 002915 | 中欣氟材 | -2.82 | 0.80 | 21.63 | 21.84 | -0.96 | 20.66 | -5.41 |
| 605166 | 聚合顺 | -2.93 | 1.09 | 10.91 | 11.01 | -0.87 | 10.60 | -3.69 |
| 600173 | 卧龙新能 | -1.16 | 0.44 | 7.80 | 7.87 | -0.85 | 7.65 | -2.81 |
| 601869 | 长飞光纤 | -1.11 | 1.48 | 226.82 | 228.73 | -0.84 | 220.45 | -3.62 |
| 600078 | 澄星股份 | -3.27 | 2.98 | 12.70 | 12.81 | -0.84 | 11.85 | -7.47 |
| 688793 | 倍轻松 | -1.72 | 0.44 | 21.39 | 21.57 | -0.83 | 21.13 | -2.05 |
| 300130 | 新国都 | -0.64 | 0.64 | 25.04 | 25.25 | -0.82 | 24.86 | -1.54 |
| 605006 | 山东玻纤 | -5.33 | 1.91 | 9.33 | 9.40 | -0.81 | 8.88 | -5.55 |
| 300450 | 先导智能 | -1.72 | 0.94 | 50.25 | 50.66 | -0.80 | 48.65 | -3.96 |
| 002108 | 沧州明珠 | -2.28 | 1.53 | 4.94 | 4.98 | -0.80 | 4.72 | -5.22 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.65 | 2.17 | 9.11 | 9.18 | -0.79 | 9.29 | 1.17 |
| 688778 | 厦钨新能 | -1.59 | 0.31 | 75.13 | 75.73 | -0.79 | 73.18 | -3.37 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



