智通财经APP获悉,截止11月5日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、261.85%、256.41%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.00%、0.33%、2.66%。其中长飞光纤光缆(06869)、晨鸣纸业(01812)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为30.97%、30.06%、27.76%;另外,中国东方航空股份(00670)、中远海能(01138)、中海油田服务(02883)的偏离值位居后三,分别为-14.75%、-13.64%、-13.10%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 27.76% |
| 弘业期货(03678) | 3.670 | 11.09 | 261.85% | 26.81% |
| 中石化油服(01033) | 0.780 | 2.32 | 256.41% | 22.22% |
| 安德利果汁(02218) | 15.960 | 47 | 252.76% | 18.49% |
| 浙江世宝(01057) | 4.720 | 13.89 | 252.54% | 18.81% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.750 | 2.11 | 237.33% | 30.06% |
| 复旦张江(01349) | 3.260 | 9.05 | 232.52% | 12.85% |
| 京城机电股份(00187) | 4.690 | 12.66 | 223.24% | 22.54% |
| 凯盛新能(01108) | 4.430 | 11.29 | 205.19% | 1.48% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.040 | 12.39 | 194.44% | 15.35% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 547.500 | 388.5 | -15.00% | 1.55% |
| 招商银行(03968) | 51.100 | 42.8 | 0.33% | -2.39% |
| 恒瑞医药(01276) | 72.300 | 61.96 | 2.66% | 4.20% |
| 美的集团(00300) | 84.450 | 75.94 | 7.71% | 0.54% |
| 潍柴动力(02338) | 17.840 | 16.39 | 10.03% | -5.68% |
| 药明康德(02359) | 102.200 | 94.31 | 10.53% | -3.04% |
| 紫金矿业(02899) | 30.740 | 29.01 | 13.04% | 4.52% |
| 福耀玻璃(03606) | 70.250 | 67.18 | 14.55% | 0.46% |
| 三一重工(06031) | 22.720 | 21.82 | 15.05% | -0.83% |
| 民生银行(01988) | 4.170 | 4.05 | 16.31% | 0.06% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 33.880 | 82.12 | 190.32% | 30.97% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.750 | 2.11 | 237.33% | 30.06% |
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 27.76% |
| 弘业期货(03678) | 3.670 | 11.09 | 261.85% | 26.81% |
| 山东墨龙(00568) | 4.120 | 7.57 | 120.15% | 26.32% |
| 京城机电股份(00187) | 4.690 | 12.66 | 223.24% | 22.54% |
| 中石化油服(01033) | 0.780 | 2.32 | 256.41% | 22.22% |
| 光大证券(06178) | 9.590 | 18.47 | 130.66% | 20.14% |
| 金力永磁(06680) | 19.900 | 36.01 | 116.73% | 19.68% |
| 浙江世宝(01057) | 4.720 | 13.89 | 252.54% | 18.81% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中国东方航空股份(00670) | 4.350 | 4.95 | 36.32% | -14.75% |
| 中远海能(01138) | 10.420 | 12.41 | 42.61% | -13.64% |
| 中海油田服务(02883) | 7.730 | 14.59 | 126.13% | -13.10% |
| 昊海生物科技(06826) | 27.460 | 50.44 | 120.03% | -9.59% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.790 | 7.56 | 56.48% | -8.04% |
| 安井食品(02648) | 66.300 | 74.81 | 35.16% | -7.90% |
| 广和通(00638) | 19.400 | 26.57 | 64.07% | -7.64% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.790 | 5.51 | 37.79% | -7.60% |
| 中远海控(01919) | 13.590 | 15 | 32.23% | -7.60% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 5.580 | 6.24 | 33.87% | -7.45% |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



