以最新收盘价计算,科创板平均股价为43.30元,其中股价超100元的有88只,股价最高的是源杰科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有256只,下跌的有343只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为43.30元,其中,收盘价超过100元的有88只,股价在50元至100元之间的有145只,股价在30元至50元的有145只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1062.00元,下跌3.46%,其次是寒武纪、沐曦股份-U等,最新收盘价分别为1009.45元、627.01元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.08%,具体来看,今日上涨的有38只,涨幅居前的有芯碁微装、华海清科、臻镭科技等。下跌的有50只,跌幅居前的有海博思创、禾迈股份、热景生物等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价494.83%,溢价幅度居前的有上纬新材、腾景科技、安集科技等,溢价幅度分别为4743.67%、2049.25%、1946.99%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有45只、11只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出9.54亿元,净流入资金居前的有杰普特、中微公司、荣昌生物等,净流入资金分别为38832.31万元、27016.50万元、26095.96万元;净流出资金居前的有海光信息、寒武纪、佰维存储等,净流出资金分别为50707.00万元、36947.16万元、32759.85万元。
融资融券方面,百元股最新(3月27日)融资余额合计1038.47亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、海光信息等,最新融资余额分别为155.42亿元、66.25亿元、62.99亿元。最新融券余额合计为4.67亿元,融券余额居前的有佰维存储、寒武纪、海光信息等,最新融券余额分别为0.41亿元、0.36亿元、0.27亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价
(元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1062.00 | -3.46 | 4.60 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1009.45 | -1.42 | 1.25 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 627.01 | 4.83 | 14.35 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 556.10 | 0.65 | 5.27 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 551.01 | -0.18 | 2.23 | 通信 |
| 688072 | 拓荆科技 | 387.12 | 2.68 | 2.10 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 347.52 | 0.24 | 4.98 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 322.40 | 1.90 | 5.78 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 316.74 | 3.64 | 1.66 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 308.60 | -0.01 | 1.24 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 293.80 | -0.07 | 4.48 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 284.50 | -3.23 | 6.62 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 282.97 | 5.40 | 2.64 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 277.21 | -3.34 | 0.55 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 266.31 | -8.19 | 6.29 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 258.44 | 4.59 | 3.25 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 246.98 | 0.00 | 0.76 | 医药生物 |
| 688627 | 精智达 | 241.50 | 0.05 | 5.53 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 239.10 | -0.45 | 2.50 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 236.79 | -1.62 | 0.76 | 计算机 |
| 688235 | 百济神州-U | 235.30 | 1.12 | 5.14 | 医药生物 |
| 688025 | 杰普特 | 234.60 | 4.64 | 9.18 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 231.99 | -2.69 | 6.62 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 231.09 | -3.95 | 1.26 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 223.16 | -2.91 | 6.65 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 216.09 | 1.57 | 7.70 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 215.73 | -2.36 | 0.63 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 212.30 | -1.50 | 2.41 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 206.57 | 0.49 | 7.29 | 通信 |
| 688692 | 达梦数据 | 206.46 | -1.45 | 1.38 | 计算机 |
| 688630 | 芯碁微装 | 199.57 | 7.71 | 5.90 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 191.26 | 1.92 | 2.25 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 190.32 | 2.00 | 3.61 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 185.00 | -2.79 | 3.52 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 181.90 | 6.45 | 1.92 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 176.60 | 1.67 | 2.41 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 176.22 | 2.69 | 3.46 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 171.28 | -1.11 | 1.65 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 167.75 | -0.46 | 1.82 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 158.97 | 1.20 | 2.28 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 152.42 | -1.66 | 0.90 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 151.89 | -4.47 | 1.66 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 147.82 | 6.23 | 6.82 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 144.50 | 1.06 | 0.85 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 143.80 | -0.76 | 1.38 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 142.66 | -0.39 | 4.30 | 计算机 |
| 688787 | 海天瑞声 | 141.00 | 2.17 | 4.80 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 134.55 | -2.18 | 0.91 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 134.00 | 4.07 | 5.04 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 132.72 | -4.46 | 2.81 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 132.00 | -2.29 | 2.23 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 131.78 | -0.92 | 3.96 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 131.28 | -0.75 | 0.36 | 计算机 |
| 688353 | 华盛锂电 | 130.78 | -0.69 | 7.80 | 电力设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 130.65 | 0.67 | 2.76 | 通信 |
| 688331 | 荣昌生物 | 130.40 | 5.52 | 8.28 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 129.56 | 4.84 | 2.93 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 128.75 | -6.37 | 3.21 | 电力设备 |
| 688325 | 赛微微电 | 127.28 | -0.53 | 1.22 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 125.21 | -5.24 | 5.44 | 医药生物 |
| 688656 | 浩欧博 | 124.93 | -0.20 | 0.62 | 医药生物 |
| 688109 | 品茗科技 | 124.69 | -2.33 | 0.71 | 计算机 |
| 688169 | 石头科技 | 121.71 | -1.24 | 0.91 | 家用电器 |
| 688515 | 裕太微-U | 121.13 | 1.36 | 2.32 | 电子 |
| 688717 | 艾罗能源 | 119.59 | -1.69 | 8.26 | 电力设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 117.79 | 0.59 | 0.49 | 基础化工 |
| 688059 | 华锐精密 | 117.42 | 5.78 | 5.37 | 机械设备 |
| 688583 | 思看科技 | 116.41 | -2.18 | 3.39 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 116.35 | -0.73 | 0.94 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 114.71 | -1.70 | 1.46 | 计算机 |
| 688275 | 万润新能 | 113.15 | -4.07 | 7.83 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 113.01 | -2.43 | 2.52 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 112.85 | -0.77 | 0.35 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹公司 | 110.80 | -1.59 | 2.78 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 109.73 | 4.96 | 0.83 | 国防军工 |
| 688535 | 华海诚科 | 108.97 | -0.03 | 4.04 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 108.49 | -1.08 | 2.04 | 计算机 |
| 688629 | 华丰科技 | 107.88 | -1.11 | 8.78 | 国防军工 |
| 688123 | 聚辰股份 | 106.48 | -0.76 | 3.26 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 106.05 | -1.13 | 0.65 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 106.01 | 1.37 | 1.63 | 医药生物 |
| 688392 | 骄成超声 | 105.66 | 2.09 | 2.22 | 电力设备 |
| 688228 | 开普云 | 105.57 | -0.46 | 2.64 | 计算机 |
| 688160 | 步科股份 | 105.50 | 0.66 | 1.26 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 104.20 | 1.68 | 2.79 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 103.79 | 2.56 | 1.66 | 国防军工 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 103.49 | -2.39 | 1.61 | 医药生物 |
| 688667 | 菱电电控 | 100.83 | 3.36 | 2.58 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



