科创50指数今日上涨1.61%,报收1690.56点,科创板全日成交量53.69亿股,成交额3763.18亿元,加权平均换手率为2.61%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,206只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,美迪凯、*ST清越等2股涨停,涨幅在5%至10%的有38只,收盘下跌的有395只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有16只,换手率5%~10%的87只,换手率3%~5%的158只,换手率1%~3%的265只,换手率不足1%的有81只。
换手率最高的是长进光子,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅2.55%,换手率31.27%,日成交额33.44亿元,全天主力资金净流出5150.37万元。其次是索辰科技,该股今日收盘上涨5.22%,全天换手率22.94%,成交额17.74亿元,换手率居前的还有泰金新能、颀中科技、盛合晶微等,换手率分别为20.91%、19.39%、17.93%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,长进光子为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有59只,涨幅居前的有美迪凯、*ST清越、裕太微等,分别上涨20.00%、19.63%、17.91%。跌幅居前的有德林海、云从科技、瑞联新材等,分别下跌9.81%、7.04%、6.93%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有52只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有13只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有46股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华虹公司、联讯仪器、裕太微,净流入金额分别为5.72亿元、2.74亿元、1.76亿元,净流出金额较多的有佰维存储、盛合晶微、精智达,净流出金额分别为5.37亿元、2.87亿元、2.40亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共49股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月1日,近5日融资余额增加较多的有澜起科技、长进光子、佰维存储等,分别增加13.03亿元、9.36亿元、6.47亿元;融资余额减少金额较多的有盛合晶微、芯碁微装、绿的谐波等,分别减少4.07亿元、2.17亿元、2.00亿元。
6月2日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688635 | 长进光子 | 611.00 | 2.55 | 31.27 | -5150.37 |
| 688507 | 索辰科技 | 171.13 | 5.22 | 22.94 | -10660.26 |
| 688813 | 泰金新能 | 162.50 | -0.17 | 20.91 | -9983.99 |
| 688352 | 颀中科技 | 23.62 | 9.25 | 19.39 | -9585.25 |
| 688820 | 盛合晶微 | 180.42 | 0.88 | 17.93 | -28683.65 |
| 688515 | 裕太微 | 217.00 | 17.91 | 17.18 | 17605.50 |
| 688603 | 天承科技 | 162.17 | 1.43 | 16.95 | 5200.50 |
| 688146 | 中船特气 | 192.00 | 12.95 | 16.01 | -13294.35 |
| 688807 | 优迅股份 | 407.39 | 4.46 | 14.55 | 5683.34 |
| 688031 | 星环科技 | 137.03 | 1.32 | 13.08 | -641.05 |
| 688783 | 西安奕材 | 34.02 | -3.21 | 12.53 | -6376.76 |
| 688809 | 强一股份 | 488.50 | 6.58 | 11.64 | 8420.52 |
| 688811 | 有研复材 | 27.34 | -1.23 | 11.63 | -3805.68 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1860.00 | 14.20 | 11.50 | 27362.42 |
| 688229 | 博睿数据 | 99.27 | 12.16 | 10.90 | 865.17 |
| 688781 | 视涯科技 | 49.06 | 0.72 | 10.70 | -932.13 |
| 688549 | 中巨芯 | 14.13 | -0.84 | 10.34 | -7077.15 |
| 688802 | 沐曦股份 | 663.47 | 4.06 | 10.18 | 3661.85 |
| 688629 | 华丰科技 | 137.90 | 5.24 | 10.09 | 3468.84 |
| 688530 | 欧莱新材 | 48.61 | 3.07 | 8.94 | -197.31 |
| 688691 | 灿芯股份 | 97.45 | -0.66 | 8.93 | 3216.46 |
| 688496 | *ST清越 | 1.28 | 19.63 | 8.87 | 221.08 |
| 688595 | 芯海科技 | 36.97 | 5.69 | 8.74 | 1427.63 |
| 688258 | 卓易信息 | 149.72 | 3.82 | 8.37 | 4619.80 |
| 688727 | 恒坤新材 | 49.60 | -2.30 | 8.30 | -598.21 |
| 688181 | 八亿时空 | 40.13 | -0.91 | 8.11 | -5424.82 |
| 688818 | 电科蓝天 | 65.58 | 0.58 | 8.10 | -6417.33 |
| 688143 | 长盈通 | 175.00 | 14.13 | 8.04 | 6671.92 |
| 688323 | 瑞华泰 | 30.19 | 1.72 | 8.01 | 3326.70 |
| 688795 | 摩尔线程 | 616.40 | 2.73 | 8.00 | 954.76 |
| 688170 | 德龙激光 | 71.40 | 1.91 | 7.91 | -781.54 |
| 688388 | 嘉元科技 | 47.54 | 3.80 | 7.63 | -3816.57 |
| 688627 | 精智达 | 348.19 | -0.40 | 7.62 | -24023.20 |
| 688048 | 长光华芯 | 353.70 | 4.03 | 7.57 | -716.01 |
| 688365 | 光云科技 | 20.78 | -2.67 | 7.47 | -6117.28 |
| 688328 | 深科达 | 73.88 | -0.03 | 7.39 | -2224.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 303.40 | -0.52 | 7.38 | -53694.19 |
| 688362 | 甬矽电子 | 60.10 | 0.74 | 7.35 | -6871.13 |
| 688655 | 迅捷兴 | 48.88 | 4.27 | 7.32 | 1242.25 |
| 688712 | 北芯生命 | 40.68 | -0.20 | 7.29 | 177.31 |
| 688456 | 有研粉材 | 81.12 | 6.71 | 7.26 | -3501.69 |
| 688347 | 华虹公司 | 226.50 | 1.62 | 7.11 | 57208.16 |
| 688017 | 绿的谐波 | 306.00 | 6.51 | 7.02 | 11469.56 |
| 688411 | 海博思创 | 300.76 | 2.63 | 6.97 | 5686.23 |
| 688308 | 欧科亿 | 138.58 | 2.57 | 6.96 | -11599.28 |
| 688693 | 锴威特 | 104.05 | -1.12 | 6.93 | -2056.44 |
| 688733 | 壹石通 | 38.37 | 7.18 | 6.78 | -375.80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 353.30 | 3.95 | 6.76 | -1878.75 |
| 688331 | 荣昌生物 | 109.00 | -5.42 | 6.68 | -17155.27 |
| 688623 | 双元科技 | 100.76 | -5.83 | 6.67 | 1019.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



