证券时报·数据宝统计,截至7月31日,市场融资融券余额为26113.27亿元,较前一交易日的26065.28亿元增加47.99亿元。当日京沪深市场融资买入额为2440.95亿元,前一交易日为1934.29亿元;当日的融券卖出量为1.62亿股,前一交易日为1.45亿股。从个券来看,融资方面,共有3832只个券出现融资买入,3835只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301677 | C欣兴 | 10347.63 | 78.69 | 5.48 | 6.82 |
| 920685 | 新芝生物 | 520.50 | 72.10 | 0.68 | -3.44 |
| 920262 | 太湖雪 | 578.75 | 66.90 | 1.07 | 0.07 |
| 920953 | 国子软件 | 3672.56 | 52.16 | 2.33 | 16.84 |
| 603533 | 掌阅科技 | 9001.62 | 49.62 | 0.92 | 9.98 |
| 920130 | 立方控股 | 688.53 | 48.23 | 0.59 | 29.98 |
| 301218 | 华是科技 | 18814.28 | 42.04 | 6.47 | 16.40 |
| 000510 | 新金路 | 11068.01 | 41.36 | 1.35 | 3.85 |
| 002354 | 天娱数科 | 67855.99 | 40.73 | 6.41 | 9.97 |
| 605376 | 博迁新材 | 99777.16 | 39.81 | 2.80 | 2.37 |
| 920414 | 欧普泰 | 331.05 | 34.85 | 0.73 | 2.41 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10241.24 | 34.77 | 1.01 | 1.14 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 21726.12 | 33.16 | 1.32 | 5.46 |
| 920069 | 普昂医疗 | 790.47 | 31.85 | 1.58 | 1.44 |
| 688766 | 普冉股份 | 250157.18 | 27.91 | 4.74 | 0.50 |
| 603337 | 杰克科技 | 4077.00 | 27.41 | 0.20 | 10.00 |
| 002208 | 合肥城建 | 12448.76 | 26.18 | 1.45 | -0.28 |
| 920176 | 维琪科技 | 702.57 | 25.29 | 1.34 | 1.13 |
| 603171 | 税友股份 | 16445.53 | 24.80 | 0.89 | 10.01 |
| 603696 | 安记食品 | 6473.85 | 23.85 | 2.05 | 9.98 |
| 600693 | 东百集团 | 8406.03 | 23.58 | 1.02 | 2.72 |
| 600667 | 太极实业 | 178850.87 | 23.21 | 4.96 | 10.03 |
| 920198 | 微创光电 | 568.57 | 22.84 | 1.05 | 4.51 |
| 688260 | 昀冢科技 | 39329.88 | 22.79 | 3.27 | -2.66 |
| 600301 | 华锡有色 | 6152.37 | 21.36 | 0.54 | 3.47 |
| 000428 | 华天酒店 | 20620.86 | 20.77 | 4.81 | 9.92 |
| 603678 | 火炬电子 | 70685.20 | 19.78 | 3.66 | 1.25 |
| 600162 | 香江控股 | 32230.51 | 19.78 | 3.10 | 10.03 |
| 688233 | 神工股份 | 66773.26 | 19.44 | 4.20 | 4.03 |
| 600968 | 海油发展 | 30623.26 | 19.27 | 0.77 | 0.52 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920957 | 汉维科技 | 185.80 | -38.16 | 0.47 | 1.19 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 1568.89 | -34.07 | 1.11 | 19.78 |
| 688369 | 致远互联 | 17012.52 | -31.64 | 6.71 | 16.16 |
| 600361 | 创新新材 | 2669.89 | -30.50 | 0.19 | -0.27 |
| 601003 | 柳钢股份 | 9666.23 | -26.66 | 0.92 | -1.67 |
| 301182 | 凯旺科技 | 20257.93 | -25.16 | 4.56 | 9.98 |
| 920036 | 觅睿科技 | 472.08 | -24.83 | 1.21 | 8.95 |
| 920508 | 殷图网联 | 405.94 | -22.81 | 0.82 | 2.98 |
| 002815 | 崇达技术 | 13089.47 | -20.49 | 1.51 | 3.43 |
| 603400 | 华之杰 | 9735.96 | -20.09 | 6.26 | -5.19 |
| 920471 | 美邦科技 | 293.20 | -19.64 | 0.50 | 1.47 |
| 920222 | 益坤电气 | 320.93 | -18.67 | 1.11 | 7.30 |
| 603132 | 金徽股份 | 1141.13 | -17.88 | 0.07 | 2.94 |
| 600575 | 淮河能源 | 27237.80 | -17.38 | 2.01 | -1.97 |
| 600105 | 永鼎股份 | 190057.17 | -17.14 | 4.06 | -2.79 |
| 600350 | 山东高速 | 3093.20 | -16.40 | 0.06 | 4.22 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 7015.13 | -16.27 | 3.02 | 0.91 |
| 920193 | 吉和昌 | 909.75 | -15.07 | 1.22 | 4.10 |
| 603800 | 洪田股份 | 42253.27 | -14.71 | 4.03 | -2.42 |
| 688508 | 芯朋微 | 44267.83 | -14.33 | 5.14 | 11.99 |
| 920035 | 精创电气 | 719.39 | -14.17 | 1.95 | 3.99 |
| 920367 | 新赣江 | 1020.25 | -13.91 | 1.24 | 1.61 |
| 002283 | 天润工业 | 37920.11 | -13.78 | 4.51 | 6.07 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3066.15 | -13.75 | 0.29 | -2.95 |
| 688257 | 新锐股份 | 109419.58 | -13.50 | 6.06 | 6.30 |
| 920156 | 海昌智能 | 1303.42 | -13.40 | 1.56 | 4.14 |
| 920802 | 保丽洁 | 80.34 | -13.06 | 0.21 | 1.94 |
| 000977 | 浪潮信息 | 362271.61 | -12.93 | 3.44 | 3.95 |
| 920220 | 朗信电气 | 943.11 | -12.92 | 1.11 | 6.19 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 43805.83 | -12.81 | 1.27 | 5.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



