沪指8月14日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为3.45%、2.39%。电子行业今日上涨1.30%。跌幅居前的行业为美容护理、公用事业,跌幅分别为1.86%、1.75%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出57.38亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金141.11亿元,其次是食品饮料行业,日跌幅为1.12%,净流入资金为11.83亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.78亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为45.02亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、传媒等行业。
电子行业今日上涨1.30%,全天主力资金净流出53.78亿元,该行业所属的个股共492只,今日上涨的有378只,涨停的有9只;下跌的有105只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有192只,其中,净流入资金超亿元的有30只,净流入资金居首的是长鑫科技,今日净流入资金20.61亿元,紧随其后的是协创数据、利通电子,净流入资金分别为5.35亿元、5.27亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有寒武纪、胜宏科技、华虹宏力,净流出资金分别为14.75亿元、13.13亿元、9.45亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 4.35 | 8.04 | 206067.81 |
| 300857 | 协创数据 | 3.90 | 6.09 | 53515.36 |
| 603629 | 利通电子 | 10.00 | 18.83 | 52669.05 |
| 603186 | 华正新材 | 10.00 | 6.02 | 50978.92 |
| 300319 | 麦捷科技 | 11.09 | 25.32 | 44934.53 |
| 601138 | 工业富联 | 1.47 | 0.54 | 39248.03 |
| 000636 | 风华高科 | 1.14 | 12.69 | 39091.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.65 | 3.87 | 37164.05 |
| 600353 | 旭光电子 | 10.00 | 8.37 | 32997.88 |
| 688549 | 中巨芯-U | 7.66 | 22.50 | 32034.16 |
| 603989 | 艾华集团 | 10.00 | 10.68 | 30309.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.22 | 2.66 | 27295.21 |
| 300223 | 君正股份 | 4.47 | 8.21 | 26386.57 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.15 | 1.89 | 25842.88 |
| 688167 | 炬光科技 | 5.90 | 11.14 | 23298.22 |
| 688519 | 南亚新材 | 8.96 | 3.84 | 23100.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.93 | 0.98 | 22560.11 |
| 300489 | 光智科技 | 3.86 | 7.41 | 20455.11 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.62 | 3.30 | 19939.92 |
| 688183 | 生益电子 | 5.59 | 1.99 | 18665.31 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | -1.13 | 1.61 | -147515.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | -0.73 | 3.97 | -131305.60 |
| 688347 | 华虹宏力 | -8.57 | 8.82 | -94482.89 |
| 000725 | 京东方A | -0.85 | 3.56 | -89433.47 |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 0.93 | -70822.49 |
| 688361 | 中科飞测 | -3.53 | 3.52 | -69087.11 |
| 688041 | 海光信息 | -1.75 | 0.82 | -61310.08 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.42 | 11.50 | -49736.19 |
| 600183 | 生益科技 | 1.04 | 2.79 | -33993.32 |
| 300408 | 三环集团 | 0.54 | 2.81 | -32004.62 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.59 | 2.37 | -30971.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.51 | 1.83 | -30282.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | -1.52 | 2.94 | -29855.76 |
| 688120 | 华海清科 | 0.16 | 1.74 | -28822.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.80 | 2.74 | -27573.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.45 | 1.72 | -27322.06 |
| 600584 | 长电科技 | 1.14 | 6.40 | -27202.39 |
| 002384 | 东山精密 | 1.52 | 4.04 | -26633.21 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.94 | 5.42 | -26084.47 |
| 300604 | 长川科技 | 0.48 | 3.10 | -24374.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



