截至9月23日收盘,国家大基金持股概念上涨1.19%,位居概念板块涨幅第8,板块内,32股上涨,慧智微20%涨停,国芯科技、泰凌微、深南电路等涨幅居前,分别上涨7.17%、6.01%、3.69%。跌幅居前的有燧原科技、思特威、通富微电等,分别下跌3.20%、1.35%、1.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 2.46 | AI视频 | -2.79 |
| 玻璃基板 | 2.16 | 快手概念 | -2.73 |
| 培育钻石 | 1.52 | 手机游戏 | -2.57 |
| 先进封装 | 1.43 | Web3.0 | -2.54 |
| MLCC概念 | 1.40 | 拼多多概念 | -2.36 |
| PCB概念 | 1.39 | 短剧游戏 | -2.35 |
| 有机硅概念 | 1.25 | 知识产权保护 | -2.31 |
| 国家大基金持股 | 1.19 | 小红书概念 | -2.30 |
| 光刻胶 | 1.15 | 托育服务 | -2.29 |
| 重组蛋白 | 1.12 | NFT概念 | -2.27 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出14.07亿元,其中,21股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是佰维存储,今日主力资金净流入8.74亿元,净流入资金居前的还有长鑫科技、盛科通信、深南电路等,主力资金分别净流入6.79亿元、3.41亿元、2.07亿元。
资金流入比率方面,佰维存储、晶瑞电材、盛科通信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.28%、13.79%、11.00%。
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 2.52 | 5.73 | 87437.92 | 14.28 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1.31 | 4.58 | 67870.63 | 5.59 |
| 688702 | 盛科通信 | 2.13 | 4.38 | 34055.31 | 11.00 |
| 002916 | 深南电路 | 3.69 | 1.63 | 20740.86 | 4.59 |
| 300456 | 赛微电子 | 1.51 | 7.91 | 14943.53 | 8.12 |
| 600206 | 有研新材 | 3.06 | 8.63 | 9551.48 | 2.59 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 3.17 | 4.00 | 8372.20 | 13.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.65 | 1.56 | 6715.44 | 3.20 |
| 600460 | 士兰微 | 0.81 | 4.10 | 4342.01 | 1.90 |
| 688035 | 德邦科技 | 2.32 | 6.17 | 3820.62 | 5.12 |
| 688512 | 慧智微 | 20.03 | 17.71 | 3543.46 | 3.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.04 | 2.55 | 3524.39 | 1.24 |
| 001287 | 中电港 | 0.92 | 1.82 | 2742.52 | 7.91 |
| 300346 | 南大光电 | 0.85 | 3.57 | 1946.93 | 1.48 |
| 688262 | 国芯科技 | 7.17 | 5.77 | 1821.29 | 3.13 |
| 301095 | 广立微 | 0.89 | 2.00 | 1534.35 | 5.66 |
| 688783 | 西安奕材 | 0.74 | 8.38 | 1517.20 | 2.26 |
| 688591 | 泰凌微 | 6.01 | 5.82 | 1242.69 | 3.32 |
| 002151 | 北斗星通 | 0.30 | 6.03 | 1221.51 | 1.52 |
| 688107 | 安路科技 | 1.27 | 1.10 | 382.89 | 2.80 |
| 688187 | 时代电气 | -0.59 | 0.26 | 16.43 | 0.16 |
| 688172 | 燕东微 | -0.04 | 0.58 | -18.58 | -0.06 |
| 688728 | 格科微 | -0.67 | 0.72 | -37.24 | -0.13 |
| 688720 | 艾森股份 | 3.61 | 4.74 | -149.85 | -0.58 |
| 300024 | 机器人 | -0.23 | 0.95 | -283.83 | -1.44 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1.47 | 0.90 | -463.92 | -4.37 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.04 | 2.49 | -793.85 | -1.47 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.31 | 3.65 | -1197.75 | -0.75 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.41 | 4.97 | -1284.47 | -1.79 |
| 300567 | 精测电子 | -0.75 | 1.30 | -1567.86 | -2.52 |
| 301269 | 华大九天 | -0.37 | 0.58 | -3333.87 | -11.76 |
| 688508 | 芯朋微 | 0.10 | 3.01 | -4168.88 | -11.69 |
| 688549 | 中巨芯 | 1.06 | 2.72 | -4236.43 | -4.44 |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.57 | 1.49 | -4851.18 | -4.60 |
| 600584 | 长电科技 | -0.58 | 3.22 | -4860.81 | -1.17 |
| 688213 | 思特威 | -1.35 | 1.37 | -4929.28 | -11.59 |
| 688797 | 臻宝科技 | -0.75 | 7.21 | -5700.44 | -9.57 |
| 688801 | 燧原科技 | -3.20 | 10.67 | -7393.87 | -7.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.09 | 1.35 | -7727.65 | -2.76 |
| 002371 | 北方华创 | -0.71 | 0.51 | -8926.66 | -3.64 |
| 300672 | 国科微 | -1.04 | 3.28 | -10027.84 | -7.21 |
| 688396 | 华润微 | -0.41 | 1.09 | -12391.78 | -13.96 |
| 688347 | 华虹宏力 | -0.66 | 2.10 | -13018.46 | -6.56 |
| 301308 | 江波龙 | -0.65 | 2.96 | -16963.59 | -5.82 |
| 688012 | 中微公司 | -0.20 | 0.92 | -17534.42 | -5.81 |
| 688146 | 中船特气 | 1.30 | 8.37 | -21953.54 | -8.35 |
| 002185 | 华天科技 | 0.49 | 9.97 | -24745.74 | -4.10 |
| 002156 | 通富微电 | -1.13 | 4.91 | -24926.10 | -5.26 |
| 300604 | 长川科技 | -0.61 | 1.91 | -32125.13 | -12.59 |
| 688981 | 中芯国际 | -0.83 | 0.92 | -36335.59 | -16.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.39 | 7.39 | -146074.52 | -20.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



