科创板融资余额较前一交易日减少7.91亿元,融券余额减少2707.28万元。272股融资余额环比增加,168股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月5日,科创板两融余额合计2845.73亿元,较上一交易日减少8.18亿元。连续6个交易日减少。其中,融资余额合计2836.86亿元,较上一交易日减少7.91亿元;融券余额合计8.87亿元,较上一交易日减少2707.28万元。
融资余额方面,截至2月5日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额147.82亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为133.02亿元、65.98亿元。环比变动来看,272只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有323只。融资余额增幅较大的是国芯科技、奥特维、博睿数据,环比上个交易日增加21.38%、19.64%、16.74%;降幅居前的有恒运昌、天准科技、芯原股份,环比下降23.31%、18.85%、13.78%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是国盾量子,最新融券余额0.32亿元,其次是中控技术、寒武纪,融券余额分别为0.29亿元、0.28亿元。环比变动来看,168只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有243只。融券余额增幅较大的是艾迪药业、伟思医疗、有研粉材,环比上个交易日增加10488.80%、638.20%、287.80%;降幅居前的有路维光电、迪威尔、福立旺,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,2月5日C北芯科创板上市,上市首日融资余额9822.76。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688262 | 国芯科技 | 57650.03 | 21.38 | 250.99 | 99.27 | 11.30 |
| 688516 | 奥特维 | 73982.45 | 19.64 | 671.52 | -11.00 | -7.28 |
| 688229 | 博睿数据 | 17301.59 | 16.74 | 0.00 | 8.58 | |
| 688338 | 赛科希德 | 10506.57 | 16.41 | 0.00 | 2.49 | |
| 688498 | 源杰科技 | 84906.67 | 13.68 | 765.71 | -23.63 | -6.83 |
| 688429 | 时创能源 | 10576.57 | 12.83 | 0.00 | -9.39 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 7256.50 | 11.91 | 0.00 | 3.67 | |
| 688172 | 燕东微 | 48007.81 | 11.77 | 788.34 | -3.03 | 7.64 |
| 688025 | 杰普特 | 45153.86 | 8.18 | 80.33 | 21.42 | -2.75 |
| 688011 | 新光光电 | 15340.81 | 8.12 | 0.00 | -1.74 | |
| 688031 | 星环科技 | 107686.92 | 7.94 | 116.41 | -3.57 | -0.53 |
| 688195 | 腾景科技 | 96143.14 | 7.23 | 0.00 | -3.79 | |
| 688510 | 航亚科技 | 18454.67 | 7.13 | 50.45 | 1.23 | -0.37 |
| 688366 | 昊海生科 | 12101.96 | 6.96 | 27.92 | 2.22 | 2.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 25960.91 | 6.73 | 1150.70 | -0.56 | 1.66 |
| 688371 | 菲沃泰 | 11165.36 | 6.71 | 13.67 | 1.14 | 1.14 |
| 688312 | 燕麦科技 | 25002.73 | 5.96 | 41.78 | 0.02 | -2.17 |
| 688698 | 伟创电气 | 44446.46 | 5.76 | 167.58 | -2.28 | -0.20 |
| 688699 | 明微电子 | 19433.50 | 5.04 | 0.12 | 1.59 | 1.59 |
| 688600 | 皖仪科技 | 8750.04 | 4.98 | 36.27 | 9.21 | 2.69 |
| 688368 | 晶丰明源 | 24115.73 | 4.64 | 54.87 | -7.74 | 2.47 |
| 688380 | 中微半导 | 50904.90 | 4.58 | 273.86 | 2.78 | 2.78 |
| 688410 | 山外山 | 11616.48 | 4.57 | 34.95 | 0.18 | 0.18 |
| 688210 | 统联精密 | 51853.16 | 4.53 | 0.00 | -2.46 | |
| 688200 | 华峰测控 | 30129.66 | 4.53 | 855.19 | -6.69 | -6.99 |
| 688560 | 明冠新材 | 14937.32 | 4.42 | 0.00 | -9.23 | |
| 688223 | 晶科能源 | 132387.51 | 4.39 | 387.65 | -21.92 | -6.07 |
| 688777 | 中控技术 | 243109.07 | 4.37 | 2900.10 | -1.30 | 1.66 |
| 688508 | 芯朋微 | 53698.50 | 4.09 | 19.42 | -52.27 | 1.94 |
| 688592 | 司南导航 | 18185.61 | 4.05 | 35.37 | 4.16 | 1.21 |
| 688603 | 天承科技 | 29605.11 | 3.97 | 81.82 | -3.84 | -3.84 |
| 688362 | 甬矽电子 | 43096.81 | 3.95 | 261.71 | -4.46 | 0.53 |
| 688221 | 前沿生物 | 18101.40 | 3.93 | 0.00 | 2.92 | |
| 688425 | 铁建重工 | 54834.42 | 3.82 | 274.00 | -2.29 | -1.31 |
| 688358 | 祥生医疗 | 11764.44 | 3.66 | 23.15 | -0.95 | -0.95 |
| 688710 | 益诺思 | 3748.99 | 3.57 | 0.00 | -2.86 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 74671.51 | 3.56 | 242.31 | 0.42 | 0.42 |
| 688048 | 长光华芯 | 135097.36 | 3.54 | 355.68 | -6.29 | -6.62 |
| 688679 | 通源环境 | 31792.48 | 3.51 | 0.00 | -0.73 | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 17845.03 | 3.43 | 1192.61 | 5.57 | -1.18 |
| 688472 | 阿特斯 | 129872.79 | 3.37 | 156.12 | -22.68 | -7.91 |
| 688350 | 富淼科技 | 16409.02 | 3.37 | 0.00 | 0.28 | |
| 688433 | 华曙高科 | 27425.93 | 3.34 | 380.50 | 26.80 | -5.42 |
| 688378 | 奥来德 | 54371.94 | 3.25 | 41.64 | -3.45 | -3.45 |
| 688171 | 纬德信息 | 10376.85 | 3.24 | 0.00 | -1.43 | |
| 688170 | 德龙激光 | 19672.17 | 3.24 | 21.95 | -2.86 | -2.86 |
| 688652 | 京仪装备 | 39747.77 | 3.20 | 142.18 | 32.42 | 0.03 |
| 688583 | 思看科技 | 27832.25 | 3.16 | 47.43 | 5.97 | -1.11 |
| 688456 | 有研粉材 | 26244.49 | 3.07 | 9.63 | 287.80 | 0.54 |
| 688739 | 成大生物 | 30183.62 | 3.06 | 172.08 | 23.64 | 0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



