科创50指数今日下跌1.20%,报收1453.48点,科创板全日成交量47.39亿股,成交额2428.98亿元,加权平均换手率为2.40%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,209只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,晶科能源、时创能源等2股涨停,涨幅在5%至10%的有17只,收盘下跌的有386只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有15只,换手率5%~10%的65只,换手率3%~5%的109只,换手率1%~3%的305只,换手率不足1%的有105只。
换手率最高的是恒运昌,该股今日收盘下跌9.64%,全天换手率26.80%,成交额12.28亿元,其次是欧莱新材,该股今日收盘上涨4.71%,全天换手率22.35%,成交额3.72亿元,换手率居前的还有思看科技、拉普拉斯、时创能源等,换手率分别为19.37%、18.46%、14.65%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有时创能源、晶科能源、亿华通等,分别上涨20.00%、20.00%、10.90%。跌幅居前的有开普云、卓易信息、臻镭科技等,分别下跌12.57%、10.06%、9.79%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有28只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有15只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有晶科能源、拉普拉斯、国盾量子,净流入金额分别为5.33亿元、3.81亿元、1.80亿元,净流出金额较多的有臻镭科技、佰维存储、仕佳光子,净流出金额分别为4.11亿元、4.09亿元、2.99亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共37股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月3日,近5日融资余额增加较多的有恒运昌、国盾量子、炬光科技等,分别增加5.82亿元、2.88亿元、2.56亿元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、佰维存储、航天宏图等,分别减少7.54亿元、2.71亿元、1.77亿元。
2月4日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688785 | 恒运昌 | 358.00 | -9.64 | 26.80 | -7342.81 |
| 688530 | 欧莱新材 | 25.55 | 4.71 | 22.35 | 2684.96 |
| 688583 | 思看科技 | 160.09 | 2.58 | 19.37 | 1161.32 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 73.90 | 6.33 | 18.46 | 38123.50 |
| 688429 | 时创能源 | 18.54 | 20.00 | 14.65 | 5510.36 |
| 688158 | 优刻得 | 34.65 | -9.79 | 13.83 | -29028.02 |
| 688380 | 中微半导 | 51.35 | -4.16 | 13.50 | -7409.09 |
| 688680 | 海优新材 | 73.08 | 8.04 | 13.27 | 12185.36 |
| 688066 | 航天宏图 | 25.50 | -5.13 | 12.17 | -12973.03 |
| 688312 | 燕麦科技 | 46.61 | 4.91 | 11.67 | 12960.68 |
| 688523 | 航天环宇 | 62.77 | -3.27 | 11.44 | -1267.18 |
| 688316 | 青云科技 | 72.28 | -8.59 | 11.24 | -5834.96 |
| 688556 | 高测股份 | 15.66 | 2.35 | 11.21 | 8286.44 |
| 688229 | 博睿数据 | 74.00 | 7.90 | 10.71 | 4164.17 |
| 688809 | 强一股份 | 337.25 | -4.51 | 10.46 | -2671.16 |
| 688759 | 必贝特 | 40.69 | -0.27 | 10.41 | -112.21 |
| 688270 | 臻镭科技 | 185.00 | -9.79 | 10.24 | -41056.84 |
| 688195 | 腾景科技 | 247.00 | 6.47 | 9.98 | 4289.32 |
| 688807 | 优迅股份 | 195.20 | -2.03 | 9.89 | -2463.37 |
| 688416 | 恒烁股份 | 106.00 | -3.45 | 9.85 | -384.69 |
| 688167 | 炬光科技 | 311.05 | 3.27 | 9.64 | 1154.48 |
| 688205 | 德科立 | 196.02 | 2.37 | 9.64 | 525.79 |
| 688516 | 奥特维 | 117.54 | 1.12 | 9.34 | 7660.53 |
| 688472 | 阿特斯 | 16.69 | 6.17 | 9.14 | 12726.70 |
| 688048 | 长光华芯 | 135.20 | -1.39 | 8.93 | 1103.69 |
| 688258 | 卓易信息 | 132.30 | -10.06 | 8.79 | -28528.20 |
| 688560 | 明冠新材 | 21.89 | 5.70 | 8.60 | -1364.01 |
| 688552 | 航天南湖 | 42.48 | 1.41 | 8.51 | 4258.34 |
| 688535 | 华海诚科 | 122.15 | -3.68 | 8.40 | -4043.46 |
| 688350 | 富淼科技 | 31.70 | 8.34 | 8.21 | 3500.78 |
| 688025 | 杰普特 | 182.70 | -1.40 | 8.11 | 8524.44 |
| 688339 | 亿华通 | 33.36 | 10.90 | 7.90 | 288.51 |
| 688323 | 瑞华泰 | 27.68 | 1.10 | 7.86 | 1934.73 |
| 688599 | 天合光能 | 22.09 | 8.93 | 7.86 | 16202.40 |
| 688143 | 长盈通 | 56.25 | 1.88 | 7.72 | -2506.54 |
| 688387 | 信科移动 | 16.67 | -8.36 | 7.63 | -28132.22 |
| 688365 | 光云科技 | 26.61 | -9.37 | 7.54 | -2973.59 |
| 688135 | 利扬芯片 | 33.77 | -5.80 | 7.28 | -2587.24 |
| 688435 | 英方软件 | 56.85 | -4.45 | 7.11 | -1619.27 |
| 688071 | 华依科技 | 39.43 | -4.67 | 7.10 | 579.89 |
| 688123 | 聚辰股份 | 150.99 | -7.51 | 7.08 | -27469.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 84.61 | -6.68 | 6.97 | -29859.25 |
| 688727 | 恒坤新材 | 53.66 | -1.36 | 6.66 | -2076.42 |
| 688031 | 星环科技 | 184.50 | -7.05 | 6.59 | -9589.63 |
| 688691 | 灿芯股份 | 132.04 | 0.79 | 6.53 | 668.81 |
| 688603 | 天承科技 | 75.85 | -3.78 | 6.45 | -3734.29 |
| 688478 | 晶升股份 | 37.82 | 4.27 | 6.40 | -994.78 |
| 688228 | 开普云 | 173.99 | -12.57 | 6.37 | 3357.15 |
| 688118 | 普元信息 | 31.07 | -2.60 | 6.34 | -1881.13 |
| 688676 | 金盘科技 | 103.80 | 5.70 | 6.22 | 12564.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



