科创板融资余额环比前一日增加1.52亿元,其中,108股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有海光信息、佰维存储、中科星图等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月14日,科创板两融余额合计2890.75亿元,较上一交易日增加1.68亿元,其中,融资余额合计2880.40亿元,较上一交易日增加1.52亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有502只,其中,融资余额在10亿元以上的有59只,融资余额在5000万元至1亿元的有69只,融资余额低于5000万元的有23只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有269只,融资净买入超千万元的共有108只,融资净买入在500万元至1000万元的有48只,融资净买入在100万元至500万元的有87只,融资净买入不足百万元的有26只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有119只,减少金额居前的有寒武纪、中芯国际、华虹公司等,融资余额分别减少3.23亿元、2.54亿元、1.36亿元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额75.92亿元,环比上一日增加4.32亿元,该股当日上涨6.76%,融资净买入金额居前的还有佰维存储、中科星图、中控技术等,净买入金额分别为3.26亿元、2.14亿元、1.48亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨2.72%,涨幅居前的有浩瀚深度、友车科技、映翰通等,分别上涨20.01%、20.00%、20.00%,跌幅居前的有奥特维、呈和科技、高测股份等,跌幅分别为5.93%、5.79%、4.68%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有27只、18只、17只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.04%,融资余额占比最高的是索辰科技,该股最新融资余额为7.23亿元,占流通市值的比例为12.14%,融资余额占比较高的还有恒坤新材、摩尔线程、有方科技,占比分别为9.66%、9.42%、9.29%。
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 759209.96 | 43186.29 | 6.03 | 6.76 |
| 688525 | 佰维存储 | 286316.63 | 32595.09 | 12.85 | 7.77 |
| 688568 | 中科星图 | 141395.78 | 21425.67 | 17.86 | 13.92 |
| 688777 | 中控技术 | 209360.28 | 14800.98 | 7.61 | 7.95 |
| 688779 | 五矿新能 | 74698.89 | 10231.26 | 15.87 | 5.01 |
| 688027 | 国盾量子 | 205493.24 | 8397.64 | 4.26 | 5.22 |
| 688559 | 海目星 | 97083.49 | 8090.55 | 9.09 | -1.21 |
| 688676 | 金盘科技 | 132030.12 | 7886.64 | 6.35 | 4.29 |
| 688388 | 嘉元科技 | 131270.34 | 7630.93 | 6.17 | 1.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 136067.90 | 7492.94 | 5.83 | 5.29 |
| 689009 | 九号公司 | 168941.77 | 7053.13 | 4.36 | -2.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 125026.91 | 6866.71 | 5.81 | 6.28 |
| 688500 | 慧辰股份 | 33142.98 | 6686.04 | 25.27 | 0.37 |
| 688126 | 沪硅产业 | 155609.93 | 6388.13 | 4.28 | 0.13 |
| 688277 | 天智航 | 36208.11 | 5505.62 | 17.93 | 13.25 |
| 688472 | 阿特斯 | 113189.09 | 5060.24 | 4.68 | 5.47 |
| 688127 | 蓝特光学 | 42511.44 | 4982.26 | 13.28 | -3.29 |
| 688418 | 震有科技 | 82776.83 | 4729.01 | 6.06 | 4.75 |
| 688339 | 亿华通 | 56174.02 | 4692.63 | 9.12 | 12.50 |
| 688627 | 精智达 | 75943.18 | 4479.27 | 6.27 | 0.46 |
| 688213 | 思特威 | 130658.66 | 4441.14 | 3.52 | -1.31 |
| 688195 | 腾景科技 | 100688.22 | 4240.44 | 4.40 | 8.78 |
| 688258 | 卓易信息 | 45792.98 | 4102.36 | 9.84 | 9.92 |
| 688615 | 合合信息 | 78289.86 | 4074.47 | 5.49 | -0.40 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23089.17 | 4010.62 | 21.02 | 20.01 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 83918.13 | 3909.45 | 4.89 | 2.59 |
| 688507 | 索辰科技 | 72324.73 | 3765.54 | 5.49 | -1.63 |
| 688271 | 联影医疗 | 115989.95 | 3715.38 | 3.31 | 1.83 |
| 688433 | 华曙高科 | 35449.59 | 3605.05 | 11.32 | 2.88 |
| 688210 | 统联精密 | 42000.31 | 3537.71 | 9.20 | -4.17 |
| 688488 | 艾迪药业 | 15395.62 | 3459.82 | 28.99 | 16.72 |
| 688333 | 铂力特 | 199298.23 | 3431.40 | 1.75 | -1.40 |
| 688795 | 摩尔线程 | 179262.96 | 3415.49 | 1.94 | -0.33 |
| 688122 | 西部超导 | 240842.58 | 3404.37 | 1.43 | -2.18 |
| 688326 | 经纬恒润 | 41399.04 | 3319.42 | 8.72 | -2.37 |
| 688599 | 天合光能 | 130449.51 | 3283.37 | 2.58 | -0.36 |
| 688249 | 晶合集成 | 130513.47 | 3043.12 | 2.39 | -1.25 |
| 688680 | 海优新材 | 32108.04 | 2955.98 | 10.14 | 5.27 |
| 688117 | 圣诺生物 | 59939.02 | 2939.67 | 5.16 | -2.86 |
| 688265 | 南模生物 | 11536.94 | 2914.84 | 33.81 | 11.25 |
| 688582 | 芯动联科 | 125377.20 | 2854.39 | 2.33 | -2.30 |
| 688182 | 灿勤科技 | 29718.49 | 2760.41 | 10.24 | 0.95 |
| 688518 | 联赢激光 | 40297.27 | 2607.78 | 6.92 | 7.06 |
| 688390 | 固德威 | 57833.41 | 2560.81 | 4.63 | 2.23 |
| 688396 | 华润微 | 99686.33 | 2548.22 | 2.62 | -0.44 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 16719.87 | 2539.83 | 17.91 | 7.26 |
| 688208 | 道通科技 | 115454.35 | 2539.81 | 2.25 | -1.92 |
| 688260 | 昀冢科技 | 26874.68 | 2482.99 | 10.18 | -0.08 |
| 688187 | 时代电气 | 73141.17 | 2459.86 | 3.48 | -0.67 |
| 688787 | 海天瑞声 | 42399.02 | 2443.29 | 6.11 | 11.30 |
| 688449 | 联芸科技 | 59682.64 | 2333.96 | 4.07 | -0.49 |
| 688336 | 三生国健 | 28071.45 | 2313.38 | 8.98 | -4.02 |
| 688548 | 广钢气体 | 23162.60 | 2311.35 | 11.08 | 2.88 |
| 688506 | 百利天恒 | 37555.62 | 2296.06 | 6.51 | -2.59 |
| 688707 | 振华新材 | 31920.66 | 2273.51 | 7.67 | 1.65 |
| 688109 | 品茗科技 | 39881.22 | 2216.98 | 5.89 | 15.19 |
| 688686 | 奥普特 | 44369.13 | 2080.32 | 4.92 | -3.11 |
| 688562 | 航天软件 | 39791.61 | 2075.29 | 5.50 | 1.93 |
| 688017 | 绿的谐波 | 140156.36 | 2034.67 | 1.47 | -2.44 |
| 688560 | 明冠新材 | 12203.50 | 2027.68 | 19.93 | 9.77 |
| 688696 | 极米科技 | 26281.61 | 2022.81 | 8.34 | 0.99 |
| 688080 | 映翰通 | 30243.08 | 2020.57 | 7.16 | 20.00 |
| 688133 | 泰坦科技 | 26361.35 | 1927.44 | 7.89 | 2.73 |
| 688225 | 亚信安全 | 23368.90 | 1853.23 | 8.61 | 1.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 104829.67 | 1770.45 | 1.72 | 1.35 |
| 688029 | 南微医学 | 49646.68 | 1766.59 | 3.69 | -2.68 |
| 688556 | 高测股份 | 76011.25 | 1762.47 | 2.37 | -4.68 |
| 688116 | 天奈科技 | 112652.64 | 1741.98 | 1.57 | 0.10 |
| 688248 | 南网科技 | 42357.19 | 1732.33 | 4.26 | -2.49 |
| 688585 | 上纬新材 | 79392.10 | 1730.18 | 2.23 | 3.51 |
| 688059 | 华锐精密 | 48193.75 | 1717.50 | 3.70 | 6.41 |
| 688375 | 国博电子 | 50529.80 | 1638.25 | 3.35 | 6.49 |
| 688230 | 芯导科技 | 32486.81 | 1634.56 | 5.30 | 4.60 |
| 688192 | 迪哲医药 | 21344.25 | 1604.26 | 8.13 | -3.52 |
| 688313 | 仕佳光子 | 183778.81 | 1565.25 | 0.86 | 1.98 |
| 688625 | 呈和科技 | 34487.11 | 1560.97 | 4.74 | -5.79 |
| 688006 | 杭可科技 | 45959.68 | 1540.39 | 3.47 | 2.35 |
| 688479 | 友车科技 | 7427.23 | 1517.25 | 25.67 | 20.00 |
| 688578 | 艾力斯 | 99987.29 | 1497.80 | 1.52 | -2.47 |
| 688798 | 艾为电子 | 51683.38 | 1484.88 | 2.96 | 1.37 |
| 688191 | 智洋创新 | 50097.42 | 1431.33 | 2.94 | 0.25 |
| 688523 | 航天环宇 | 40828.20 | 1399.83 | 3.55 | -4.17 |
| 688648 | 中邮科技 | 42241.30 | 1373.19 | 3.36 | -3.74 |
| 688691 | 灿芯股份 | 56109.17 | 1329.55 | 2.43 | 14.82 |
| 688372 | 伟测科技 | 63832.35 | 1311.02 | 2.10 | 2.17 |
| 688419 | 耐科装备 | 7897.19 | 1309.34 | 19.88 | 15.90 |
| 688368 | 晶丰明源 | 26860.79 | 1272.60 | 4.97 | 13.18 |
| 688167 | 炬光科技 | 135011.55 | 1249.65 | 0.93 | 0.06 |
| 688382 | 益方生物 | 17301.56 | 1245.38 | 7.76 | -3.17 |
| 688475 | 萤石网络 | 26827.90 | 1241.24 | 4.85 | 3.18 |
| 688519 | 南亚新材 | 21373.70 | 1227.52 | 6.09 | 1.92 |
| 688516 | 奥特维 | 35869.67 | 1216.28 | 3.51 | -5.93 |
| 688166 | 博瑞医药 | 153180.54 | 1202.21 | 0.79 | -1.38 |
| 688300 | 联瑞新材 | 37094.47 | 1181.02 | 3.29 | -0.48 |
| 688727 | 恒坤新材 | 28176.32 | 1179.19 | 4.37 | 2.34 |
| 688083 | 中望软件 | 30343.06 | 1175.62 | 4.03 | 0.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 37886.03 | 1168.96 | 3.18 | 2.40 |
| 688030 | 山石网科 | 9363.38 | 1166.50 | 14.23 | 1.74 |
| 688499 | 利元亨 | 64600.90 | 1163.45 | 1.83 | 1.27 |
| 688114 | 华大智造 | 46535.63 | 1156.45 | 2.55 | -3.02 |
| 688159 | 有方科技 | 49470.84 | 1146.83 | 2.37 | 3.82 |
| 688679 | 通源环境 | 27702.71 | 1136.79 | 4.28 | 11.94 |
| 688033 | 天宜新材 | 30026.94 | 1128.07 | 3.90 | -2.72 |
| 688039 | 当虹科技 | 30422.77 | 1118.46 | 3.82 | -2.09 |
| 688297 | 中无人机 | 58980.61 | 1104.81 | 1.91 | -1.74 |
| 688520 | 神州细胞 | 24120.58 | 1070.63 | 4.64 | -1.12 |
| 688728 | 格科微 | 38544.71 | 1052.39 | 2.81 | 0.69 |
| 688425 | 铁建重工 | 58240.00 | 1011.90 | 1.77 | -1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



