行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

7只个股大宗交易超5000万元

证券时报网 2025-06-03 20:32

证券时报·数据宝统计,6月3日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.99亿股,累计成交额9.37亿元,其中18只个股交易额超千万元。辰欣药业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.19亿元;其次是特宝生物,大宗交易共1笔,成交额0.73亿元。(数据宝)

6月3日大宗交易成交额居前股票

证券代码证券简称涨幅(%)

收盘价(元)

成交量(万股)

成交额(万元)

笔数成交价(元)

折溢价(%)

603367 辰欣药业 1.19 14.46 902.85 11899.56 1 13.18 -8.85

688278 特宝生物 -2.83 75.06 110.00 7265.50 1 66.05 -12.00

300383 光环新网 -1.08 12.88 558.80 6476.50 4 11.59 -10.02

688165 埃夫特 -0.13 23.47 260.89 6036.99 1 23.14 -1.41

000882 华联股份 -2.37 2.06 3000.00 6000.00 1 2.00 -2.91

300627 华测导航 2.31 45.99 135.00 5744.25 1 42.55 -7.48

300085 银之杰 0.67 35.86 163.00 5282.83 4 32.41 -9.62

300869 康泰医学 1.19 14.47 375.45 4832.04 15 12.87 -11.06

000564 供销大集 -0.81 2.44 2000.00 4780.00 2 2.39 -2.05

603341 龙旗科技 0.00 37.43 134.43 4528.94 1 33.69 -9.99

300779 惠城环保 -5.75 163.29 27.56 4500.27 1 163.29 0.00

002714 牧原股份 2.72 41.54 75.00 3021.75 1 40.29 -3.01

001287 中电港 -0.06 17.93 150.00 2674.50 1 17.83 -0.56

300459 汤姆猫 2.67 5.39 446.00 1873.20 1 4.20 -22.08

002183 怡亚通 0.22 4.51 450.00 1863.00 11 4.14 -8.20

688035 德邦科技 0.26 37.90 30.00 1130.40 1 37.68 -0.58

688582 芯动联科 3.96 69.78 15.00 1020.60 1 68.04 -2.49

603681 永冠新材 10.03 18.65 65.00 1014.00 4 15.60 -16.35

837344 三元基因 3.75 24.65 52.53 998.60 5 19.01 -22.88

300200 高盟新材 -3.45 10.63 93.27 981.20 1 10.52 -1.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈