证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3990.49点,涨跌幅为-0.97%,A股总成交额为19803.82亿元。到目前为止,今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中蓝思科技、世运电路、寒武纪等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.20%、-1.12%、-1.09%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | -4.32 | 1.38 | 29.11 | 29.46 | -1.20 | 27.90 | -5.30 |
| 603920 | 世运电路 | -3.55 | 2.46 | 40.86 | 41.32 | -1.12 | 38.86 | -5.96 |
| 688256 | 寒武纪 | -4.32 | 1.50 | 1359.44 | 1374.39 | -1.09 | 1325.01 | -3.59 |
| 002434 | 万里扬 | -1.54 | 1.03 | 9.16 | 9.26 | -0.98 | 8.98 | -2.97 |
| 002056 | 横店东磁 | -2.73 | 2.12 | 21.33 | 21.53 | -0.92 | 20.65 | -4.07 |
| 603050 | 科林电气 | -2.01 | 0.84 | 19.17 | 19.34 | -0.88 | 18.51 | -4.29 |
| 688716 | 中研股份 | -3.02 | 3.06 | 39.93 | 40.27 | -0.85 | 38.89 | -3.43 |
| 002335 | 科华数据 | -5.40 | 8.57 | 54.83 | 55.24 | -0.74 | 54.52 | -1.31 |
| 300582 | 英飞特 | -0.82 | 1.96 | 15.04 | 15.15 | -0.74 | 14.48 | -4.44 |
| 301486 | 致尚科技 | -3.52 | 2.98 | 80.25 | 80.85 | -0.74 | 77.03 | -4.72 |
| 002058 | *ST威尔 | 4.98 | 1.93 | 24.95 | 25.12 | -0.68 | 25.71 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.78 | 2.24 | 478.72 | 481.54 | -0.58 | 462.82 | -3.89 |
| 688126 | 沪硅产业 | -2.55 | 1.01 | 22.74 | 22.87 | -0.56 | 21.81 | -4.64 |
| 688399 | 硕世生物 | -1.74 | 1.33 | 76.30 | 76.68 | -0.50 | 75.08 | -2.09 |
| 605222 | 起帆电缆 | -0.60 | 0.68 | 18.62 | 18.71 | -0.50 | 18.29 | -2.26 |
| 000983 | 山西焦煤 | -1.37 | 1.43 | 7.33 | 7.36 | -0.49 | 7.21 | -2.06 |
| 300701 | 森霸传感 | -0.72 | 2.06 | 12.73 | 12.79 | -0.43 | 12.48 | -2.39 |
| 603615 | 茶花股份 | -0.35 | 0.71 | 25.50 | 25.61 | -0.42 | 25.50 | -0.42 |
| 601615 | 明阳智能 | -2.03 | 1.69 | 14.91 | 14.97 | -0.40 | 14.46 | -3.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -1.26 | 0.35 | 66.63 | 66.88 | -0.37 | 65.80 | -1.62 |
| 600558 | 大西洋 | -1.65 | 2.55 | 6.11 | 6.13 | -0.36 | 5.97 | -2.64 |
| 600522 | 中天科技 | -1.31 | 1.40 | 16.86 | 16.92 | -0.35 | 16.60 | -1.90 |
| 601137 | 博威合金 | -1.04 | 1.19 | 22.03 | 22.09 | -0.31 | 21.85 | -1.10 |
| 300507 | 苏奥传感 | -4.06 | 3.92 | 9.30 | 9.33 | -0.30 | 8.99 | -3.60 |
| 002590 | 万安科技 | -1.30 | 1.56 | 13.86 | 13.90 | -0.27 | 13.70 | -1.42 |
| 688588 | 凌志软件 | -3.55 | 2.43 | 16.67 | 16.71 | -0.24 | 15.50 | -7.23 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.49 | 0.37 | 13.43 | 13.46 | -0.21 | 13.23 | -1.71 |
| 002859 | 洁美科技 | -2.49 | 1.28 | 31.45 | 31.52 | -0.19 | 31.00 | -1.63 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -1.69 | 0.36 | 281.27 | 281.80 | -0.19 | 274.28 | -2.67 |
| 688439 | 振华风光 | -2.00 | 1.19 | 58.50 | 58.60 | -0.18 | 57.91 | -1.18 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



