截至8月4日收盘,玻璃基板概念上涨5.86%,位居概念板块涨幅第5,板块内,54股上涨,洪田股份、沃格光电等涨停,天承科技、汇成真空、鼎龙股份等涨幅居前,分别上涨12.45%、12.30%、11.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 6.76 | 高股息精选 | -1.24 |
| 光刻机 | 6.64 | 大豆 | -1.22 |
| 先进封装 | 6.04 | 玉米 | -1.04 |
| 存储芯片 | 6.00 | 赛马概念 | -1.03 |
| 玻璃基板 | 5.86 | 猪肉 | -0.94 |
| 中芯国际概念 | 5.79 | 特钢概念 | -0.79 |
| 光纤概念 | 5.77 | 租售同权 | -0.67 |
| 英伟达概念 | 5.76 | 航运概念 | -0.64 |
| F5G概念 | 5.74 | 超级品牌 | -0.64 |
| 国家大基金持股 | 5.73 | 自由贸易港 | -0.60 |
资金面上看,今日玻璃基板概念板块获主力资金净流入59.22亿元,其中,37股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是京东方A,今日主力资金净流入12.12亿元,净流入资金居前的还有长电科技、华工科技、通富微电等,主力资金分别净流入10.09亿元、7.71亿元、7.30亿元。
资金流入比率方面,沃格光电、兴森科技、华工科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.17%、13.68%、13.44%。
玻璃基板概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 3.87 | 4.96 | 121218.59 | 12.42 |
| 600584 | 长电科技 | 7.23 | 8.02 | 100863.89 | 10.98 |
| 000988 | 华工科技 | 8.03 | 5.78 | 77107.01 | 13.44 |
| 002156 | 通富微电 | 8.30 | 9.40 | 73019.46 | 9.48 |
| 002436 | 兴森科技 | 9.24 | 9.15 | 53228.17 | 13.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.37 | 2.05 | 32369.45 | 9.75 |
| 002008 | 大族激光 | 8.67 | 5.42 | 23060.64 | 5.13 |
| 603773 | 沃格光电 | 9.99 | 4.81 | 19677.83 | 26.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11.37 | 6.86 | 13698.48 | 3.97 |
| 603005 | 晶方科技 | 7.86 | 7.74 | 13206.35 | 8.80 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.22 | 3.44 | 12334.77 | 12.26 |
| 002273 | 水晶光电 | 4.86 | 3.63 | 11164.84 | 8.82 |
| 301200 | 大族数控 | 10.85 | 0.87 | 6783.77 | 7.67 |
| 600552 | 凯盛科技 | 8.10 | 8.07 | 5850.19 | 4.90 |
| 300747 | 锐科激光 | 4.59 | 4.14 | 5612.74 | 7.70 |
| 300088 | 长信科技 | 4.00 | 6.43 | 5512.35 | 4.93 |
| 300456 | 赛微电子 | 8.18 | 6.01 | 5159.58 | 4.78 |
| 603800 | 洪田股份 | 10.00 | 4.84 | 3505.45 | 6.89 |
| 688559 | 海目星 | 2.09 | 4.18 | 3417.95 | 7.31 |
| 000100 | TCL科技 | 1.49 | 2.12 | 3299.36 | 1.63 |
| 301392 | 汇成真空 | 12.30 | 11.38 | 3292.38 | 5.53 |
| 688400 | 凌云光 | 4.22 | 2.93 | 2829.04 | 4.72 |
| 300567 | 精测电子 | 9.29 | 5.26 | 2286.81 | 1.09 |
| 688603 | 天承科技 | 12.45 | 4.53 | 2254.37 | 4.55 |
| 301188 | 力诺药包 | 4.43 | 5.56 | 1792.37 | 3.54 |
| 300776 | 帝尔激光 | 10.37 | 6.84 | 1674.06 | 1.34 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.94 | 3.18 | 1530.07 | 6.82 |
| 688028 | 沃尔德 | 9.57 | 4.64 | 1253.54 | 2.57 |
| 301338 | 凯格精机 | 10.14 | 5.74 | 1025.49 | 2.01 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1.38 | 5.08 | 821.16 | 5.20 |
| 300162 | 雷曼光电 | 3.00 | 7.94 | 706.19 | 3.47 |
| 300812 | 易天股份 | 5.62 | 3.94 | 588.45 | 4.63 |
| 688518 | 联赢激光 | 2.80 | 2.98 | 407.83 | 2.11 |
| 688499 | 利元亨 | 2.46 | 1.72 | 379.99 | 3.72 |
| 300545 | 联得装备 | 2.84 | 5.36 | 285.44 | 1.66 |
| 300296 | 利亚德 | 0.92 | 2.01 | 151.13 | 0.59 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.89 | 3.38 | 80.06 | 0.73 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.35 | 3.15 | -5.06 | -0.01 |
| 688359 | 三孚新科 | 7.75 | 7.13 | -31.41 | -0.05 |
| 688079 | 美迪凯 | 7.81 | 4.03 | -441.60 | -1.98 |
| 000050 | 深天马A | 0.77 | 1.11 | -609.83 | -3.42 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5.22 | 4.59 | -687.29 | -3.77 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.25 | 3.32 | -691.00 | -2.65 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3.10 | 2.79 | -743.89 | -1.51 |
| 002387 | 维信诺 | 0.71 | 1.01 | -1038.83 | -10.49 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1.05 | 2.06 | -1139.04 | -11.63 |
| 688170 | 德龙激光 | 7.94 | 4.35 | -1190.94 | -6.06 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.36 | 2.61 | -1620.49 | -19.45 |
| 300678 | 中科信息 | 0.41 | 3.50 | -1655.97 | -6.69 |
| 688127 | 蓝特光学 | 8.11 | 2.20 | -1685.59 | -3.18 |
| 600367 | 红星发展 | 6.17 | 7.76 | -1689.21 | -2.53 |
| 688700 | 东威科技 | 7.86 | 4.70 | -2777.49 | -3.90 |
| 300398 | 飞凯材料 | 7.07 | 6.88 | -3227.34 | -2.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



