证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3822.28点,涨跌幅为0.33%,A股总成交额为22284.41亿元。到目前为止,今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST天箭、波长光电、至纯科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.90%、-1.71%、-1.55%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002977 | *ST天箭 | 1.64 | 1.37 | 21.37 | 21.78 | -1.90 | 21.71 | -0.34 |
| 301421 | 波长光电 | 8.43 | 18.91 | 68.09 | 69.27 | -1.71 | 68.18 | -1.57 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.02 | 12.60 | 22.36 | 22.71 | -1.55 | 21.84 | -3.84 |
| 603928 | 兴业股份 | 4.63 | 7.50 | 10.78 | 10.91 | -1.23 | 10.85 | -0.55 |
| 600667 | 太极实业 | 5.34 | 17.19 | 16.74 | 16.92 | -1.05 | 17.15 | 1.35 |
| 002687 | 乔治白 | 0.62 | 3.51 | 4.81 | 4.86 | -1.03 | 4.90 | 0.74 |
| 002407 | 多氟多 | 4.50 | 11.68 | 31.07 | 31.39 | -1.02 | 31.36 | -0.10 |
| 003030 | 祖名股份 | 0.67 | 5.12 | 21.01 | 21.21 | -0.95 | 21.05 | -0.76 |
| 605100 | 华丰股份 | 2.25 | 1.60 | 29.35 | 29.60 | -0.86 | 29.96 | 1.20 |
| 688683 | 莱尔科技 | 0.50 | 1.00 | 28.13 | 28.32 | -0.66 | 28.00 | -1.13 |
| 600439 | ST瑞贝卡 | -2.06 | 9.78 | 2.06 | 2.07 | -0.63 | 1.90 | -8.26 |
| 301363 | 美好医疗 | 4.96 | 2.70 | 15.95 | 16.02 | -0.47 | 16.71 | 4.29 |
| 605255 | 天普股份 | 3.41 | 0.67 | 68.95 | 69.23 | -0.41 | 68.00 | -1.78 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 5.16 | 1.82 | 42.24 | 42.35 | -0.26 | 43.85 | 3.53 |
| 301168 | 通灵股份 | 2.63 | 2.19 | 39.44 | 39.52 | -0.22 | 40.60 | 2.72 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.45 | 2.70 | 13.63 | 13.65 | -0.12 | 14.20 | 4.04 |
| 301067 | 显盈科技 | 4.81 | 6.33 | 23.96 | 23.99 | -0.09 | 25.72 | 7.23 |
| 000520 | 凤凰航运 | 1.85 | 2.05 | 3.76 | 3.77 | -0.05 | 3.86 | 2.50 |
| 300584 | 海辰药业 | 2.97 | 4.50 | 32.12 | 32.14 | -0.04 | 33.28 | 3.56 |
| 300609 | 汇纳科技 | 4.86 | 3.80 | 24.23 | 24.24 | -0.04 | 25.04 | 3.32 |
| 600007 | 中国国贸 | -2.05 | 0.32 | 18.91 | 18.92 | -0.04 | 18.60 | -1.68 |
| 002192 | 融捷股份 | 4.08 | 4.94 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 64.21 | 1.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



