以最新收盘价计算,科创板平均股价为43.56元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是源杰科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有517只,下跌的有80只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为43.56元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有143只,股价在30元至50元的有150只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1141.00元,上涨7.14%,其次是寒武纪、沐曦股份-U等,最新收盘价分别为1039.00元、608.33元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.92%,具体来看,今日上涨的有68只,涨幅居前的有长光华芯、炬光科技、佰维存储等。下跌的有19只,跌幅居前的有艾罗能源、南亚新材、奕瑞科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价500.46%,溢价幅度居前的有上纬新材、腾景科技、安集科技等,溢价幅度分别为4812.75%、2007.70%、1763.08%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有45只、11只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入22.71亿元,净流入资金居前的有佰维存储、芯原股份、海光信息等,净流入资金分别为80248.95万元、65990.68万元、32584.40万元;净流出资金居前的有普冉股份、艾罗能源、寒武纪等,净流出资金分别为21206.10万元、19293.98万元、8134.66万元。
融资融券方面,百元股最新(3月24日)融资余额合计1040.23亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、海光信息等,最新融资余额分别为156.17亿元、68.45亿元、64.69亿元。最新融券余额合计为4.76亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、国盾量子等,最新融券余额分别为0.34亿元、0.25亿元、0.21亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价
(元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1141.00 | 7.14 | 4.18 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1039.00 | 1.02 | 2.14 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 608.33 | 1.22 | 13.88 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 597.00 | 0.51 | 2.56 | 通信 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 563.68 | 2.68 | 8.47 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 368.23 | 2.89 | 2.23 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 339.00 | -0.38 | 6.33 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 332.49 | 10.00 | 8.76 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 311.58 | 3.70 | 1.38 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 300.93 | 1.15 | 1.34 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 294.10 | 3.17 | 4.27 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 280.20 | 2.45 | 5.95 | 电力设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 279.00 | 4.49 | 8.02 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 267.50 | 0.23 | 1.62 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 263.12 | -0.97 | 0.42 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 256.01 | -2.69 | 5.20 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 253.35 | 9.44 | 11.31 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 248.90 | 4.58 | 6.83 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 243.11 | 0.46 | 0.86 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 236.00 | 4.45 | 1.39 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 235.22 | 2.64 | 1.64 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 225.50 | 1.19 | 0.77 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 224.18 | 14.38 | 10.54 | 电子 |
| 688235 | 百济神州-U | 220.17 | -0.43 | 2.66 | 医药生物 |
| 688807 | 优迅股份 | 219.02 | 5.26 | 15.18 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 217.40 | 1.94 | 0.92 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 214.80 | 4.33 | 4.38 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 213.92 | -0.28 | 1.61 | 计算机 |
| 688025 | 杰普特 | 213.50 | 4.06 | 4.67 | 机械设备 |
| 688205 | 德科立 | 193.38 | 7.87 | 10.89 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 188.70 | 4.89 | 4.57 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 187.97 | 3.29 | 2.68 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 187.23 | -0.06 | 2.21 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 185.18 | 2.03 | 3.95 | 机械设备 |
| 688615 | 合合信息 | 174.88 | 2.09 | 2.41 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信-U | 167.81 | 1.70 | 3.49 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 167.77 | 5.46 | 2.82 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 166.80 | 1.19 | 1.23 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 163.10 | 4.43 | 1.38 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 162.26 | 0.12 | 1.96 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 158.08 | -0.33 | 1.97 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 155.09 | 1.04 | 1.04 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 152.00 | -3.18 | 4.00 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 149.84 | 0.90 | 0.54 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 144.00 | -0.94 | 9.07 | 计算机 |
| 688008 | 澜起科技 | 142.00 | 3.22 | 2.84 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 141.23 | 0.17 | 3.93 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 140.78 | 1.30 | 1.44 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 140.00 | 1.82 | 4.10 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 138.85 | 2.08 | 1.58 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 136.60 | 1.96 | 4.62 | 通信 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 136.32 | 0.18 | 5.87 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 133.95 | -2.58 | 3.58 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 132.81 | 2.01 | 0.47 | 计算机 |
| 688109 | 品茗科技 | 128.35 | -2.69 | 1.45 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 127.10 | -0.38 | 3.20 | 电力设备 |
| 688717 | 艾罗能源 | 126.58 | -5.82 | 15.45 | 电力设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 126.38 | -0.63 | 5.85 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 124.88 | 1.43 | 0.86 | 家用电器 |
| 688656 | 浩欧博 | 124.13 | 0.37 | 0.59 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 123.20 | 1.96 | 2.75 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 122.91 | -0.65 | 3.17 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 119.49 | 4.10 | 1.59 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 119.47 | -0.44 | 0.98 | 基础化工 |
| 688583 | 思看科技 | 119.40 | 1.39 | 4.29 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 117.81 | 2.26 | 1.03 | 计算机 |
| 688275 | 万润新能 | 117.07 | 3.91 | 8.48 | 电力设备 |
| 688347 | 华虹公司 | 116.84 | 2.27 | 3.88 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 115.98 | -0.40 | 3.33 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 115.97 | 1.48 | 1.17 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 115.20 | 2.05 | 5.75 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 114.65 | 4.60 | 2.16 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 114.60 | 2.34 | 4.97 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 114.12 | 1.03 | 0.42 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 113.91 | 4.20 | 2.74 | 机械设备 |
| 688353 | 华盛锂电 | 111.28 | 1.43 | 5.34 | 电力设备 |
| 688228 | 开普云 | 111.18 | 5.50 | 3.12 | 计算机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 110.38 | -3.13 | 1.35 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.89 | -0.01 | 12.59 | 国防军工 |
| 688318 | 财富趋势 | 109.79 | 0.60 | 0.91 | 计算机 |
| 688258 | 卓易信息 | 107.60 | 2.10 | 2.76 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 106.00 | 0.28 | 1.73 | 医药生物 |
| 688375 | 国博电子 | 105.88 | 0.08 | 0.61 | 国防军工 |
| 688160 | 步科股份 | 104.76 | 3.07 | 1.63 | 机械设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 103.43 | 3.53 | 2.00 | 电力设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 102.68 | 1.54 | 2.02 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 100.30 | 0.64 | 1.06 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



