截至7月1日收盘,光纤概念下跌2.09%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,浙江众成、有研新材等跌停,昀冢科技、中天科技、通鼎互联等跌幅居前,股价上涨的有31只,涨幅居前的有中威电子、三旺通信、理工光科等,分别上涨9.76%、7.25%、5.98%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 6.98 | 铜缆高速连接 | -2.23 |
| 养鸡 | 6.12 | 光纤概念 | -2.09 |
| 2026中报预增 | 5.86 | 培育钻石 | -2.01 |
| PVDF概念 | 5.59 | F5G概念 | -1.86 |
| 互联网保险 | 5.34 | 共封装光学(CPO) | -1.22 |
| 猴痘概念 | 5.01 | 柔性直流输电 | -1.17 |
| 减肥药 | 4.98 | 先进封装 | -1.02 |
| 肝炎概念 | 4.83 | PET铜箔 | -0.76 |
| 仿制药一致性评价 | 4.80 | PCB概念 | -0.75 |
| CRO概念 | 4.73 | AI手机 | -0.74 |
资金面上看,今日光纤概念板块获主力资金净流出306.71亿元,其中,67股获主力资金净流出,36股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是京东方A,今日主力资金净流出47.61亿元,净流出资金居前的还有中天科技、天孚通信、东山精密等,主力资金分别净流出37.04亿元、34.93亿元、30.56亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有三环集团、中兴通讯、航天电器等,主力资金分别净流入5.14亿元、4.36亿元、1.99亿元。
光纤概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 1.04 | 13.08 | -476056.08 |
| 600522 | 中天科技 | -8.67 | 10.48 | -370424.47 |
| 300394 | 天孚通信 | -5.84 | 5.16 | -349320.23 |
| 002384 | 东山精密 | -6.11 | 4.71 | -305632.23 |
| 600487 | 亨通光电 | -6.78 | 7.09 | -194287.59 |
| 002008 | 大族激光 | -8.08 | 8.34 | -128386.29 |
| 300620 | 光库科技 | -7.22 | 5.33 | -97184.26 |
| 002281 | 光迅科技 | -5.65 | 6.23 | -95855.08 |
| 600105 | 永鼎股份 | -7.44 | 7.99 | -93838.72 |
| 601869 | 长飞光纤 | -6.85 | 3.32 | -90601.96 |
| 002491 | 通鼎互联 | -8.67 | 15.18 | -89534.46 |
| 600206 | 有研新材 | -10.00 | 16.93 | -82131.70 |
| 002428 | 云南锗业 | -4.44 | 11.60 | -81554.66 |
| 300395 | 菲利华 | -5.65 | 8.21 | -79954.00 |
| 600498 | 烽火通信 | -5.77 | 7.42 | -79551.50 |
| 688048 | 长光华芯 | -5.51 | 9.28 | -68876.89 |
| 688313 | 仕佳光子 | -7.50 | 6.01 | -61527.77 |
| 300747 | 锐科激光 | -8.16 | 10.06 | -50176.45 |
| 300548 | 长芯博创 | -8.63 | 6.50 | -49490.35 |
| 688596 | 正帆科技 | 5.82 | 19.21 | -40430.46 |
| 688498 | 源杰科技 | -6.63 | 3.50 | -38128.54 |
| 002222 | 福晶科技 | -5.52 | 5.99 | -26390.05 |
| 300570 | 太辰光 | -3.38 | 8.30 | -24366.32 |
| 002522 | 浙江众成 | -10.04 | 14.21 | -23808.92 |
| 600141 | 兴发集团 | -2.77 | 7.20 | -23485.76 |
| 688635 | 长进光子 | -6.71 | 14.20 | -19138.25 |
| 603688 | 石英股份 | -4.50 | 5.27 | -18577.48 |
| 300757 | 罗博特科 | -6.22 | 4.12 | -18221.15 |
| 600516 | 方大炭素 | -1.46 | 4.65 | -15548.87 |
| 688143 | 长盈通 | -7.83 | 7.42 | -15144.69 |
| 600869 | 远东股份 | -3.73 | 5.19 | -14389.82 |
| 002179 | 中航光电 | -3.46 | 3.16 | -14110.64 |
| 688205 | 德科立 | -2.84 | 4.09 | -13725.20 |
| 300265 | 通光线缆 | -7.79 | 12.45 | -12464.71 |
| 000070 | 特发信息 | -5.95 | 10.14 | -11893.98 |
| 688167 | 炬光科技 | -5.99 | 5.15 | -11062.46 |
| 300398 | 飞凯材料 | -2.82 | 17.42 | -9764.04 |
| 600184 | 光电股份 | -0.37 | 11.46 | -9323.87 |
| 002957 | 科瑞技术 | -6.40 | 5.18 | -8683.09 |
| 600500 | 中化国际 | 1.66 | 6.81 | -8225.60 |
| 688668 | 鼎通科技 | -4.02 | 4.55 | -7487.73 |
| 600345 | 长江通信 | -4.81 | 6.67 | -7428.66 |
| 600596 | 新安股份 | -4.57 | 10.43 | -6776.16 |
| 688170 | 德龙激光 | -4.98 | 9.00 | -6263.63 |
| 300252 | 金信诺 | -2.43 | 9.17 | -5070.64 |
| 300292 | 吴通控股 | -5.90 | 11.87 | -4908.54 |
| 002254 | 泰和新材 | -4.95 | 9.65 | -3907.34 |
| 688025 | 杰普特 | -7.87 | 4.17 | -3292.79 |
| 605366 | 宏柏新材 | -1.38 | 11.28 | -3255.54 |
| 603260 | 合盛硅业 | -2.22 | 2.16 | -3072.54 |
| 688450 | 光格科技 | 0.00 | 7.69 | -2862.23 |
| 688400 | 凌云光 | 1.45 | 5.06 | -2759.65 |
| 001229 | 魅视科技 | 1.71 | 21.00 | -2510.32 |
| 688518 | 联赢激光 | -2.30 | 7.99 | -2116.86 |
| 301486 | 致尚科技 | -3.85 | 7.77 | -1879.01 |
| 688609 | 九联科技 | -4.09 | 3.80 | -1255.22 |
| 603220 | 中贝通信 | 0.66 | 5.03 | -1065.10 |
| 300710 | 万隆光电 | -5.71 | 7.19 | -866.76 |
| 300433 | 蓝思科技 | -0.45 | 3.12 | -804.39 |
| 600674 | 川投能源 | -0.35 | 0.48 | -456.98 |
| 301182 | 凯旺科技 | -1.51 | 4.74 | -366.12 |
| 301289 | 国缆检测 | -0.36 | 1.05 | -278.41 |
| 000881 | 中广核技 | 0.62 | 1.31 | -240.59 |
| 300667 | 必创科技 | -0.65 | 6.18 | -118.21 |
| 002829 | 星网宇达 | 1.25 | 4.08 | -91.01 |
| 688618 | 三旺通信 | 7.25 | 4.20 | -57.88 |
| 603703 | 盛洋科技 | -2.61 | 2.99 | -38.73 |
| 300447 | 全信股份 | -0.20 | 2.93 | 4.00 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.15 | 4.07 | 7.30 |
| 300504 | 天邑股份 | -1.67 | 4.67 | 114.78 |
| 301202 | 朗威股份 | -1.14 | 5.50 | 167.77 |
| 301329 | 信音电子 | -1.32 | 8.74 | 183.05 |
| 603042 | 华脉科技 | -3.33 | 5.95 | 193.06 |
| 300227 | 光韵达 | -2.52 | 11.71 | 201.84 |
| 603386 | 骏亚科技 | -2.69 | 10.02 | 217.24 |
| 300079 | 数码视讯 | 1.90 | 2.43 | 326.39 |
| 300557 | 理工光科 | 5.98 | 7.95 | 401.85 |
| 301172 | 君逸数码 | 1.73 | 6.37 | 437.66 |
| 300698 | 万马科技 | 2.54 | 2.68 | 506.51 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1.31 | 3.51 | 794.42 |
| 688418 | 震有科技 | 2.62 | 4.00 | 820.77 |
| 600372 | 中航机载 | 1.47 | 0.79 | 1118.63 |
| 300913 | 兆龙互连 | -7.62 | 6.80 | 1158.34 |
| 002415 | 海康威视 | -0.50 | 1.60 | 1424.66 |
| 301517 | 陕西华达 | 2.80 | 5.01 | 1598.86 |
| 688260 | 昀冢科技 | -9.24 | 6.88 | 1670.14 |
| 300351 | 永贵电器 | -0.55 | 6.17 | 2123.86 |
| 002643 | 万润股份 | 4.15 | 6.36 | 2473.65 |
| 300270 | 中威电子 | 9.76 | 23.16 | 2669.40 |
| 002132 | 恒星科技 | 3.88 | 8.68 | 3000.49 |
| 300516 | 久之洋 | 4.88 | 3.89 | 3237.57 |
| 301196 | 唯科科技 | -2.54 | 5.02 | 3377.25 |
| 688485 | 九州一轨 | 1.48 | 7.14 | 3592.68 |
| 301349 | 信德新材 | -1.10 | 7.74 | 4846.53 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.67 | 16.98 | 6146.24 |
| 603938 | 三孚股份 | 3.01 | 9.12 | 6948.07 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.91 | 6.62 | 9494.99 |
| 688195 | 腾景科技 | -1.60 | 4.79 | 9881.63 |
| 603618 | 杭电股份 | -0.08 | 9.21 | 10358.91 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.06 | 2.42 | 11884.41 |
| 601868 | 中国能建 | 0.75 | 1.25 | 17074.38 |
| 002025 | 航天电器 | 5.22 | 8.64 | 19905.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.74 | 5.47 | 43642.98 |
| 300408 | 三环集团 | 2.13 | 3.96 | 51439.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



