沪指4月30日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.03%、2.21%。跌幅居前的行业为传媒、钢铁,跌幅分别为1.57%、1.44%。通信行业今日下跌0.20%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出384.07亿元,今日有8个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.97%,全天净流入资金27.11亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.21%,净流入资金为15.28亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.18亿元,其次是通信行业,净流出资金为56.63亿元,净流出资金较多的还有公用事业、基础化工、食品饮料等行业。
通信行业今日下跌0.20%,全天主力资金净流出56.63亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有61只,涨停的有2只;下跌的有58只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是光迅科技,今日净流入资金14.59亿元,紧随其后的是中际旭创、长芯博创,净流入资金分别为12.14亿元、6.21亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有新易盛、亨通光电、长飞光纤,净流出资金分别为18.27亿元、14.31亿元、13.06亿元。
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 8.59 | 10.29 | 145884.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.48 | 1.92 | 121409.07 |
| 300548 | 长芯博创 | 3.71 | 7.65 | 62084.23 |
| 688387 | 信科移动-U | 8.12 | 5.98 | 21458.59 |
| 002929 | 润建股份 | 10.01 | 14.25 | 16785.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.77 | 2.44 | 15625.21 |
| 301382 | 蜂助手 | 2.97 | 11.88 | 12031.41 |
| 600941 | 中国移动 | 0.08 | 0.82 | 12029.47 |
| 601728 | 中国电信 | -0.17 | 0.14 | 9730.76 |
| 600050 | 中国联通 | -0.44 | 0.45 | 8643.74 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.39 | 2.89 | 8392.34 |
| 688205 | 德科立 | 2.62 | 9.20 | 6219.40 |
| 301307 | 美利信 | 0.09 | 8.34 | 4139.77 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.43 | 2.49 | 4032.67 |
| 300620 | 光库科技 | 1.15 | 4.68 | 3723.20 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 3.25 | 7.19 | 2463.41 |
| 300571 | 平治信息 | 4.35 | 19.30 | 1628.94 |
| 600734 | *ST实达 | -5.11 | 2.80 | 1362.45 |
| 002792 | 通宇通讯 | 2.49 | 9.84 | 1309.68 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 3.08 | 2.85 | 1247.44 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | -2.09 | 3.41 | -182697.72 |
| 600487 | 亨通光电 | -2.49 | 6.58 | -143083.45 |
| 601869 | 长飞光纤 | -4.49 | 5.11 | -130645.80 |
| 600498 | 烽火通信 | -9.36 | 11.96 | -118694.80 |
| 600522 | 中天科技 | -3.38 | 6.22 | -68245.90 |
| 600105 | 永鼎股份 | -2.10 | 8.22 | -52211.15 |
| 300394 | 天孚通信 | -1.15 | 3.03 | -44087.39 |
| 300442 | 润泽科技 | -1.53 | 2.39 | -35718.01 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.50 | 14.00 | -33299.22 |
| 301205 | 联特科技 | -1.47 | 8.67 | -18513.60 |
| 600345 | 长江通信 | -5.95 | 10.81 | -18282.74 |
| 000070 | 特发信息 | -6.47 | 10.04 | -14845.14 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.50 | 6.37 | -14151.32 |
| 002491 | 通鼎互联 | -4.65 | 12.23 | -13940.16 |
| 300738 | 奥飞数据 | -0.64 | 7.98 | -11501.24 |
| 300383 | 光环新网 | -1.55 | 6.34 | -10592.93 |
| 603220 | 中贝通信 | -2.38 | 10.33 | -9052.16 |
| 603881 | 数据港 | -0.83 | 3.92 | -8906.72 |
| 300570 | 太辰光 | -1.70 | 9.77 | -8206.94 |
| 002897 | 意华股份 | -1.81 | 7.09 | -7638.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



