沪指5月15日下跌1.02%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为机械设备、煤炭,涨幅分别为0.92%、0.83%。机械设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、建筑材料,跌幅分别为4.10%、3.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出996.58亿元,今日有8个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金30.00亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为0.81%,净流入资金为15.05亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金361.59亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为150.96亿元,净流出资金较多的还有通信、电力设备、国防军工等行业。
机械设备行业今日上涨0.92%,全天主力资金净流入30.00亿元,该行业所属的个股共534只,今日上涨的有278只,涨停的有10只;下跌的有245只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有239只,其中,净流入资金超亿元的有25只,净流入资金居首的是巨轮智能,今日净流入资金10.62亿元,紧随其后的是五洲新春、三丰智能,净流入资金分别为10.13亿元、4.43亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有大族激光、华工科技、黄河旋风,净流出资金分别为6.85亿元、5.20亿元、3.06亿元。
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | 9.95 | 25.30 | 106165.62 |
| 603667 | 五洲新春 | 9.72 | 21.88 | 101316.69 |
| 300276 | 三丰智能 | 19.94 | 11.13 | 44321.70 |
| 002747 | 埃斯顿 | 7.12 | 11.27 | 38445.32 |
| 603278 | 大业股份 | 9.99 | 22.34 | 35776.09 |
| 300263 | 隆华科技 | 20.00 | 24.05 | 34707.35 |
| 688808 | 联讯仪器 | 6.84 | 20.12 | 30310.31 |
| 688017 | 绿的谐波 | 15.28 | 10.98 | 28247.06 |
| 002445 | 中南文化 | 9.54 | 17.49 | 27071.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.90 | 2.98 | 25482.54 |
| 300024 | 机器人 | 7.70 | 7.24 | 24622.74 |
| 002164 | 宁波东力 | 9.75 | 13.57 | 22634.69 |
| 688531 | 日联科技 | 2.85 | 11.53 | 21407.69 |
| 002979 | 雷赛智能 | 10.01 | 9.39 | 19928.22 |
| 688777 | 中控技术 | 4.81 | 3.91 | 17497.94 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.71 | 10.84 | 14376.95 |
| 688003 | 天准科技 | 6.42 | 6.32 | 14259.68 |
| 300007 | 汉威科技 | 6.50 | 10.22 | 13558.95 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.08 | 6.25 | 13492.42 |
| 603416 | 信捷电气 | 8.70 | 7.51 | 12955.26 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | -3.97 | 5.70 | -68543.16 |
| 000988 | 华工科技 | -2.49 | 8.82 | -52017.80 |
| 600172 | 黄河旋风 | -6.51 | 22.15 | -30603.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | -3.15 | 6.26 | -27644.63 |
| 688700 | 东威科技 | 14.89 | 11.50 | -24392.32 |
| 600114 | 东睦股份 | -0.12 | 4.03 | -18533.14 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -5.08 | 10.64 | -18218.15 |
| 688333 | 铂力特 | -4.13 | 4.91 | -16449.44 |
| 002639 | 雪人集团 | -5.82 | 10.81 | -15055.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -0.58 | 2.39 | -15045.49 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 9.60 | 12.22 | -14980.16 |
| 002046 | 国机精工 | -4.93 | 3.71 | -14306.37 |
| 002943 | 宇晶股份 | -8.96 | 10.86 | -12846.38 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -7.07 | 12.60 | -12617.93 |
| 301070 | 开勒股份 | -7.12 | 13.87 | -11848.62 |
| 000925 | 众合科技 | -10.04 | 19.08 | -9580.98 |
| 600343 | 航天动力 | -3.92 | 5.69 | -8827.02 |
| 300747 | 锐科激光 | -1.14 | 5.15 | -8778.66 |
| 002837 | 英维克 | -1.67 | 5.04 | -8712.49 |
| 603698 | 航天工程 | -2.44 | 3.73 | -8430.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



