科创50指数今日下跌1.64%,报收1426.68点,科创板全日成交量45.69亿股,成交额2823.48亿元,加权平均换手率为2.27%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,215只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,方邦股份、和林微纳、华特气体等3股涨停,涨幅在5%至10%的有20只,收盘下跌的有384只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%的有17只,换手率5%~10%的78只,换手率3%~5%的96只,换手率1%~3%的292只,换手率不足1%的有119只。
换手率最高的是C盛合,该股为今日上市的新股,收盘涨幅289.48%,换手率75.15%,日成交额103.72亿元,全天主力资金净流入45.88亿元。其次是有研复材,该股今日收盘上涨9.03%,全天换手率60.86%,成交额14.27亿元,换手率居前的还有泰金新能、欧莱新材、健信超导等,换手率分别为27.95%、24.44%、24.39%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C盛合为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C盛合上涨289.48%,其余个股中,今日上涨的有55只,华特气体、方邦股份、和林微纳等收盘涨停,跌幅居前的有ST臻镭、艾隆科技、品高股份等,分别下跌15.64%、9.66%、9.33%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有39只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有20只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有53股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C盛合、佰维存储、仕佳光子,净流入金额分别为45.88亿元、8.73亿元、3.88亿元,净流出金额较多的有芯原股份、优刻得、铂力特,净流出金额分别为4.26亿元、3.55亿元、2.32亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共79股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月20日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、芯原股份、腾景科技等,分别增加5.11亿元、3.42亿元、3.19亿元;融资余额减少金额较多的有航天南湖、拉普拉斯、海泰新光等,分别减少6046.10万元、5518.43万元、4315.35万元。
高换手率个股中,53股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是华丰科技、仕佳光子、和林微纳,净利润增幅为2120.06%、473.25%、442.12%。有48股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有ST臻镭、北芯生命-U,增幅为582.01%、284.93%。
4月21日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688820 | C盛合 | 76.65 | 289.48 | 75.15 | 458758.69 |
| 688811 | 有研复材 | 25.97 | 9.03 | 60.86 | -4818.89 |
| 688813 | 泰金新能 | 75.95 | -2.13 | 27.95 | 3473.26 |
| 688530 | 欧莱新材 | 34.99 | 4.45 | 24.44 | 3378.45 |
| 688805 | 健信超导 | 56.83 | 5.03 | 24.39 | 2508.18 |
| 688818 | 电科蓝天 | 73.60 | 0.78 | 20.81 | -3447.41 |
| 688270 | ST臻镭 | 147.76 | -15.64 | 19.04 | 5216.75 |
| 688146 | 中船特气 | 69.30 | 2.56 | 18.71 | 10071.24 |
| 688485 | 九州一轨 | 45.68 | 5.89 | 16.27 | 1802.90 |
| 688807 | 优迅股份 | 344.00 | -1.15 | 14.69 | -1468.94 |
| 688227 | 品高股份 | 105.78 | -9.33 | 14.55 | -19183.45 |
| 688693 | 锴威特 | 88.96 | -2.45 | 13.77 | -4157.18 |
| 688106 | 金宏气体 | 32.65 | 12.20 | 13.35 | 5375.69 |
| 688781 | 视涯科技 | 38.38 | -3.08 | 13.26 | -3407.71 |
| 688158 | 优刻得 | 46.80 | -3.37 | 13.16 | -35476.22 |
| 688268 | 华特气体 | 119.04 | 20.00 | 12.14 | 15027.18 |
| 688802 | 沐曦股份 | 697.73 | -1.37 | 12.02 | -11729.62 |
| 688020 | 方邦股份 | 112.25 | 20.00 | 11.48 | 4791.20 |
| 688307 | 中润光学 | 92.22 | 3.57 | 11.11 | -3523.26 |
| 688523 | 航天环宇 | 72.90 | -2.44 | 10.82 | -2393.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 136.35 | 8.78 | 10.70 | 38837.29 |
| 688816 | 易思维 | 69.27 | 3.10 | 10.66 | 1133.73 |
| 688218 | 江苏北人 | 28.84 | 2.52 | 10.61 | 2294.46 |
| 688552 | 航天南湖 | 47.92 | -4.62 | 9.90 | -3667.58 |
| 688479 | 友车科技 | 36.68 | 0.36 | 9.84 | 1633.36 |
| 688511 | 天微电子 | 23.92 | 6.55 | 9.73 | -2537.60 |
| 688707 | 振华新材 | 16.38 | 11.89 | 9.71 | 4280.54 |
| 688629 | 华丰科技 | 138.50 | 0.00 | 9.64 | -15943.46 |
| 688379 | 华光新材 | 59.12 | 7.82 | 9.04 | -424.67 |
| 688661 | 和林微纳 | 103.44 | 20.00 | 8.82 | 12683.77 |
| 688655 | 迅捷兴 | 38.20 | 6.73 | 8.69 | 3251.86 |
| 688809 | 强一股份 | 401.91 | -0.31 | 8.67 | -181.11 |
| 688195 | 腾景科技 | 378.10 | 6.92 | 8.48 | 28258.01 |
| 688205 | 德科立 | 258.51 | 4.66 | 8.37 | 14962.75 |
| 688720 | 艾森股份 | 78.46 | 1.76 | 8.30 | 3691.15 |
| 688677 | 海泰新光 | 92.12 | 6.21 | 8.18 | 10404.08 |
| 688048 | 长光华芯 | 310.76 | 0.51 | 8.09 | -4174.79 |
| 688035 | 德邦科技 | 70.38 | 7.47 | 7.87 | 7253.71 |
| 688308 | 欧科亿 | 95.89 | -2.22 | 7.83 | -12131.32 |
| 688388 | 嘉元科技 | 50.94 | 2.35 | 7.74 | -8128.72 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 63.87 | -3.32 | 7.71 | -13403.89 |
| 688316 | 青云科技 | 73.20 | -4.26 | 7.64 | -460.50 |
| 688272 | 富吉瑞 | 44.36 | -3.98 | 7.60 | 997.46 |
| 688369 | 致远互联 | 25.03 | -1.84 | 7.58 | 770.82 |
| 688712 | 北芯生命 | 40.82 | -1.97 | 7.52 | -336.93 |
| 688678 | 福立旺 | 30.50 | -2.68 | 7.49 | -2595.61 |
| 688662 | 富信科技 | 70.95 | 3.88 | 7.47 | 5229.72 |
| 688785 | 恒运昌 | 291.61 | -1.65 | 7.47 | -756.57 |
| 688691 | 灿芯股份 | 101.63 | -3.44 | 7.30 | -7359.48 |
| 688795 | 摩尔线程 | 625.91 | -3.14 | 7.28 | -17354.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



