近5日机构合计调研215家公司,安克创新、迈威生物、普冉股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月16日至9月22日)约215家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对189家公司进行调研,即87.91%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研137家,位列其后;阳光私募机构调研85家,排名第三。
机构调研榜单中,共有52家公司获20家以上机构扎堆调研。安克创新最受关注,参与调研的机构达到245家;迈威生物被130家机构调研,榜单中排名第二;普冉股份、利元亨等分别被98家、90家机构调研。
机构调研次数来看,金洲管道机构调研最为密集,共获机构4次调研。博盈特焊、徐工机械等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,普冉股份近5日净流入资金12.06亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有歌尔股份、澜起科技等,净流入资金分别为11.46亿元、10.97亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有43只,涨幅居前的有星徽股份、华宝股份、致尚科技等,涨幅为46.35%、41.03%、22.53%;下跌的有9只,跌幅居前的有蘅东光、柳工、隆鑫通用等,跌幅为7.91%、6.47%、4.83%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富祥股份,预计净利润中值为3.90亿元,同比增幅为721.50%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 1 | 245 | 123.90 | -2.67 | 电子 |
| 688062 | 迈威生物-U | 1 | 130 | 28.20 | 11.73 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 98 | 428.40 | 10.98 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 1 | 90 | 36.05 | 8.00 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 80 | 400.00 | 2.64 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1 | 71 | 133.66 | 6.76 | 通信 |
| 688559 | 海目星 | 1 | 68 | 57.66 | 2.93 | 机械设备 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 61 | 73.50 | 3.99 | 基础化工 |
| 688805 | 健信超导 | 1 | 60 | 40.57 | 4.99 | 医药生物 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 59 | 20.52 | -1.91 | 医药生物 |
| 000543 | 皖能电力 | 1 | 56 | 7.22 | -4.24 | 公用事业 |
| 301236 | 软通动力 | 1 | 53 | 37.82 | 3.25 | 计算机 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1 | 52 | 66.02 | 10.29 | 通信 |
| 000028 | 国药一致 | 1 | 52 | 19.90 | 0.51 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控 | 1 | 50 | 258.93 | 0.21 | 机械设备 |
| 688549 | 中巨芯-U | 1 | 48 | 23.53 | 1.16 | 电子 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 42 | 25.39 | 17.22 | 电子 |
| 300464 | 星徽股份 | 1 | 42 | 12.22 | 46.35 | 商贸零售 |
| 688485 | 九州一轨 | 2 | 41 | 120.50 | 15.64 | 机械设备 |
| 300741 | 华宝股份 | 3 | 40 | 29.49 | 41.03 | 基础化工 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1 | 40 | 14.39 | -4.83 | 汽车 |
| 302132 | 中航成飞 | 1 | 36 | 59.95 | 0.28 | 国防军工 |
| 688297 | 中无人机 | 1 | 36 | 43.70 | 2.75 | 国防军工 |
| 002443 | 金洲管道 | 4 | 33 | 13.84 | 20.56 | 钢铁 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2 | 32 | 74.55 | 2.12 | 医药生物 |
| 688098 | 申联生物 | 1 | 31 | 8.82 | 10.53 | 农林牧渔 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 31 | 28.73 | 13.20 | 通信 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1 | 30 | 24.64 | 15.30 | 电子 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 30 | 17.08 | -1.78 | 银行 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 29 | 7.66 | -6.47 | 机械设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 29 | 124.22 | 8.35 | 机械设备 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 28 | 47.87 | 14.30 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 28 | 209.87 | 1.73 | 计算机 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 28 | 22.92 | 20.50 | 轻工制造 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 28 | 28.24 | 3.90 | 电子 |
| 600358 | 国旅联合 | 1 | 28 | 5.14 | 3.42 | 传媒 |
| 920045 | 蘅东光 | 1 | 27 | 533.38 | -7.91 | 通信 |
| 688197 | 首药控股-U | 1 | 27 | 39.08 | 21.90 | 医药生物 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 26 | 7.34 | -0.27 | 汽车 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 25 | 212.00 | 6.05 | 电力设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 25 | 48.85 | 3.67 | 电力设备 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 25 | 17.07 | 1.41 | 社会服务 |
| 300560 | 中富通 | 1 | 24 | 18.66 | 7.06 | 通信 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 24 | 17.35 | 10.30 | 传媒 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 24 | 218.87 | 22.53 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 24 | 221.83 | 18.10 | 电子 |
| 301281 | 科源制药 | 1 | 23 | 50.73 | 2.67 | 医药生物 |
| 601798 | 蓝科高新 | 1 | 22 | 7.59 | 2.85 | 机械设备 |
| 920403 | 康农种业 | 1 | 22 | 20.69 | 4.39 | 农林牧渔 |
| 688103 | 国力电子 | 1 | 21 | 82.66 | 15.53 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 20 | 125.28 | -1.28 | 国防军工 |
| 301363 | 美好医疗 | 1 | 20 | 17.35 | 13.55 | 医药生物 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 18 | 39.87 | 4.45 | 机械设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 1 | 17 | 18.77 | 2.18 | 有色金属 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 17 | 10.18 | 5.82 | 电子 |
| 600925 | 苏能股份 | 1 | 16 | 4.14 | 0.98 | 煤炭 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 16 | 95.33 | 10.89 | 汽车 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 16 | 80.02 | 3.72 | 汽车 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 16 | 21.00 | 9.49 | 电子 |
| 600710 | 苏美达 | 1 | 16 | 11.31 | -0.62 | 商贸零售 |
| 300996 | 普联软件 | 1 | 16 | 13.31 | 6.06 | 计算机 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 16 | 19.85 | 6.43 | 医药生物 |
| 301682 | 宏明电子 | 1 | 15 | 115.78 | 3.01 | 国防军工 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 15 | 109.86 | 11.53 | 医药生物 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1 | 15 | 56.45 | 6.43 | 电力设备 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 15 | 13.19 | 10.34 | 计算机 |
| 603100 | 川仪股份 | 1 | 15 | 18.35 | 3.26 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 14 | 27.03 | 3.80 | 汽车 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 14 | 9.96 | 14.22 | 社会服务 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 14 | 28.79 | 12.11 | 有色金属 |
| 688360 | 德马科技 | 1 | 14 | 15.85 | 12.25 | 机械设备 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 14 | 19.88 | 10.32 | 电子 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1 | 14 | 40.62 | 2.21 | 国防军工 |
| 301689 | 电科思仪 | 1 | 14 | 61.51 | 27.27 | 机械设备 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 14 | 10.04 | 0.40 | 医药生物 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 14 | 64.29 | 8.45 | 机械设备 |
| 301132 | 满坤科技 | 1 | 14 | 68.33 | 10.39 | 电子 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 14 | 38.29 | 8.04 | 基础化工 |
| 002109 | ST兴化 | 1 | 14 | 2.81 | 1.81 | 基础化工 |
| 300727 | 润禾材料 | 1 | 14 | 34.80 | 9.78 | 基础化工 |
| 002226 | 江南化工 | 1 | 14 | 5.45 | 9.00 | 基础化工 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 13 | 84.71 | 3.02 | 计算机 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | 13 | 89.80 | -0.21 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 13 | 60.53 | 5.82 | 有色金属 |
| 920809 | 安达科技 | 1 | 12 | 6.89 | -0.29 | 电力设备 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 12 | 13.48 | 2.90 | 机械设备 |
| 000839 | 国安股份 | 1 | 12 | 2.94 | 1.03 | 通信 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 12 | 12.77 | 14.45 | 基础化工 |
| 001231 | 农心科技 | 1 | 12 | 22.64 | 11.75 | 基础化工 |
| 301211 | 亨迪药业 | 1 | 12 | 12.68 | 13.32 | 医药生物 |
| 920065 | 千岸科技 | 1 | 11 | 40.65 | 27.55 | 商贸零售 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 11 | 41.68 | 15.14 | 机械设备 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 11 | 15.26 | 15.69 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 11 | 16.84 | 2.87 | 计算机 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 11 | 57.15 | 8.88 | 电子 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 11 | 28.07 | 10.34 | 电子 |
| 600562 | 国睿科技 | 1 | 11 | 28.78 | 4.69 | 国防军工 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 10 | 8.99 | 6.14 | 建筑装饰 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 1 | 10 | 5.89 | 4.06 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 10 | 14.90 | -0.60 | 农林牧渔 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 9 | 16.84 | -4.48 | 建筑装饰 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9 | 8.65 | 1.65 | 基础化工 |
| 301045 | 天禄科技 | 2 | 9 | 70.33 | 5.21 | 电子 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 9 | 18.16 | 3.48 | 电子 |
| 600335 | 国机汽车 | 1 | 9 | 5.17 | 1.57 | 汽车 |
| 300348 | 长亮科技 | 1 | 9 | 9.72 | 3.08 | 计算机 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 9 | 7.06 | 4.28 | 机械设备 |
| 300868 | 杰美特 | 1 | 9 | 89.08 | -5.69 | 电子 |
| 300669 | 沪宁股份 | 1 | 9 | 24.48 | 13.12 | 机械设备 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 9 | 10.02 | 8.09 | 医药生物 |
| 688128 | 中国电研 | 1 | 8 | 22.12 | 3.17 | 机械设备 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 8 | 40.88 | 10.16 | 电子 |
| 002197 | 证通电子 | 1 | 8 | 6.73 | 2.75 | 计算机 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 8 | 46.72 | 7.40 | 电力设备 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1 | 7 | 2.07 | 7.81 | 房地产 |
| 603402 | 陕西旅游 | 1 | 7 | 62.60 | 7.50 | 社会服务 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 7 | 193.22 | 10.29 | 有色金属 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1 | 7 | 118.80 | 31.69 | 医药生物 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 7 | 32.32 | 18.52 | 家用电器 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 7 | 13.77 | -6.01 | 机械设备 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 7 | 6.48 | -0.46 | 钢铁 |
| 002895 | 川恒股份 | 1 | 7 | 30.81 | -0.45 | 基础化工 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 7 | 64.16 | 6.40 | 电子 |
| 002736 | 国信证券 | 1 | 7 | 9.97 | 0.91 | 非银金融 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 7 | 97.37 | 11.03 | 电子 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 6 | 32.38 | 7.11 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 1 | 6 | 35.23 | 9.07 | 基础化工 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 6 | 9.01 | -5.06 | 家用电器 |
| 601399 | 国机重装 | 1 | 6 | 3.16 | -0.32 | 机械设备 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 6 | 348.27 | 6.02 | 电子 |
| 301156 | 美农生物 | 2 | 6 | 11.87 | 5.42 | 基础化工 |
| 000768 | 中航西飞 | 2 | 6 | 22.84 | 2.42 | 国防军工 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 6 | 6.36 | 2.09 | 非银金融 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 6 | 13.23 | 7.56 | 有色金属 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 6 | 71.07 | 4.48 | 电子 |
| 600320 | 振华重工 | 1 | 6 | 4.12 | -1.20 | 机械设备 |
| 002603 | 以岭药业 | 2 | 5 | 15.58 | 2.50 | 医药生物 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 5 | 12.17 | 10.44 | 汽车 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 5 | 21.06 | 16.35 | 机械设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 5 | 242.10 | 7.10 | 电子 |
| 600328 | 中盐化工 | 1 | 5 | 5.78 | -0.34 | 基础化工 |
| 688070 | 纵横股份 | 1 | 5 | 35.86 | 14.02 | 国防军工 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 5 | 51.80 | 4.02 | 国防军工 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 5 | 44.98 | 15.66 | 电子 |
| 300829 | 金丹科技 | 1 | 5 | 27.60 | 51.23 | 基础化工 |
| 605507 | 国邦医药 | 2 | 5 | 18.26 | 2.99 | 医药生物 |
| 000425 | 徐工机械 | 3 | 4 | 7.30 | -6.53 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 4 | 20.25 | 3.85 | 纺织服饰 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 4 | 6.90 | 31.18 | 轻工制造 |
| 601568 | 北元化工 | 1 | 4 | 3.66 | -2.40 | 基础化工 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 4 | 72.16 | 8.99 | 电子 |
| 301449 | 天溯计量 | 1 | 4 | 40.82 | 4.45 | 社会服务 |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 4 | 57.51 | 10.66 | 机械设备 |
| 002958 | 青农商行 | 1 | 4 | 2.93 | -1.68 | 银行 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 4 | 6.05 | -1.94 | 银行 |
| 002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 10.58 | 1.54 | 建筑装饰 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 3 | 86.58 | 2.70 | 汽车 |
| 301683 | 慧谷新材 | 1 | 3 | 99.63 | 6.14 | 基础化工 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2 | 3 | 15.32 | -0.20 | 国防军工 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 3 | 29.71 | 2.34 | 电子 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 2 | 3 | 24.29 | 8.49 | 机械设备 |
| 301565 | 中仑新材 | 1 | 3 | 19.90 | 6.82 | 基础化工 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 3 | 39.95 | 9.96 | 机械设备 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 3 | 2.90 | 0.35 | 钢铁 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 3 | 9.86 | 3.25 | 食品饮料 |
| 001232 | 嘉立创 | 1 | 3 | 197.43 | 0.84 | 电子 |
| 000088 | 盐田港 | 1 | 3 | 4.55 | 0.44 | 交通运输 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 3 | 32.84 | 8.99 | 机械设备 |
| 920093 | 信胜科技 | 1 | 3 | 19.82 | 7.25 | 机械设备 |
| 603093 | 南华期货 | 1 | 3 | 13.76 | 13.44 | 非银金融 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 3 | 9.11 | -0.98 | 银行 |
| 002323 | *ST雅博 | 1 | 3 | 1.27 | 0.79 | 建筑装饰 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 3 | 5.48 | 3.79 | 电子 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 29.71 | 3.84 | 国防军工 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 3 | 145.93 | 14.93 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 2 | 49.73 | 10.78 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 90.15 | 8.20 | 机械设备 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 2 | 30.41 | 18.05 | 电子 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1 | 2 | 35.54 | -3.55 | 机械设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 2 | 25.85 | 8.11 | 电子 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 8.48 | 1.31 | 基础化工 |
| 600742 | 富维股份 | 2 | 2 | 7.72 | 1.98 | 汽车 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 2 | 9.29 | -0.32 | 纺织服饰 |
| 601113 | 华鼎股份 | 1 | 2 | 3.49 | 3.87 | 基础化工 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 9.81 | 4.03 | 汽车 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 2 | 17.09 | 2.46 | 电子 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 20.96 | 3.20 | 非银金融 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 2 | 23.47 | 5.25 | 电子 |
| 301617 | 博苑新材 | 1 | 2 | 52.73 | 1.78 | 基础化工 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 9.20 | 2.22 | 交通运输 |
| 603018 | 华设集团 | 1 | 2 | 5.24 | 2.14 | 建筑装饰 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 2 | 4.78 | 5.52 | 汽车 |
| 600444 | 国机通用 | 2 | 2 | 14.30 | 5.77 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 2 | 6.00 | 13.85 | 电子 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 6.44 | -1.23 | 农林牧渔 |
| 600676 | 久事动娱 | 2 | 2 | 6.80 | 2.10 | 汽车 |
| 600098 | 广州发展 | 1 | 2 | 6.21 | -2.20 | 公用事业 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2 | 1 | 8.11 | -0.83 | 纺织服饰 |
| 300891 | 惠云钛业 | 1 | 1 | 7.75 | 7.34 | 基础化工 |
| 001237 | 惠康科技 | 1 | 1 | 51.14 | 4.71 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 9.17 | 3.73 | 电力设备 |
| 000813 | 德展健康 | 1 | 1 | 3.31 | 4.42 | 医药生物 |
| 301112 | 信邦智能 | 1 | 1 | 30.83 | 5.08 | 机械设备 |
| 301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 51.01 | 18.52 | 机械设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 1 | 21.25 | 4.47 | 美容护理 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 9.24 | -6.85 | 机械设备 |
| 002176 | 江特电机 | 1 | 1 | 8.60 | -0.12 | 电力设备 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 1 | 11.49 | 1.95 | 机械设备 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.22 | 3.98 | 机械设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 1 | 54.95 | 11.44 | 电子 |
| 300164 | 通源石油 | 1 | 1 | 9.47 | -3.17 | 石油石化 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 1 | 10.26 | -1.82 | 纺织服饰 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 34.72 | -1.25 | 银行 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 42.20 | 12.80 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



