科创50指数今日上涨1.91%,报收1315.41点,科创板全日成交量40.52亿股,成交额2259.98亿元,加权平均换手率为2.03%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,517只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,涨幅在5%至10%的有37只,收盘下跌的有80只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有15只,换手率5%~10%的52只,换手率3%~5%的86只,换手率1%~3%的316只,换手率不足1%的有134只。
换手率最高的是C视涯,该股为今日上市的新股,收盘涨幅102.82%,换手率77.58%,日成交额14.98亿元,全天主力资金净流入8.29亿元。其次是电科蓝天,该股今日收盘下跌0.48%,全天换手率20.57%,成交额17.60亿元,换手率居前的还有欧莱新材、优刻得、艾罗能源等,换手率分别为18.63%、16.71%、15.45%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C视涯为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C视涯上涨102.82%,其余个股中,今日上涨的有51只,涨幅居前的有长盈通、长光华芯、奥福科技等,分别上涨14.53%、14.38%、10.76%。跌幅居前的有艾罗能源、金宏气体、博力威等,分别下跌5.82%、4.51%、3.18%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有26只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有14只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有40股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C视涯、佰维存储、仕佳光子,净流入金额分别为8.29亿元、8.02亿元、4.00亿元,净流出金额较多的有普冉股份、艾罗能源、电科蓝天,净流出金额分别为2.12亿元、1.93亿元、1.40亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共36股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月24日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、普冉股份、海博思创等,分别增加5.91亿元、2.19亿元、1.94亿元;融资余额减少金额较多的有欧科亿、星环科技、电科蓝天等,分别减少2.49亿元、2.04亿元、1.44亿元。
高换手率个股中,7股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是佰维存储、博力威、星环科技-U,净利润增幅为429.07%、157.84%、28.62%。有62股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有华丰科技、仕佳光子,增幅为2128.18%、426.15%。
3月25日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688781 | C视涯 | 46.00 | 102.82 | 77.58 | 82889.79 |
| 688818 | 电科蓝天 | 64.14 | -0.48 | 20.57 | -14037.85 |
| 688530 | 欧莱新材 | 30.87 | 8.74 | 18.63 | 1919.51 |
| 688158 | 优刻得 | 43.35 | 1.55 | 16.71 | 7195.47 |
| 688717 | 艾罗能源 | 126.58 | -5.82 | 15.45 | -19293.98 |
| 688807 | 优迅股份 | 219.02 | 5.26 | 15.18 | 267.32 |
| 688802 | 沐曦股份 | 608.33 | 1.22 | 13.88 | -4011.28 |
| 688307 | 中润光学 | 70.46 | 6.56 | 13.13 | 3650.29 |
| 688552 | 航天南湖 | 41.66 | -1.42 | 12.82 | -2485.22 |
| 688328 | 深科达 | 40.50 | 4.73 | 12.65 | -1836.63 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.89 | -0.01 | 12.59 | 2635.90 |
| 688316 | 青云科技 | 76.90 | 5.98 | 11.94 | -554.97 |
| 688525 | 佰维存储 | 253.35 | 9.44 | 11.31 | 80248.95 |
| 688205 | 德科立 | 193.38 | 7.87 | 10.89 | 171.85 |
| 688048 | 长光华芯 | 224.18 | 14.38 | 10.54 | 13423.12 |
| 688313 | 仕佳光子 | 85.77 | 6.96 | 10.21 | 39987.14 |
| 688603 | 天承科技 | 78.28 | 3.16 | 10.07 | 198.73 |
| 688268 | 华特气体 | 91.62 | -0.41 | 9.80 | 2544.02 |
| 688143 | 长盈通 | 55.50 | 14.53 | 9.18 | 1552.99 |
| 688106 | 金宏气体 | 28.18 | -4.51 | 9.18 | -6855.99 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 65.90 | 3.03 | 9.10 | -126.86 |
| 688031 | 星环科技 | 144.00 | -0.94 | 9.07 | -2645.31 |
| 688229 | 博睿数据 | 93.20 | 9.93 | 9.07 | 2331.99 |
| 688543 | 国科军工 | 67.96 | 3.17 | 9.04 | -5149.60 |
| 688662 | 富信科技 | 60.00 | 7.47 | 8.81 | -326.92 |
| 688167 | 炬光科技 | 332.49 | 10.00 | 8.76 | 30125.01 |
| 688712 | 北芯生命 | 38.12 | 1.17 | 8.62 | -1275.43 |
| 688275 | 万润新能 | 117.07 | 3.91 | 8.48 | 5058.71 |
| 688795 | 摩尔线程 | 563.68 | 2.68 | 8.47 | 4404.41 |
| 688170 | 德龙激光 | 50.12 | 4.85 | 8.33 | 3310.01 |
| 688429 | 时创能源 | 16.70 | -1.12 | 8.26 | -1150.89 |
| 688195 | 腾景科技 | 279.00 | 4.49 | 8.02 | 3408.61 |
| 688680 | 海优新材 | 50.27 | -0.65 | 7.90 | -1451.72 |
| 688551 | 科威尔 | 46.61 | -1.54 | 7.88 | -397.21 |
| 688021 | 奥福科技 | 28.09 | 10.76 | 7.83 | 1092.33 |
| 688655 | 迅捷兴 | 27.10 | 4.03 | 7.56 | -195.53 |
| 688063 | 派能科技 | 82.08 | 1.08 | 7.39 | 12335.67 |
| 688388 | 嘉元科技 | 40.16 | 8.42 | 7.30 | 8703.20 |
| 688308 | 欧科亿 | 81.70 | 6.52 | 7.03 | 13817.18 |
| 688272 | 富吉瑞 | 40.89 | 3.26 | 6.99 | 283.31 |
| 688793 | 倍轻松 | 26.93 | 9.03 | 6.92 | 517.10 |
| 688627 | 精智达 | 248.90 | 4.58 | 6.83 | -3847.43 |
| 688416 | 恒烁股份 | 80.05 | 1.35 | 6.78 | 404.05 |
| 688610 | 埃科光电 | 86.33 | 5.41 | 6.68 | 1439.04 |
| 688691 | 灿芯股份 | 97.13 | 2.89 | 6.41 | 323.93 |
| 688809 | 强一股份 | 339.00 | -0.38 | 6.33 | -1140.75 |
| 688314 | 康拓医疗 | 48.77 | 6.60 | 6.09 | 1409.33 |
| 688411 | 海博思创 | 280.20 | 2.45 | 5.95 | 2509.99 |
| 688790 | 昂瑞微 | 136.32 | 0.18 | 5.87 | -872.29 |
| 688372 | 伟测科技 | 126.38 | -0.63 | 5.85 | 14338.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



