证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指3802.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为16370.88亿元。到目前为止,今日有493只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯旺科技、富瀚微、联特科技等,乖离率分别为16.23%、14.56%、12.17%;东星医疗、赛分科技、宝明科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301182 | 凯旺科技 | 19.99 | 1.92 | 52.46 | 60.98 | 16.23 |
| 300613 | 富瀚微 | 20.01 | 4.80 | 58.90 | 67.48 | 14.56 |
| 301205 | 联特科技 | 13.75 | 14.29 | 224.12 | 251.38 | 12.17 |
| 301139 | *ST元道 | 19.94 | 32.01 | 3.41 | 3.79 | 11.21 |
| 000608 | 阳光股份 | 10.00 | 4.42 | 6.14 | 6.71 | 9.32 |
| 000815 | 美利云 | 10.01 | 13.18 | 15.30 | 16.70 | 9.15 |
| 002012 | 凯恩股份 | 9.98 | 4.16 | 5.57 | 6.06 | 8.72 |
| 300700 | 岱勒新材 | 11.00 | 4.86 | 14.30 | 15.54 | 8.69 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.02 | 3.13 | 13.42 | 14.50 | 8.05 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.03 | 6.81 | 9.35 | 10.09 | 7.91 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.02 | 5.96 | 24.25 | 26.14 | 7.78 |
| 603192 | 汇得科技 | 10.01 | 2.50 | 20.31 | 21.88 | 7.72 |
| 002902 | 铭普光磁 | 10.00 | 11.23 | 21.25 | 22.88 | 7.65 |
| 301068 | 大地海洋 | 10.31 | 2.73 | 24.81 | 26.63 | 7.34 |
| 600468 | 百利电气 | 10.09 | 4.55 | 5.80 | 6.22 | 7.28 |
| 603036 | 如通股份 | 10.00 | 4.24 | 11.90 | 12.76 | 7.21 |
| 688011 | 新光光电 | 8.55 | 2.70 | 63.52 | 67.95 | 6.97 |
| 920222 | 益坤电气 | 14.32 | 36.72 | 26.76 | 28.58 | 6.79 |
| 001331 | 胜通能源 | 9.99 | 1.77 | 40.10 | 42.81 | 6.77 |
| 603798 | 康普顿 | 9.99 | 2.79 | 11.66 | 12.44 | 6.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



