N昂瑞-UW今日上市,开盘价240.00元,上涨188.95%。
公司是一家专注于射频、模拟领域的集成电路设计企业,是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司主要从事射频前端芯片、射频SoC芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售。自成立以来,公司通过持续的研发投入和技术积累,不断进行产品高效迭代,为客户提供高性能、高可靠性、低功耗、高集成度的射频及模拟芯片产品。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2488.29万股,其中,网上发行量为597.20万股,发行价格为83.06元/股,网上发行有效申购户数为512.92万户,网上发行最终中签率为0.03449153%。公司首发募集资金20.67亿元,募集资金主要投向5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目、总部基地及研发中心建设项目、射频SoC研发及产业化升级项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688790 | N昂瑞-UW | 2025.12.16 | 83.06 | 188.95 | 电子 | |
| 688796 | C百奥 | 2025.12.10 | 26.68 | 519.12 | 117.39 | 医药生物 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 2025.12.05 | 114.28 | 468.78 | 电子 | |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 17.89 | 27.06 | 246.56 | 有色金属 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 12.10 | 13.47 | 321.49 | 机械设备 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 8.66 | 13.60 | 194.57 | 家用电器 |
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.25 | 48.00 | 13.94 | 81.38 | 汽车 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.21 | 9.00 | 14.52 | 289.89 | 机械设备 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.18 | 6.70 | 14.99 | 360.90 | 社会服务 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.18 | 14.99 | 71.42 | 286.92 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.18 | 5.69 | 32.22 | 261.51 | 计算机 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.11.07 | 14.27 | 9.69 | 194.32 | 建筑装饰 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.11.07 | 46.68 | 34.98 | 107.67 | 电力设备 |
| 603376 | 大明电子 | 2025.11.06 | 12.55 | 17.97 | 386.85 | 汽车 |
| 603334 | 丰倍生物 | 2025.11.05 | 24.49 | 30.47 | 169.50 | 基础化工 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 17.10 | 11.75 | 447.95 | 医药生物 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2025.10.28 | 8.62 | 361.48 | 电子 | |
| 688765 | 禾元生物-U | 2025.10.28 | 29.06 | 202.82 | 医药生物 | |
| 688759 | 必贝特-U | 2025.10.28 | 17.78 | 175.03 | 医药生物 | |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.10.28 | 7.50 | 11.02 | 154.00 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



