证券时报·数据宝统计,截至3月30日收盘,沪深两市共414只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中孚信息等连续25日主力资金净流出,排名第一;沪硅产业等连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出57.66亿元,高德红外紧随其后,25天累计净流出33.99亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST华闻占比排名居首,该股近11日下跌6.64%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金
净流出天数 |
主力资金
净流出金额 (亿元) |
主力资金
净流出比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 9 | 57.66 | 12.77 | -11.55 |
| 002414 | 高德红外 | 25 | 33.99 | 13.77 | -24.76 |
| 600703 | 三安光电 | 6 | 25.23 | 11.50 | -26.42 |
| 600150 | 中国船舶 | 7 | 24.38 | 13.34 | -10.57 |
| 002837 | 英维克 | 6 | 23.29 | 11.63 | -14.50 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5 | 22.44 | 8.25 | -12.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8 | 20.60 | 11.74 | -10.10 |
| 601611 | 中国核建 | 11 | 19.38 | 10.97 | -26.34 |
| 001696 | 宗申动力 | 16 | 17.50 | 9.30 | -26.12 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6 | 15.65 | 6.88 | -13.21 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10 | 14.61 | 4.78 | -20.10 |
| 600759 | 洲际油气 | 10 | 14.40 | 3.88 | -17.42 |
| 300296 | 利亚德 | 11 | 13.93 | 8.37 | -19.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5 | 13.35 | 6.63 | -6.10 |
| 300164 | 通源石油 | 12 | 13.26 | 3.72 | -16.40 |
| 688027 | 国盾量子 | 8 | 12.85 | 11.87 | -13.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 6 | 12.62 | 5.11 | -4.75 |
| 300085 | 银之杰 | 5 | 11.96 | 9.93 | -17.31 |
| 300444 | 双杰电气 | 15 | 11.21 | 7.28 | -25.00 |
| 600667 | 太极实业 | 10 | 11.07 | 4.74 | -13.68 |
| 601615 | 明阳智能 | 5 | 10.62 | 10.94 | -12.60 |
| 300339 | 润和软件 | 13 | 9.65 | 9.78 | -16.33 |
| 601127 | 赛力斯 | 5 | 8.90 | 10.05 | -5.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | 23 | 8.60 | 7.13 | -21.78 |
| 600938 | 中国海油 | 5 | 8.58 | 5.76 | -2.38 |
| 002335 | 科华数据 | 8 | 8.16 | 5.89 | -12.57 |
| 600516 | 方大炭素 | 13 | 8.02 | 8.39 | -17.99 |
| 688766 | 普冉股份 | 5 | 7.93 | 10.47 | -12.45 |
| 601888 | 中国中免 | 10 | 7.83 | 5.94 | -5.73 |
| 600331 | 宏达股份 | 8 | 7.79 | 8.00 | -16.15 |
| 600941 | 中国移动 | 7 | 7.79 | 11.16 | -5.26 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5 | 7.64 | 6.93 | -8.04 |
| 601728 | 中国电信 | 11 | 7.62 | 7.24 | -8.41 |
| 601336 | 新华保险 | 8 | 7.43 | 7.19 | -14.59 |
| 600758 | 辽宁能源 | 5 | 7.38 | 12.43 | 5.29 |
| 600396 | 华电辽能 | 8 | 7.33 | 4.99 | 56.48 |
| 000625 | 长安汽车 | 10 | 7.29 | 13.27 | -8.29 |
| 301236 | 软通动力 | 8 | 6.93 | 12.30 | -17.27 |
| 688469 | 芯联集成-U | 14 | 6.57 | 8.72 | -11.71 |
| 002916 | 深南电路 | 6 | 6.49 | 5.75 | -9.65 |
| 002085 | 万丰奥威 | 13 | 6.45 | 11.64 | -15.71 |
| 300699 | 光威复材 | 9 | 6.41 | 10.09 | -12.95 |
| 688472 | 阿特斯 | 8 | 6.12 | 6.88 | -12.54 |
| 002173 | 创新医疗 | 8 | 6.02 | 8.32 | -16.16 |
| 002865 | 钧达股份 | 6 | 5.81 | 8.24 | -14.34 |
| 002931 | 锋龙股份 | 11 | 5.80 | 6.04 | -15.90 |
| 300118 | 东方日升 | 6 | 5.78 | 5.49 | -11.13 |
| 301638 | 南网数字 | 8 | 5.51 | 4.59 | -13.59 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5 | 5.47 | 9.75 | -8.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 8 | 5.06 | 4.57 | -6.60 |
| 600674 | 川投能源 | 12 | 4.88 | 7.85 | -6.95 |
| 000966 | 长源电力 | 6 | 4.74 | 5.29 | -3.69 |
| 600143 | 金发科技 | 5 | 4.63 | 5.55 | -4.72 |
| 300068 | 南都电源 | 7 | 4.50 | 8.26 | -13.45 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7 | 4.49 | 7.12 | -18.09 |
| 000564 | 供销大集 | 10 | 4.43 | 9.07 | -14.41 |
| 300690 | 双一科技 | 12 | 4.38 | 3.97 | -14.41 |
| 000862 | 银星能源 | 6 | 4.31 | 5.67 | -15.40 |
| 600737 | 中粮糖业 | 11 | 4.22 | 11.09 | -7.50 |
| 000099 | 中信海直 | 15 | 4.19 | 11.17 | -20.34 |
| 600415 | 小商品城 | 10 | 4.17 | 7.68 | -6.75 |
| 688717 | 艾罗能源 | 5 | 4.09 | 6.15 | -11.98 |
| 601995 | 中金公司 | 12 | 3.90 | 5.84 | -4.60 |
| 600029 | 南方航空 | 6 | 3.89 | 7.55 | -0.69 |
| 002736 | 国信证券 | 9 | 3.88 | 7.68 | -11.30 |
| 002920 | 德赛西威 | 12 | 3.86 | 5.08 | -11.68 |
| 600009 | 上海机场 | 14 | 3.78 | 10.90 | -5.68 |
| 001258 | 立新能源 | 5 | 3.69 | 6.08 | -8.57 |
| 600376 | 首开股份 | 5 | 3.67 | 8.26 | -12.78 |
| 000783 | 长江证券 | 10 | 3.65 | 9.29 | -8.50 |
| 600681 | 百川能源 | 6 | 3.63 | 8.41 | -1.09 |
| 600481 | 双良节能 | 5 | 3.60 | 8.51 | -4.87 |
| 605358 | 立昂微 | 17 | 3.59 | 4.96 | -10.76 |
| 002456 | 欧菲光 | 9 | 3.58 | 7.26 | -9.34 |
| 002048 | 宁波华翔 | 12 | 3.56 | 8.13 | -15.22 |
| 300153 | 科泰电源 | 8 | 3.52 | 10.39 | -17.69 |
| 300496 | 中科创达 | 8 | 3.23 | 5.99 | -11.64 |
| 603516 | 淳中科技 | 8 | 3.23 | 5.47 | -9.70 |
| 600085 | 同仁堂 | 10 | 3.16 | 15.87 | -6.53 |
| 002881 | 美格智能 | 15 | 3.13 | 7.16 | -22.27 |
| 002606 | 大连电瓷 | 17 | 3.09 | 4.51 | -19.29 |
| 002249 | 大洋电机 | 14 | 3.09 | 6.48 | -10.19 |
| 600777 | *ST新潮 | 6 | 2.80 | 11.70 | -8.50 |
| 601139 | 深圳燃气 | 7 | 2.80 | 6.97 | -3.84 |
| 301029 | 怡合达 | 17 | 2.80 | 6.24 | -18.44 |
| 601330 | 绿色动力 | 7 | 2.75 | 3.77 | -10.38 |
| 600332 | 白云山 | 11 | 2.73 | 7.24 | -9.51 |
| 600722 | 金牛化工 | 5 | 2.73 | 2.24 | 1.04 |
| 002544 | 普天科技 | 8 | 2.71 | 9.61 | -8.91 |
| 002400 | 省广集团 | 8 | 2.68 | 6.91 | -5.74 |
| 603366 | 日出东方 | 6 | 2.67 | 6.23 | -9.69 |
| 688599 | 天合光能 | 5 | 2.66 | 5.50 | -5.83 |
| 603596 | 伯特利 | 9 | 2.64 | 6.60 | -7.97 |
| 000980 | 众泰汽车 | 9 | 2.60 | 9.58 | -12.41 |
| 688380 | 中微半导 | 7 | 2.59 | 8.18 | -13.97 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5 | 2.53 | 3.54 | -8.90 |
| 300053 | 航宇微 | 7 | 2.51 | 6.51 | -10.65 |
| 300448 | 浩云科技 | 10 | 2.48 | 10.06 | -20.67 |
| 300474 | 景嘉微 | 6 | 2.45 | 9.18 | -9.55 |
| 600501 | 航天晨光 | 20 | 2.35 | 6.34 | -19.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



