以最新收盘价计算,A股平均股价为12.69元,其中股价超过100元的有147只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月2日收盘,沪指报收3638.03点,上涨1.08%,A股平均股价为12.69元,个股股价分布看,股价超过100元的有147只,股价在50元至100元的有325只,股价在30元至50元的有577只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1439.10元,上涨3.38%,其次是联讯仪器、寒武纪等,最新收盘价分别为917.30元、861.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.49%,跑赢沪指1.41个百分点。今日上涨的有105只,涨幅居前的有安集科技、石头科技等,下跌的有42只,跌幅居前的有五洲医疗、安克创新等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌18.38%,其间沪指下跌5.31%,涨幅居前的有海天瑞声、宇树科技、上纬新材等,涨幅分别为59.26%、47.02%、34.63%,今年以来平均涨幅为21.58%,强于沪指29.92%,累计涨幅居前的有近岸蛋白、光智科技、中船特气等,涨幅分别为285.77%、261.18%、239.05%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有68只股上榜,占百元股总数的比例为46.26%;有18只股来自机械设备行业,占比12.24%;16只股来自通信行业,占比10.88%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有50只、北交所有3只,另有68只来自科创板,占百元股的比例为46.26%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有拓荆科技、燧原科技-U、松发股份等8只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,北方华创上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为775.18元,上涨空间达53.80%,其次是海博思创,上涨空间为31.81%。
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1439.10 | 3.38 | 0.66 | 食品饮料 |
| 688808 | 联讯仪器 | 917.30 | 4.49 | 0.08 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 861.00 | -2.16 | 0.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 678.00 | -1.60 | 0.05 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 662.17 | 2.34 | 0.26 | 机械设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 550.00 | -0.54 | 3.06 | 通信 |
| 688826 | 频准激光 | 537.55 | 3.18 | 0.08 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 504.00 | 5.28 | 1.67 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份 | 466.50 | 3.67 | 0.11 | 电子 |
| 301716 | 鸿富诚 | 442.01 | 2.59 | 15.52 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 425.01 | 4.24 | 0.03 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 391.00 | -4.28 | 5.94 | 通信 |
| 688801 | 燧原科技 | 349.00 | 2.48 | 0.15 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 343.45 | 2.83 | 2.73 | 传媒 |
| 688502 | 茂莱光学 | 336.62 | 10.37 | 0.03 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 330.83 | 0.66 | 0.04 | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程 | 324.55 | 0.59 | 0.09 | 电子 |
| 301666 | 大普微-UW | 312.20 | -1.44 | 18.05 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 295.36 | -0.22 | 5.07 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 295.20 | 7.35 | 0.03 | 通信 |
| 603129 | 春风动力 | 294.26 | 3.47 | 1.08 | 汽车 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 274.98 | 1.10 | 0.01 | 医药生物 |
| 601869 | 长飞光纤 | 273.50 | 8.15 | 3.79 | 通信 |
| 688835 | 高凯技术 | 271.00 | 9.03 | 0.10 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 268.80 | 5.83 | 0.05 | 机械设备 |
| 301717 | 超纯应材 | 267.20 | 4.54 | 11.31 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 265.67 | 3.05 | 5.15 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 265.55 | 5.80 | 0.07 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 262.00 | 7.38 | 0.05 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 258.06 | -4.42 | 0.04 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 253.01 | 3.66 | 0.00 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 250.49 | 0.50 | 0.02 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 240.19 | 3.12 | 1.23 | 电力设备 |
| 603061 | 金海通 | 231.00 | 1.50 | 4.90 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 227.88 | -2.20 | 1.69 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 223.51 | 4.80 | 0.03 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 222.61 | 3.24 | 0.07 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 222.19 | 4.11 | 0.04 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 219.61 | 5.00 | 0.01 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 216.59 | 1.36 | 0.03 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 214.63 | 1.16 | 4.09 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 208.58 | 9.20 | 6.11 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 207.78 | -0.92 | 7.87 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 207.74 | 8.82 | 5.11 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 206.99 | 2.53 | 0.04 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 205.58 | 0.77 | 0.06 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 198.39 | 6.09 | 0.03 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 198.00 | 4.31 | 6.10 | 机械设备 |
| 300620 | 光库科技 | 195.19 | -5.50 | 4.47 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 191.48 | -2.31 | 6.64 | 通信 |
| 688807 | 优迅股份 | 189.97 | 1.16 | 0.08 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 184.69 | -3.18 | 0.04 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 184.66 | 16.87 | 0.05 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 183.48 | -2.30 | 8.68 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 183.07 | 5.89 | 0.10 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 181.38 | 1.44 | 2.88 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 181.19 | 8.50 | 0.03 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 179.33 | 3.22 | 0.05 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 179.29 | -1.35 | 1.47 | 医药生物 |
| 688041 | 海光信息 | 177.00 | 4.00 | 0.01 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 176.78 | 7.47 | 6.54 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 173.89 | 6.39 | 0.02 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 173.51 | 1.94 | 0.06 | 通信 |
| 688585 | 上纬新材 | 170.72 | 6.04 | 0.03 | 基础化工 |
| 688082 | 盛美上海 | 169.33 | 2.23 | 0.01 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 168.99 | 3.24 | 0.03 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 168.10 | -0.11 | 4.95 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 167.27 | 12.91 | 0.04 | 机械设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 165.99 | 6.34 | 7.10 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 165.02 | -2.23 | 0.02 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 164.58 | 3.97 | 0.03 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 162.80 | 3.40 | 13.10 | 通信 |
| 301529 | 福赛科技 | 162.39 | -1.60 | 9.06 | 汽车 |
| 301630 | 同宇新材 | 160.98 | -1.85 | 9.99 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 159.51 | 4.15 | 3.11 | 电力设备 |
| 603268 | 松发股份 | 157.96 | 2.87 | 3.35 | 国防军工 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 156.90 | 4.66 | 2.13 | 计算机 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 154.50 | 2.45 | 0.14 | 医药生物 |
| 001232 | 嘉立创 | 153.00 | -0.25 | 6.19 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 152.19 | -0.27 | 9.08 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 151.88 | 0.45 | 0.06 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 151.82 | 2.13 | 0.10 | 计算机 |
| 300857 | 协创数据 | 150.41 | 2.97 | 4.37 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 149.47 | 5.33 | 1.73 | 商贸零售 |
| 688002 | 睿创微纳 | 146.86 | 6.04 | 0.03 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 146.69 | -0.41 | 11.04 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 144.14 | 5.54 | 0.05 | 电力设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 142.55 | -1.69 | 6.43 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 141.75 | -4.22 | 4.52 | 通信 |
| 688347 | 华虹宏力 | 141.32 | 7.06 | 0.05 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 140.00 | 2.77 | 1.14 | 机械设备 |
| 603259 | 药明康德 | 138.65 | -2.37 | 1.85 | 医药生物 |
| 920982 | 锦波生物 | 138.26 | 2.11 | 1.99 | 美容护理 |
| 002821 | 凯莱英 | 137.48 | 2.13 | 2.38 | 医药生物 |
| 688146 | 中船特气 | 136.89 | 7.36 | 0.02 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 135.64 | 3.07 | 0.04 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 135.40 | 10.22 | 0.15 | 计算机 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135.02 | -2.89 | 5.68 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 131.86 | 0.83 | 0.04 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 131.70 | 1.07 | 0.06 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 130.95 | 3.71 | 1.65 | 食品饮料 |
| 301686 | 中塑股份 | 128.88 | -0.39 | 23.25 | 基础化工 |
| 300454 | 深信服 | 127.77 | 4.09 | 4.34 | 计算机 |
| 300751 | 迈为股份 | 127.31 | 6.94 | 4.50 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 127.00 | -1.24 | 0.86 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 126.99 | 16.42 | 0.05 | 家用电器 |
| 603083 | 剑桥科技 | 126.67 | 1.17 | 9.64 | 通信 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 124.86 | -1.80 | 6.99 | 汽车 |
| 300548 | 长芯博创 | 124.08 | -1.59 | 5.21 | 通信 |
| 301234 | 五洲医疗 | 124.00 | -6.06 | 5.32 | 医药生物 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 123.86 | -0.91 | 7.55 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 120.60 | 4.30 | 4.61 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 120.31 | -5.27 | 3.77 | 有色金属 |
| 301345 | 涛涛车业 | 119.84 | 0.28 | 7.98 | 汽车 |
| 603991 | 领先股份 | 117.01 | 3.55 | 3.17 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 116.87 | -1.18 | 0.10 | 通信 |
| 688271 | 联影医疗 | 114.50 | -0.43 | 0.01 | 医药生物 |
| 300570 | 太辰光 | 114.25 | -3.05 | 11.02 | 通信 |
| 301047 | 义翘神州 | 114.02 | -2.91 | 8.25 | 医药生物 |
| 300223 | 君正股份 | 113.00 | 3.09 | 14.38 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 111.50 | 3.64 | 5.90 | 国防军工 |
| 688160 | 步科股份 | 110.57 | 2.67 | 0.04 | 机械设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 110.40 | 2.22 | 1.13 | 食品饮料 |
| 301392 | 汇成真空 | 109.18 | 3.37 | 8.74 | 机械设备 |
| 688409 | 富创精密 | 109.08 | 8.31 | 0.04 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 107.55 | 3.73 | 4.65 | 机械设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 106.96 | 4.83 | 7.52 | 计算机 |
| 688322 | 奥比中光 | 106.00 | 6.77 | 0.06 | 电子 |
| 301682 | 宏明电子 | 105.88 | -2.94 | 25.21 | 国防军工 |
| 002028 | 思源电气 | 105.67 | 3.63 | 1.92 | 电力设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 105.10 | -0.14 | 5.06 | 机械设备 |
| 688622 | *ST禾信 | 105.00 | 4.51 | 0.00 | 机械设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 104.63 | 6.21 | 0.03 | 电力设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 104.17 | 2.10 | 0.02 | 汽车 |
| 000596 | 古井贡酒 | 103.80 | 8.46 | 3.62 | 食品饮料 |
| 688608 | 恒玄科技 | 103.78 | 2.22 | 0.03 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 103.44 | 2.51 | 2.71 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 102.84 | 0.70 | 1.71 | 通信 |
| 301603 | 乔锋智能 | 102.83 | 0.02 | 7.76 | 机械设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 102.55 | 1.92 | 0.06 | 通信 |
| 002281 | 光迅科技 | 102.44 | -0.16 | 3.91 | 通信 |
| 688213 | 思特威 | 101.88 | 6.44 | 0.03 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 101.75 | -5.92 | 2.69 | 电子 |
| 301080 | 百普赛斯 | 101.57 | -1.86 | 16.04 | 医药生物 |
| 301563 | 云汉芯城 | 101.45 | -1.52 | 7.88 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 100.57 | 2.42 | 0.04 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 100.00 | 3.32 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



