科创板融资余额较前一交易日减少5.74亿元,融券余额增加1634.00万元。247股融资余额环比增加,220股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月27日,科创板两融余额合计2936.25亿元,较上一交易日减少5.58亿元。其中,融资余额合计2925.91亿元,较上一交易日减少5.74亿元;融券余额合计10.34亿元,较上一交易日增加1634.00万元。
融资余额方面,截至1月27日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额150.49亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为130.48亿元、78.73亿元。环比变动来看,247只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有347只。融资余额增幅较大的是芯源微、奥特维、必易微,环比上个交易日增加29.01%、28.60%、25.82%;降幅居前的有明微电子、艾迪药业、博拓生物,环比下降16.56%、14.34%、12.59%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.36亿元,其次是寒武纪、华海清科,融券余额分别为0.28亿元、0.28亿元。环比变动来看,220只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有181只。融券余额增幅较大的是德邦科技、博众精工、瑞松科技,环比上个交易日增加2895.28%、956.84%、937.61%;降幅居前的有鼎阳科技、炬芯科技、龙图光罩,环比下降100.00%、100.00%、94.78%。
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688037 | 芯源微 | 72242.43 | 29.01 | 973.00 | 15.13 | 11.32 |
| 688516 | 奥特维 | 60082.30 | 28.60 | 558.71 | 8.83 | 9.81 |
| 688045 | 必易微 | 11543.16 | 25.82 | 0.00 | 3.54 | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 54452.60 | 25.40 | 88.05 | 96.69 | 18.33 |
| 688336 | 三生国健 | 28581.08 | 23.01 | 168.68 | 102.41 | 10.93 |
| 688317 | 之江生物 | 16963.28 | 17.37 | 0.00 | 3.21 | |
| 688610 | 埃科光电 | 12752.08 | 16.56 | 0.00 | 5.18 | |
| 688179 | 阿拉丁 | 19530.13 | 16.26 | 3.11 | 8.56 | 8.56 |
| 688310 | 迈得医疗 | 7127.32 | 14.63 | 0.00 | 2.89 | |
| 688601 | 力芯微 | 37757.55 | 12.68 | 5.39 | 7.05 | |
| 688411 | 海博思创 | 115586.78 | 10.27 | 0.00 | -0.03 | |
| 688419 | 耐科装备 | 7832.84 | 10.26 | 0.00 | 3.15 | |
| 688766 | 普冉股份 | 101891.21 | 9.82 | 362.64 | 18.61 | 14.75 |
| 688201 | 信安世纪 | 17986.85 | 8.93 | 10.24 | 16.32 | 2.01 |
| 688702 | 盛科通信 | 34192.40 | 8.80 | 798.38 | 92.28 | 20.00 |
| 688193 | 仁度生物 | 3573.71 | 8.05 | 0.00 | 0.12 | |
| 688298 | 东方生物 | 20828.17 | 8.05 | 27.20 | -27.28 | -5.71 |
| 688233 | 神工股份 | 49762.13 | 7.82 | 0.00 | 12.04 | |
| 688370 | 丛麟科技 | 8854.21 | 7.72 | 0.00 | 4.54 | |
| 688015 | 交控科技 | 7808.25 | 7.64 | 0.00 | 2.17 | |
| 688663 | 新风光 | 36585.77 | 7.59 | 12.13 | -19.85 | 3.05 |
| 688805 | 健信超导 | 11423.88 | 7.58 | 0.00 | -0.14 | |
| 688556 | 高测股份 | 61422.15 | 7.20 | 108.04 | -2.12 | -2.12 |
| 688515 | 裕太微 | 23873.71 | 6.93 | 22.91 | 6.07 | 6.07 |
| 688115 | 思林杰 | 10921.54 | 6.55 | 0.00 | -0.91 | |
| 688085 | 三友医疗 | 12646.04 | 6.32 | 48.02 | 2.06 | 2.06 |
| 688196 | 卓越新能 | 13811.02 | 6.08 | 48.89 | 3.62 | 3.62 |
| 688661 | 和林微纳 | 28502.71 | 6.04 | 0.00 | 9.06 | |
| 688625 | 呈和科技 | 35415.55 | 6.00 | 33.53 | -5.16 | 1.82 |
| 688262 | 国芯科技 | 49935.36 | 5.97 | 213.46 | 6.15 | 3.40 |
| 688521 | 芯原股份 | 285974.58 | 5.84 | 1221.97 | 2.33 | 3.78 |
| 688535 | 华海诚科 | 69507.15 | 5.79 | 70.73 | 9.86 | 5.72 |
| 688136 | 科兴制药 | 24535.18 | 5.41 | 30.89 | -2.69 | -2.69 |
| 688223 | 晶科能源 | 121957.20 | 5.36 | 368.96 | 15.69 | 2.09 |
| 688032 | 禾迈股份 | 34067.48 | 5.21 | 311.91 | 1.27 | 1.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 88562.71 | 5.20 | 513.46 | 17.52 | 4.33 |
| 688691 | 灿芯股份 | 67910.44 | 5.18 | 0.00 | 1.08 | |
| 688622 | 禾信仪器 | 23265.77 | 5.17 | 0.00 | -10.26 | |
| 688469 | 芯联集成 | 139624.31 | 5.17 | 1290.14 | -13.80 | 9.33 |
| 688003 | 天准科技 | 45149.13 | 5.10 | 184.63 | 7.70 | -0.39 |
| 688312 | 燕麦科技 | 17591.95 | 5.03 | 34.55 | -3.60 | -3.60 |
| 688180 | 君实生物 | 144699.97 | 5.03 | 1770.34 | 12.47 | 7.96 |
| 688390 | 固德威 | 97130.20 | 5.02 | 398.51 | -14.09 | 0.83 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 17791.32 | 4.95 | 0.00 | -1.05 | |
| 688319 | 欧林生物 | 35805.72 | 4.90 | 10.27 | 0.19 | 0.19 |
| 688750 | 金天钛业 | 23855.88 | 4.88 | 0.46 | 0.37 | 0.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 72760.73 | 4.83 | 921.82 | -32.39 | -1.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 162450.29 | 4.78 | 709.16 | 36.28 | 11.16 |
| 688677 | 海泰新光 | 16677.23 | 4.57 | 0.00 | 1.16 | |
| 688252 | 天德钰 | 28346.83 | 4.52 | 60.59 | 77.42 | 7.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



