市场最新融资余额占流通市值的比例为2.55%,51股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,3月9日市场融资余额为26275.19亿元,占A股流通市值的比例为2.55%。两融标的股中,共有51只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1125只,占比在1%~5%的有2305只,占比不超过1%的有307只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.07亿元,占流通市值比例达14.36%,其次是天马科技、美硕科技等,融资余额占流通市值比例分别为14.22%、13.42%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为82.27亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为48.98亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为28.32亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有25只、科创板有5只、主板有21只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、汽车、机械设备行业,分别有10只、6只、4只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 40680.97 | 14.36 | -2.98 | 建筑材料 |
| 603668 | 天马科技 | 99358.71 | 14.22 | -0.72 | 农林牧渔 |
| 301295 | 美硕科技 | 13553.36 | 13.42 | 4.92 | 电力设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 187652.03 | 13.30 | -2.45 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 13742.73 | 13.18 | 1.53 | 基础化工 |
| 002521 | 齐峰新材 | 42696.60 | 12.65 | -1.22 | 轻工制造 |
| 002745 | 木林森 | 117324.16 | 12.51 | 2.32 | 电子 |
| 301285 | 鸿日达 | 82677.92 | 12.42 | -2.94 | 电子 |
| 603193 | 润本股份 | 27887.48 | 12.06 | -0.80 | 美容护理 |
| 300804 | 广康生化 | 15318.56 | 12.06 | 1.07 | 基础化工 |
| 603175 | 超颖电子 | 41894.15 | 12.04 | -1.52 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 37744.86 | 11.85 | -1.37 | 汽车 |
| 000926 | 福星股份 | 41293.20 | 11.72 | -0.44 | 房地产 |
| 301280 | 珠城科技 | 25967.65 | 11.66 | -1.80 | 家用电器 |
| 301560 | 众捷汽车 | 10441.61 | 11.63 | -5.23 | 汽车 |
| 603409 | 汇通控股 | 15441.56 | 11.62 | 2.40 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 10048.89 | 11.43 | -1.80 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 83844.24 | 11.42 | -0.72 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 54758.18 | 11.37 | 3.12 | 计算机 |
| 002675 | 东诚药业 | 105880.99 | 11.29 | -0.55 | 医药生物 |
| 300629 | 新劲刚 | 58844.76 | 11.27 | -2.51 | 国防军工 |
| 300872 | 天阳科技 | 82867.90 | 11.24 | -0.85 | 计算机 |
| 301070 | 开勒股份 | 40111.69 | 11.12 | -1.43 | 机械设备 |
| 688720 | 艾森股份 | 41873.46 | 11.08 | -3.59 | 电子 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 14275.97 | 11.02 | 3.11 | 轻工制造 |
| 603045 | 福达合金 | 49544.84 | 10.97 | -1.48 | 有色金属 |
| 300648 | 星云股份 | 91740.98 | 10.97 | -0.74 | 电力设备 |
| 600133 | 东湖高新 | 108337.44 | 10.81 | -1.57 | 环保 |
| 603391 | 力聚热能 | 17420.30 | 10.68 | -1.57 | 机械设备 |
| 300323 | 华灿光电 | 109709.76 | 10.66 | -1.93 | 电子 |
| 001360 | 南矿集团 | 21512.47 | 10.65 | -1.28 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 68961.17 | 10.63 | -3.09 | 社会服务 |
| 001309 | 德明利 | 475550.50 | 10.56 | 3.28 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 94298.98 | 10.55 | -0.30 | 医药生物 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 69544.95 | 10.54 | -1.84 | 汽车 |
| 300672 | 国科微 | 308165.45 | 10.47 | -0.22 | 电子 |
| 688816 | 易思维 | 13327.78 | 10.45 | -1.91 | 机械设备 |
| 688592 | 司南导航 | 18687.88 | 10.44 | -0.73 | 通信 |
| 688657 | 浩辰软件 | 20401.37 | 10.44 | -0.52 | 计算机 |
| 301397 | 溯联股份 | 21753.25 | 10.39 | -3.55 | 汽车 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10431.06 | 10.31 | -3.54 | 电子 |
| 002912 | 中新赛克 | 51495.83 | 10.31 | 1.02 | 计算机 |
| 301160 | 翔楼新材 | 47718.31 | 10.18 | -1.29 | 钢铁 |
| 300182 | 捷成股份 | 151096.01 | 10.17 | 1.39 | 传媒 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1113400.04 | 10.15 | -1.90 | 汽车 |
| 001396 | 誉帆科技 | 11476.69 | 10.14 | 1.01 | 建筑装饰 |
| 000012 | 南玻A | 95996.46 | 10.12 | 0.00 | 建筑材料 |
| 002075 | 沙钢股份 | 120986.87 | 10.12 | -2.50 | 钢铁 |
| 300497 | 富祥药业 | 69917.98 | 10.10 | 2.55 | 医药生物 |
| 300355 | 蒙草生态 | 55511.64 | 10.04 | -0.93 | 建筑装饰 |
| 301591 | 肯特股份 | 15480.52 | 10.02 | -1.96 | 基础化工 |
| 301205 | 联特科技 | 172494.13 | 10.00 | 6.78 | 通信 |
| 301315 | 威士顿 | 19935.66 | 10.00 | -1.01 | 计算机 |
| 300109 | 新开源 | 85593.71 | 9.99 | -0.37 | 基础化工 |
| 300725 | 药石科技 | 74383.35 | 9.95 | -1.52 | 医药生物 |
| 300928 | 华安鑫创 | 17213.44 | 9.93 | -0.55 | 汽车 |
| 603275 | 众辰科技 | 17915.17 | 9.93 | -2.32 | 机械设备 |
| 300469 | 信息发展 | 152052.82 | 9.93 | -3.74 | 计算机 |
| 300991 | 创益通 | 52132.19 | 9.90 | -2.06 | 电子 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 46353.23 | 9.88 | -2.21 | 国防军工 |
| 688716 | 中研股份 | 25125.88 | 9.86 | -2.15 | 基础化工 |
| 301678 | 新恒汇 | 31475.79 | 9.85 | -2.06 | 电子 |
| 603276 | 恒兴新材 | 13405.66 | 9.85 | 0.00 | 基础化工 |
| 688755 | 汉邦科技 | 6811.21 | 9.84 | -0.96 | 医药生物 |
| 688621 | 阳光诺和 | 68287.52 | 9.83 | -1.56 | 医药生物 |
| 300681 | 英搏尔 | 52617.87 | 9.82 | -1.61 | 汽车 |
| 688598 | 金博股份 | 50888.27 | 9.80 | -1.05 | 电力设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 141157.97 | 9.76 | -0.78 | 传媒 |
| 300315 | 掌趣科技 | 131544.63 | 9.76 | 0.00 | 传媒 |
| 301275 | 汉朔科技 | 16416.14 | 9.73 | -1.91 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 65489.92 | 9.67 | -2.46 | 电子 |
| 688197 | 首药控股-U | 23959.24 | 9.67 | -1.65 | 医药生物 |
| 301489 | 思泉新材 | 84969.12 | 9.66 | -5.23 | 电子 |
| 688543 | 国科军工 | 82257.50 | 9.65 | -3.85 | 国防军工 |
| 001386 | 马可波罗 | 21145.95 | 9.59 | -1.05 | 轻工制造 |
| 300890 | 翔丰华 | 31903.00 | 9.58 | -0.46 | 电力设备 |
| 301389 | 隆扬电子 | 39060.93 | 9.52 | -4.15 | 电子 |
| 301428 | 世纪恒通 | 20733.51 | 9.52 | 8.37 | 通信 |
| 688530 | 欧莱新材 | 21064.07 | 9.51 | -1.66 | 电子 |
| 300130 | 新国都 | 103555.44 | 9.50 | -1.06 | 计算机 |
| 301379 | 天山电子 | 32242.83 | 9.49 | -1.37 | 电子 |
| 301042 | 安联锐视 | 59404.36 | 9.47 | 7.62 | 计算机 |
| 603323 | 苏农银行 | 94142.04 | 9.46 | -0.40 | 银行 |
| 300978 | 东箭科技 | 22128.84 | 9.45 | -1.37 | 汽车 |
| 600201 | 生物股份 | 155953.97 | 9.42 | -0.40 | 农林牧渔 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 122504.62 | 9.37 | -2.91 | 医药生物 |
| 301052 | 果麦文化 | 27388.98 | 9.36 | -1.91 | 传媒 |
| 601061 | 中信金属 | 65581.36 | 9.34 | -3.11 | 商贸零售 |
| 600790 | 轻纺城 | 52980.66 | 9.34 | -0.77 | 商贸零售 |
| 000766 | 通化金马 | 191711.39 | 9.33 | 0.14 | 医药生物 |
| 301658 | 首航新能 | 15745.49 | 9.31 | 15.62 | 电力设备 |
| 301098 | 金埔园林 | 12943.29 | 9.30 | -1.27 | 建筑装饰 |
| 300151 | 昌红科技 | 59354.55 | 9.29 | -1.76 | 机械设备 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 12887.73 | 9.29 | -4.58 | 基础化工 |
| 301626 | 苏州天脉 | 123128.46 | 9.29 | -4.87 | 电子 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 310148.71 | 9.27 | 2.05 | 电力设备 |
| 001306 | 夏厦精密 | 10426.73 | 9.23 | -2.61 | 机械设备 |
| 002328 | 新朋股份 | 35991.09 | 9.22 | -1.87 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 10122.20 | 9.22 | 2.16 | 电力设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 43895.43 | 9.21 | 0.00 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



