截至8月4日收盘,国家大基金持股概念上涨5.73%,位居概念板块涨幅第10,板块内,49股上涨,深南电路涨停,慧智微、芯原股份、芯朋微等涨幅居前,分别上涨12.79%、12.49%、12.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 6.76 | 高股息精选 | -1.24 |
| 光刻机 | 6.64 | 大豆 | -1.22 |
| 先进封装 | 6.04 | 玉米 | -1.04 |
| 存储芯片 | 6.00 | 赛马概念 | -1.03 |
| 玻璃基板 | 5.86 | 猪肉 | -0.94 |
| 中芯国际概念 | 5.79 | 特钢概念 | -0.79 |
| 光纤概念 | 5.77 | 租售同权 | -0.67 |
| 英伟达概念 | 5.76 | 航运概念 | -0.64 |
| F5G概念 | 5.74 | 超级品牌 | -0.64 |
| 国家大基金持股 | 5.73 | 自由贸易港 | -0.60 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入42.47亿元,其中,38股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入10.09亿元,净流入资金居前的还有通富微电、华虹宏力、深南电路等,主力资金分别净流入7.30亿元、7.21亿元、5.19亿元。
资金流入比率方面,深南电路、华虹宏力、芯原股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.16%、12.69%、11.69%。
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 7.23 | 8.02 | 100863.89 | 10.98 |
| 002156 | 通富微电 | 8.30 | 9.40 | 73019.46 | 9.48 |
| 688347 | 华虹宏力 | 7.95 | 6.00 | 72128.91 | 12.69 |
| 002916 | 深南电路 | 10.00 | 1.58 | 51887.50 | 15.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 12.49 | 3.83 | 46849.39 | 11.69 |
| 002185 | 华天科技 | 5.15 | 9.44 | 36735.26 | 7.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 5.19 | 6.76 | 35022.56 | 5.13 |
| 301308 | 江波龙 | 5.08 | 6.55 | 23219.04 | 3.80 |
| 002409 | 雅克科技 | 7.09 | 12.60 | 21608.69 | 4.29 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.84 | 4.40 | 21321.08 | 6.13 |
| 688702 | 盛科通信 | 4.97 | 4.67 | 18751.72 | 5.96 |
| 600460 | 士兰微 | 6.08 | 5.98 | 17711.27 | 6.22 |
| 300604 | 长川科技 | 8.09 | 6.13 | 16460.05 | 2.28 |
| 600206 | 有研新材 | 9.17 | 11.43 | 15881.85 | 4.69 |
| 300346 | 南大光电 | 6.05 | 7.90 | 15521.49 | 6.17 |
| 002371 | 北方华创 | 7.13 | 2.00 | 15196.55 | 1.57 |
| 688396 | 华润微 | 4.46 | 1.76 | 12515.30 | 10.00 |
| 300672 | 国科微 | 9.15 | 5.86 | 9716.80 | 6.03 |
| 688797 | 臻宝科技 | 4.86 | 15.70 | 8041.60 | 5.93 |
| 300456 | 赛微电子 | 8.18 | 6.01 | 5159.58 | 4.78 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3.03 | 3.07 | 4791.43 | 2.32 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 4.32 | 5.30 | 3868.01 | 5.45 |
| 688213 | 思特威 | -0.61 | 2.46 | 2734.34 | 3.82 |
| 688512 | 慧智微 | 12.79 | 7.75 | 2529.68 | 8.32 |
| 300567 | 精测电子 | 9.29 | 5.26 | 2286.81 | 1.09 |
| 688545 | 兴福电子 | 7.76 | 6.92 | 2162.89 | 2.67 |
| 301269 | 华大九天 | 3.17 | 1.29 | 1762.60 | 2.78 |
| 001287 | 中电港 | 4.16 | 3.01 | 1603.20 | 3.19 |
| 688262 | 国芯科技 | 5.48 | 3.66 | 1594.53 | 5.22 |
| 688508 | 芯朋微 | 12.31 | 8.41 | 1579.63 | 2.15 |
| 300024 | 机器人 | 1.09 | 2.48 | 1555.11 | 2.55 |
| 688720 | 艾森股份 | 10.52 | 9.32 | 1451.84 | 3.79 |
| 002151 | 北斗星通 | 0.93 | 2.82 | 1432.90 | 3.91 |
| 688783 | 西安奕材 | 8.13 | 11.85 | 1102.48 | 1.36 |
| 688187 | 时代电气 | 0.20 | 0.78 | 1055.30 | 3.15 |
| 688107 | 安路科技 | 8.29 | 2.67 | 181.27 | 0.58 |
| 688591 | 泰凌微 | 2.43 | 2.30 | 73.33 | 0.68 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.46 | 1.94 | 35.22 | 0.08 |
| 688172 | 燕东微 | 8.39 | 1.50 | -41.70 | -0.05 |
| 688728 | 格科微 | 4.03 | 1.34 | -274.83 | -0.53 |
| 688182 | 灿勤科技 | 7.36 | 1.70 | -659.11 | -4.14 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.25 | 3.32 | -691.00 | -2.65 |
| 688549 | 中巨芯 | 5.11 | 12.43 | -1755.37 | -1.26 |
| 688361 | 中科飞测 | 4.95 | 3.08 | -2231.25 | -0.66 |
| 688146 | 中船特气 | 2.06 | 14.21 | -14627.65 | -2.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.14 | 3.16 | -16729.46 | -3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 2.55 | 3.32 | -22711.52 | -2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.95 | 3.22 | -44812.77 | -5.84 |
| 688825 | 长鑫科技 | 0.02 | 11.29 | -120159.23 | -4.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



