两市全天特大单净流出645.19亿元,其中22股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入15.55亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌3.63%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出645.19亿元,共计1249股特大单净流入,3644股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,煤炭特大单净流入规模居首,净流入资金9.17亿元,该行业指数今日上涨0.20%,其次是轻工制造,今日下跌5.06%,净流入资金为8.05亿元,净流入资金居前的还有汽车、石油石化等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金179.47亿元,其次是通信,特大单净流出资金63.95亿元,净流出资金居前的还有电力设备、计算机等行业。
具体到个股来看,22股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入15.55亿元,净流入资金规模居首;协鑫集成特大单净流入资金13.39亿元,位列第二;净流入资金居前的还有顺灏股份、卧龙电驱、金发科技等。特大单净流出股中,胜宏科技特大单净流出资金13.48亿元,净流出资金最多;寒武纪、阳光电源特大单净流出资金分别为12.13亿元、11.53亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.38%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有21只,股价以涨停收盘的有华民股份、立新能源等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、基础化工、汽车行业最为集中,上榜个股分别有6只、3只、3只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 107.63 | 4.46 | 15.55 | 汽车 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.80 | 8.01 | 13.39 | 电力设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.98 | 9.97 | 12.00 | 轻工制造 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 40.78 | 8.17 | 6.98 | 电力设备 |
| 600143 | 金发科技 | 17.57 | 10.02 | 6.53 | 基础化工 |
| 002218 | 拓日新能 | 6.59 | 10.02 | 5.97 | 公用事业 |
| 300085 | 银之杰 | 47.02 | 10.12 | 5.67 | 计算机 |
| 000572 | 海马汽车 | 6.24 | 5.23 | 4.87 | 汽车 |
| 300345 | 华民股份 | 8.99 | 20.03 | 4.70 | 电力设备 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7.55 | 9.42 | 4.60 | 煤炭 |
| 002112 | 三变科技 | 23.92 | 5.56 | 4.17 | 电力设备 |
| 001258 | 立新能源 | 10.62 | 10.05 | 3.50 | 公用事业 |
| 603529 | 爱玛科技 | 31.11 | 10.01 | 3.21 | 汽车 |
| 600111 | 北方稀土 | 45.22 | -1.70 | 3.06 | 有色金属 |
| 600989 | 宝丰能源 | 32.11 | 0.75 | 2.82 | 基础化工 |
| 002896 | 中大力德 | 77.00 | 10.00 | 2.71 | 机械设备 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.36 | 3.60 | 2.66 | 农林牧渔 |
| 002309 | 中利集团 | 4.19 | 9.97 | 2.38 | 电力设备 |
| 600938 | 中国海油 | 42.10 | 0.45 | 2.31 | 石油石化 |
| 601615 | 明阳智能 | 19.68 | 0.51 | 2.27 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 261.42 | -6.21 | -13.48 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 971.30 | -5.24 | -12.13 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 168.54 | -2.91 | -11.53 | 电力设备 |
| 300502 | 新易盛 | 460.44 | -3.48 | -11.03 | 通信 |
| 601318 | 中国平安 | 57.47 | -3.80 | -9.44 | 非银金融 |
| 300750 | 宁德时代 | 401.99 | -2.67 | -8.59 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 273.35 | -5.81 | -7.90 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 599.62 | -2.02 | -7.80 | 通信 |
| 300827 | 上能电气 | 41.64 | -7.32 | -7.74 | 电力设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 225.00 | -5.81 | -7.57 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 113.34 | -2.36 | -6.82 | 机械设备 |
| 300059 | 东方财富 | 19.61 | -2.97 | -6.71 | 非银金融 |
| 601012 | 隆基绿能 | 18.81 | -0.95 | -6.20 | 电力设备 |
| 300418 | 昆仑万维 | 49.93 | -6.88 | -6.13 | 传媒 |
| 603083 | 剑桥科技 | 103.84 | -9.96 | -5.54 | 通信 |
| 600105 | 永鼎股份 | 25.32 | -8.46 | -5.21 | 通信 |
| 688981 | 中芯国际 | 98.04 | -4.05 | -5.13 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 84.94 | -5.94 | -4.77 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1028.00 | -7.80 | -4.58 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.58 | -3.38 | -4.56 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



