全市场ETF基金今日合计成交额1273.24亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有751只,下跌的有65只。
证券时报·数据宝统计,截至11月3日收盘,全市场860只ETF基金,合计成交额1273.24亿元,分类型统计,股票型合计成交475.44亿元、货币型合计成交386.68亿元、债券型合计成交227.18亿元、QDII合计成交173.71亿元、商品型合计成交10.23亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有751只,占比90.16%,涨幅超2%的有145只,申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)收盘上涨7.34%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国联中证500ETF(515550)、易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华夏中证机器人ETF(562500)等,分别上涨5.03%、3.75%、3.74%。今日下跌的有65只,占比7.80%,跌幅居前的有黄金股ETF(517520)、华宝中证800地产ETF(159707)、红利低波(512890)等,分别下跌0.71%、0.71%、0.65%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有119只、26只。
非货币类ETF基金涨幅排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
515200 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 1.595 7.34
515550 国联中证500ETF 1.253 5.03
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.996 3.75
562500 华夏中证机器人ETF 0.748 3.74
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.756 3.70
513160 科技30 0.761 3.68
159770 天弘中证机器人ETF 0.766 3.65
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.800 3.63
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.760 3.54
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.616 3.53
513960 博时港股通消费ETF 1.091 3.41
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.527 3.33
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.529 3.32
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.976 3.28
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.541 3.24
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.923 3.24
513580 华安恒生科技ETF 0.544 3.23
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.778 3.18
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.553 3.17
159735 港股消费 0.588 3.16
513150 港科技50 0.797 3.10
512330 南方中证500信息技术ETF 0.864 3.10
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.734 3.09
159751 港股科技ETF 0.735 3.09
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.970 3.08
513130 恒生科技 0.540 3.05
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.150 3.05
159636 港股通科技30ETF 0.846 3.05
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.848 3.04
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.543 3.04
非货币类ETF基金跌幅排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
517520 黄金股ETF 0.976 -0.71
159707 华宝中证800地产ETF 0.703 -0.71
512890 红利低波 0.919 -0.65
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 0.951 -0.52
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.974 -0.47
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.354 -0.44
159760 公共卫生健康ETF 0.686 -0.44
561060 华安中证国有企业红利ETF 0.956 -0.42
515080 招商中证红利ETF 1.443 -0.41
560020 汇添富中证红利ETF 0.971 -0.41
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.730 -0.41
159805 传媒ETF 1.012 -0.39
515890 博时中证红利ETF 1.274 -0.39
512800 华宝中证银行ETF 1.086 -0.37
512820 中证银行ETF 1.098 -0.36
512700 南方中证银行ETF 1.150 -0.35
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 1.733 -0.35
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.882 -0.34
516210 华安中证银行ETF 0.926 -0.32
515180 易方达中证红利ETF 1.237 -0.32
562330 500价值 0.930 -0.32
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 0.933 -0.32
515210 国泰中证钢铁ETF 1.260 -0.32
561580 央企红利 0.961 -0.31
515280 富国中证银行ETF 1.113 -0.27
515570 山证红利ETF 1.132 -0.26
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.790 -0.25
512530 建信沪深300红利ETF 1.208 -0.25
512320 工银MSCI中国ETF 0.810 -0.25
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.836 -0.24



