统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额56.87亿元,环比上一交易日增加19.29亿元,环比增幅为51.32%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额40.86亿元,较上一交易日增加14.64亿元,环比增幅为55.84%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额8.51亿元,较上一交易日增加2.39亿元,环比增幅为39.17%;科创ETF(588050)今日成交额2.65亿元,较上一交易日增加8094.16万元,环比增幅为44.07%。
按成交金额环比增加看,富国上证科创板50成份ETF(588940)、国联安科创ETF(588180)等今日成交额较上一交易日分别增加136.93%、97.11%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)上涨0.83%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均上涨0.86%,其中,涨幅居前的有招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)、景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)等,今日分别上涨1.16%、1.06%。
上证科创板50成份指数ETF7月22日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.75% | 40.86亿元 | 14.64亿元 | 55.84% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.87% | 8.51亿元 | 2.39亿元 | 39.17% |
| 588050 | 科创ETF | 0.77% | 2.65亿元 | 8094.16万元 | 44.07% |
| 588060 | 广发科创50ETF | 0.93% | 1.82亿元 | 7383.85万元 | 68.58% |
| 588090 | 科创板ETF | 0.96% | 1.12亿元 | 2894.10万元 | 34.86% |
| 588180 | 国联安科创ETF | 0.77% | 3980.42万元 | 1960.98万元 | 97.11% |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 0.68% | 4666.47万元 | 1228.86万元 | 35.75% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.82% | 1664.98万元 | 567.18万元 | 51.66% |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 0.87% | 722.72万元 | 417.69万元 | 136.93% |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.86% | 505.51万元 | 196.00万元 | 63.32% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.16% | 1083.95万元 | 176.79万元 | 19.49% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 0.95% | 678.40万元 | 165.91万元 | 32.37% |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 0.88% | 184.04万元 | 76.17万元 | 70.61% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.94% | 378.01万元 | -19.29万元 | -4.86% |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 1.06% | 398.84万元 | -31.93万元 | -7.41% |
| 588460 | 科创50增强ETF | 0.51% | 3221.94万元 | -265.01万元 | -7.60% |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.85% | 1632.47万元 | -370.48万元 | -18.50% |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



