证券时报·数据宝统计,5月18日龙虎榜中营业部资金净买入7.19亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是华工科技、弘信电子、理奇智能等,净买入金额占当日成交额比例达5.74%、44.47%、15.35%。此外,营业部净卖出居前个股分别为巨轮智能、多氟多、红板科技等,净卖出金额占当日成交额比例达8.83%、3.19%、9.11%。
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 147.38 | 10.00 | 56149.25 | 5.74 |
| 300657 | 弘信电子 | 43.40 | 19.99 | 40931.64 | 44.47 |
| 301599 | 理奇智能 | 70.56 | 20.00 | 24389.83 | 15.35 |
| 301666 | 大普微 | 816.00 | 20.00 | 21343.64 | 4.66 |
| 000021 | 深科技 | 37.03 | 10.01 | 15580.32 | 4.51 |
| 002654 | 万润科技 | 18.23 | 10.02 | 15007.70 | 8.03 |
| 300537 | 广信材料 | 30.15 | 15.34 | 14835.36 | 10.40 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.08 | 9.94 | 13607.51 | 8.65 |
| 300302 | 同有科技 | 53.47 | 20.00 | 12414.57 | 4.37 |
| 001365 | C天海 | 67.12 | 146.86 | 9362.64 | 3.15 |
| 600903 | 贵州燃气 | 8.81 | 9.99 | 8211.56 | 10.45 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.70 | 10.07 | 6796.89 | 15.81 |
| 301531 | 春光集团 | 111.00 | 20.00 | 5941.58 | 2.36 |
| 002971 | 和远气体 | 40.63 | -1.41 | 5347.71 | 3.55 |
| 600676 | 交运股份 | 8.09 | 10.07 | 3721.30 | 16.97 |
| 600158 | 中体产业 | 13.12 | -10.01 | 3677.95 | 3.42 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.10 | 10.04 | 3663.32 | 10.98 |
| 603608 | 天创时尚 | 15.35 | 8.48 | 3660.73 | 4.14 |
| 600640 | 国脉文化 | 13.82 | 10.03 | 1877.90 | 6.50 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 16.77 | -9.98 | 1876.89 | 5.45 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



