根据调研日期截止日统计,近10日(1月7日至1月20日),海外机构对50家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被51家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有331家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达287家,占比最多;基金公司调研250家,位列其后;海外机构共对50家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到51家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有50家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨10.68%。其中,股价上涨的有佰维存储、帝科股份等,表现最好的是佰维存储,累计涨幅为51.22%。股价下跌的有9只,跌幅最大的是天通股份,累计跌幅为9.41%。
公布年度业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是佰维存储,年度净利润同比增长幅度为473.71%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 2 | 190.38 | 51.22 | 电子 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 91.20 | 46.74 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 7 | 167.24 | 35.96 | 计算机 |
| 002270 | 华明装备 | 51 | 34.20 | 32.00 | 电力设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 17.20 | 31.37 | 基础化工 |
| 002028 | 思源电气 | 10 | 196.82 | 31.30 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 15 | 149.93 | 27.44 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 11 | 186.28 | 25.19 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 25 | 286.91 | 22.50 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 302.01 | 22.46 | 计算机 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 21.60 | 22.31 | 汽车 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 341.99 | 18.89 | 电子 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 21.90 | 17.93 | 电力设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 194.98 | 17.60 | 汽车 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 38.26 | 17.36 | 机械设备 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 44.38 | 16.48 | 食品饮料 |
| 300634 | 彩讯股份 | 2 | 30.13 | 14.87 | 计算机 |
| 688603 | 天承科技 | 2 | 87.39 | 12.00 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 2 | 35.68 | 11.71 | 有色金属 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3 | 18.61 | 11.37 | 机械设备 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 20.44 | 11.09 | 传媒 |
| 300648 | 星云股份 | 2 | 57.50 | 8.39 | 电力设备 |
| 300248 | 新开普 | 1 | 13.55 | 8.23 | 计算机 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9.20 | 7.10 | 农林牧渔 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 41.78 | 5.77 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 18.09 | 5.24 | 电子 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 18.50 | 5.05 | 纺织服饰 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 26.82 | 4.20 | 建筑材料 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1 | 33.32 | 4.13 | 电子 |
| 300919 | 中伟新材 | 5 | 52.99 | 3.82 | 电力设备 |
| 601717 | 中创智领 | 5 | 25.25 | 3.48 | 机械设备 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 3.94 | 3.14 | 公用事业 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 43.08 | 2.25 | 电子 |
| 600415 | 小商品城 | 11 | 16.86 | 2.12 | 商贸零售 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.57 | 2.11 | 纺织服饰 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10 | 39.80 | 1.82 | 交通运输 |
| 688807 | 优迅股份 | 1 | 197.88 | 1.65 | 电子 |
| 688213 | 思特威 | 27 | 100.08 | 1.54 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 34 | 127.68 | 1.34 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 50 | 79.38 | 1.15 | 机械设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 170.82 | 1.08 | 电子 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1 | 77.38 | -0.72 | 轻工制造 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 52.54 | -1.17 | 电子 |
| 000625 | 长安汽车 | 8 | 11.67 | -2.51 | 汽车 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 9.44 | -2.58 | 纺织服饰 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 16.41 | -3.13 | 机械设备 |
| 000039 | 中集集团 | 3 | 9.60 | -4.19 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 2 | 217.51 | -4.59 | 电力设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7 | 50.98 | -8.93 | 电力设备 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 11.45 | -9.41 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



