截至12月5日收盘,商业航天概念上涨3.32%,位居概念板块涨幅第5,板块内,288股上涨,力星股份、长光华芯、超捷股份等20%涨停,龙洲股份、永鼎股份、西部材料等涨停,星环科技、瑞华泰、斯瑞新材等涨幅居前,分别上涨17.02%、16.58%、13.94%。跌幅居前的有和而泰、万通发展、联建光电等,分别下跌10.00%、4.56%、4.26%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 超导概念 | 4.15 | 租售同权 | -0.17 |
| 光纤概念 | 3.67 | 流感 | 0.03 |
| 福建自贸区 | 3.57 | 芬太尼 | 0.08 |
| 可控核聚变 | 3.42 | 医药电商 | 0.12 |
| 商业航天 | 3.32 | 幽门螺杆菌概念 | 0.14 |
| 海峡两岸 | 3.05 | 肝炎概念 | 0.18 |
| 特高压 | 2.94 | 仿制药一致性评价 | 0.23 |
| 军工信息化 | 2.89 | 国家大基金持股 | 0.29 |
| 数字水印 | 2.80 | 阿尔茨海默概念 | 0.34 |
| 太赫兹 | 2.74 | 生物疫苗 | 0.34 |
资金面上看,今日商业航天概念板块获主力资金净流入43.45亿元,其中,179股获主力资金净流入,30股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是永鼎股份,今日主力资金净流入9.62亿元,净流入资金居前的还有航天科技、华工科技、航天动力等,主力资金分别净流入6.82亿元、5.10亿元、5.05亿元。
资金流入比率方面,龙洲股份、天箭科技、航天科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.26%、49.82%、37.85%。
商业航天概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.03 | 13.55 | 96202.15 | 29.17 |
| 000901 | 航天科技 | 10.00 | 10.98 | 68246.08 | 37.85 |
| 000988 | 华工科技 | 3.14 | 6.11 | 51024.32 | 11.14 |
| 600343 | 航天动力 | 10.02 | 26.23 | 50519.05 | 11.52 |
| 000070 | 特发信息 | 10.02 | 19.12 | 48989.94 | 21.16 |
| 300102 | 乾照光电 | 13.93 | 27.60 | 42751.47 | 7.39 |
| 300427 | 红相股份 | 20.00 | 31.08 | 39898.11 | 26.23 |
| 603667 | 五洲新春 | 6.88 | 13.28 | 37029.75 | 15.90 |
| 002149 | 西部材料 | 10.03 | 15.32 | 35295.67 | 23.79 |
| 300620 | 光库科技 | 6.51 | 12.50 | 34677.88 | 7.82 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.98 | 13.26 | 34335.57 | 21.31 |
| 301005 | 超捷股份 | 20.00 | 15.33 | 32875.62 | 24.32 |
| 688048 | 长光华芯 | 20.00 | 11.88 | 31989.06 | 12.94 |
| 688027 | 国盾量子 | 4.05 | 7.00 | 31715.33 | 12.19 |
| 300421 | 力星股份 | 20.02 | 37.43 | 28899.12 | 12.68 |
| 605598 | 上海港湾 | 10.00 | 5.56 | 23501.91 | 37.70 |
| 300520 | 科大国创 | 5.22 | 14.56 | 15865.29 | 11.18 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.00 | 11.46 | 15110.12 | 49.82 |
| 688031 | 星环科技 | 17.02 | 17.30 | 14973.77 | 13.01 |
| 002202 | 金风科技 | 5.46 | 5.17 | 12624.13 | 4.59 |
| 603011 | 合锻智能 | 6.98 | 12.65 | 12335.20 | 9.42 |
| 002465 | 海格通信 | 3.00 | 3.94 | 12256.36 | 10.03 |
| 300136 | 信维通信 | 4.96 | 5.26 | 12246.70 | 8.73 |
| 002428 | 云南锗业 | 6.60 | 11.09 | 12040.58 | 6.27 |
| 002023 | 海特高新 | 7.78 | 12.83 | 11848.55 | 9.32 |
| 002008 | 大族激光 | 3.55 | 3.20 | 11512.96 | 9.98 |
| 603131 | 上海沪工 | 4.20 | 19.11 | 11299.27 | 6.30 |
| 002268 | 电科网安 | 6.87 | 3.92 | 11051.19 | 18.42 |
| 300900 | 广联航空 | 10.96 | 23.69 | 10204.36 | 9.09 |
| 002639 | 雪人集团 | 3.85 | 32.93 | 10173.61 | 3.14 |
| 000561 | 烽火电子 | 5.88 | 11.07 | 9849.61 | 12.56 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.83 | 7.40 | 8379.07 | 13.71 |
| 300680 | 隆盛科技 | 6.30 | 9.36 | 8251.98 | 10.30 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.16 | 5.81 | 7798.60 | 6.99 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10.06 | 2.26 | 6839.66 | 68.26 |
| 002046 | 国机精工 | 2.82 | 6.17 | 6741.09 | 6.25 |
| 688629 | 华丰科技 | 1.76 | 6.80 | 6660.59 | 6.73 |
| 002297 | 博云新材 | 2.30 | 14.52 | 5995.36 | 7.10 |
| 600330 | 天通股份 | 2.92 | 5.54 | 5927.02 | 8.78 |
| 002366 | 融发核电 | 3.41 | 5.88 | 5791.70 | 10.94 |
| 001270 | *ST铖昌 | 5.00 | 4.20 | 5737.85 | 13.92 |
| 002792 | 通宇通讯 | 4.73 | 41.60 | 5697.69 | 1.42 |
| 002625 | 光启技术 | 1.02 | 1.15 | 5677.80 | 4.70 |
| 300045 | 华力创通 | 5.24 | 14.60 | 5510.93 | 3.11 |
| 002338 | 奥普光电 | 4.71 | 3.93 | 5421.61 | 11.07 |
| 600501 | 航天晨光 | 6.45 | 7.01 | 5135.78 | 7.63 |
| 600372 | 中航机载 | 2.03 | 0.93 | 4944.07 | 8.79 |
| 688066 | 航天宏图 | 5.08 | 12.27 | 4830.98 | 5.25 |
| 300123 | 亚光科技 | 5.42 | 19.69 | 4684.51 | 3.03 |
| 600345 | 长江通信 | 3.22 | 10.73 | 4634.32 | 7.15 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6.41 | 12.09 | 4517.91 | 2.40 |
| 600855 | 航天长峰 | 4.83 | 12.49 | 4506.74 | 4.27 |
| 600117 | 西宁特钢 | 3.90 | 1.92 | 4387.50 | 24.07 |
| 600363 | 联创光电 | 3.99 | 2.08 | 4175.37 | 8.15 |
| 003009 | 中天火箭 | 5.03 | 9.69 | 4085.45 | 4.41 |
| 601698 | 中国卫通 | 1.95 | 1.88 | 3913.36 | 2.26 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2.78 | 1.47 | 3902.78 | 7.94 |
| 002414 | 高德红外 | 2.21 | 1.08 | 3684.33 | 8.15 |
| 301568 | 思泰克 | 6.82 | 14.32 | 3564.44 | 11.52 |
| 603809 | 豪能股份 | 2.58 | 3.04 | 3512.68 | 9.93 |
| 600765 | 中航重机 | 1.15 | 1.21 | 3484.43 | 11.72 |
| 301050 | 雷电微力 | 2.74 | 4.09 | 3289.02 | 8.18 |
| 688562 | 航天软件 | 5.25 | 12.98 | 3201.43 | 6.93 |
| 603308 | 应流股份 | 6.34 | 4.11 | 3112.47 | 2.75 |
| 300053 | 航宇微 | 6.01 | 22.40 | 3077.84 | 1.23 |
| 600536 | 中国软件 | 1.58 | 1.14 | 2943.45 | 6.87 |
| 002025 | 航天电器 | 3.00 | 4.46 | 2859.84 | 3.21 |
| 301517 | 陕西华达 | 5.64 | 16.78 | 2764.94 | 3.31 |
| 301522 | 上大股份 | 4.57 | 4.04 | 2680.75 | 7.52 |
| 301306 | 西测测试 | 8.90 | 21.52 | 2672.04 | 3.30 |
| 603712 | 七一二 | 3.27 | 3.67 | 2609.80 | 4.26 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.99 | 2.75 | 2559.11 | 6.78 |
| 301117 | 佳缘科技 | 7.49 | 31.72 | 2393.93 | 1.91 |
| 688033 | 天宜新材 | 5.91 | 8.27 | 2383.28 | 7.64 |
| 600630 | 龙头股份 | 2.36 | 9.61 | 2316.20 | 5.30 |
| 688323 | 瑞华泰 | 16.58 | 7.83 | 2212.47 | 9.65 |
| 603678 | 火炬电子 | 2.72 | 2.54 | 2146.14 | 5.65 |
| 603601 | 再升科技 | 2.95 | 3.75 | 2110.04 | 10.56 |
| 688053 | ST思科瑞 | 10.08 | 3.69 | 2001.30 | 17.40 |
| 300446 | 航天智造 | 3.11 | 16.35 | 1938.80 | 1.49 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2.62 | 10.31 | 1902.67 | 3.67 |
| 300098 | 高新兴 | 3.06 | 4.29 | 1879.94 | 5.00 |
| 688582 | 芯动联科 | 3.81 | 3.55 | 1842.52 | 3.41 |
| 603703 | 盛洋科技 | 3.12 | 3.25 | 1816.88 | 11.15 |
| 688387 | 信科移动 | 3.80 | 4.36 | 1775.10 | 2.78 |
| 002815 | 崇达技术 | 1.66 | 2.82 | 1758.59 | 5.98 |
| 002471 | 中超控股 | 3.13 | 4.28 | 1718.86 | 7.08 |
| 688543 | 国科军工 | 2.00 | 8.27 | 1708.26 | 3.24 |
| 601137 | 博威合金 | 3.65 | 2.16 | 1640.23 | 4.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.83 | 1.67 | 1606.20 | 2.53 |
| 600562 | 国睿科技 | 1.65 | 0.67 | 1599.08 | 7.29 |
| 600990 | 四创电子 | 2.61 | 4.27 | 1564.61 | 5.14 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.50 | 1.91 | 1557.86 | 7.38 |
| 300221 | 银禧科技 | 4.02 | 10.56 | 1542.06 | 3.37 |
| 300943 | 春晖智控 | 4.92 | 11.04 | 1512.45 | 5.34 |
| 300516 | 久之洋 | 6.27 | 10.43 | 1512.11 | 1.51 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.74 | 2.90 | 1476.16 | 10.40 |
| 001379 | 腾达科技 | 2.52 | 10.46 | 1391.25 | 8.61 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.84 | 3.63 | 1376.72 | 5.40 |
| 600853 | 龙建股份 | 2.80 | 2.51 | 1347.93 | 12.18 |
| 688539 | 高华科技 | 8.28 | 11.38 | 1271.30 | 2.67 |
| 688010 | 福光股份 | 5.19 | 6.57 | 1251.53 | 3.95 |
| 000733 | 振华科技 | 1.65 | 2.12 | 1222.02 | 2.18 |
| 300310 | 宜通世纪 | 3.64 | 5.13 | 1206.15 | 5.48 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.13 | 3.92 | 1202.78 | 2.22 |
| 002413 | 雷科防务 | 5.90 | 36.29 | 1177.82 | 0.29 |
| 300968 | 格林精密 | 1.46 | 3.39 | 1172.27 | 5.54 |
| 600198 | 大唐电信 | 0.58 | 2.93 | 1140.79 | 3.44 |
| 000039 | 中集集团 | -0.33 | 3.02 | 1133.51 | 1.78 |
| 688631 | 莱斯信息 | 2.63 | 3.72 | 1106.29 | 7.02 |
| 688636 | 智明达 | 4.13 | 3.44 | 1091.33 | 5.29 |
| 002935 | 天奥电子 | 2.05 | 3.45 | 1085.67 | 4.03 |
| 688682 | 霍莱沃 | 5.79 | 6.34 | 1073.61 | 4.23 |
| 603017 | 中衡设计 | -0.97 | 11.16 | 1066.35 | 3.13 |
| 301079 | 邵阳液压 | 2.30 | 11.35 | 1005.45 | 4.96 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.44 | 1.00 | 979.97 | 3.58 |
| 300600 | 国瑞科技 | 2.57 | 3.34 | 978.85 | 6.30 |
| 601608 | 中信重工 | 3.03 | 1.37 | 911.43 | 2.17 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3.85 | 2.59 | 891.40 | 1.84 |
| 300101 | 振芯科技 | 5.36 | 4.71 | 867.05 | 1.41 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.94 | 5.37 | 864.51 | 2.14 |
| 300447 | 全信股份 | 2.42 | 8.03 | 853.48 | 3.24 |
| 300129 | 泰胜风能 | 8.71 | 16.30 | 817.00 | 0.85 |
| 688418 | 震有科技 | 7.35 | 7.29 | 813.34 | 1.82 |
| 301571 | 国科天成 | 2.70 | 3.22 | 806.94 | 4.28 |
| 688182 | 灿勤科技 | 4.63 | 1.71 | 761.47 | 4.46 |
| 600266 | 城建发展 | 0.42 | 1.45 | 750.87 | 5.28 |
| 002342 | 巨力索具 | 1.25 | 2.17 | 708.74 | 4.75 |
| 688563 | 航材股份 | 0.06 | 1.68 | 704.07 | 6.63 |
| 688287 | *ST观典 | 8.48 | 2.91 | 674.48 | 11.62 |
| 688523 | 航天环宇 | 3.03 | 35.30 | 607.60 | 0.42 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.27 | 1.10 | 576.60 | 4.24 |
| 300435 | 中泰股份 | 2.51 | 1.45 | 537.47 | 5.18 |
| 002179 | 中航光电 | 0.87 | 0.66 | 535.97 | 1.18 |
| 600862 | 中航高科 | 1.39 | 0.86 | 534.93 | 2.13 |
| 603085 | 天成自控 | 2.11 | 1.38 | 531.50 | 9.21 |
| 603297 | 永新光学 | 2.61 | 0.99 | 518.66 | 4.83 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.37 | 0.99 | 468.80 | 2.09 |
| 300722 | 新余国科 | 2.30 | 2.11 | 458.63 | 2.45 |
| 300964 | 本川智能 | 5.23 | 7.45 | 449.91 | 2.03 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.50 | 1.42 | 430.81 | 1.58 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.86 | 1.00 | 412.81 | 1.68 |
| 600877 | 电科芯片 | 3.10 | 4.04 | 406.68 | 0.56 |
| 300733 | 西菱动力 | 0.80 | 3.51 | 395.89 | 2.83 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1.69 | 1.52 | 378.92 | 3.30 |
| 002405 | 四维图新 | 1.44 | 0.94 | 352.51 | 1.89 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.06 | 1.46 | 351.46 | 0.96 |
| 001208 | 华菱线缆 | 4.62 | 9.94 | 335.43 | 1.02 |
| 300777 | 中简科技 | 1.51 | 1.72 | 329.26 | 1.44 |
| 300366 | ST创意 | 3.42 | 2.42 | 315.68 | 3.76 |
| 301595 | 太力科技 | 0.29 | 4.53 | 301.07 | 7.33 |
| 300065 | 海兰信 | 2.97 | 4.13 | 299.35 | 0.63 |
| 301159 | 三维天地 | 2.69 | 7.59 | 299.33 | 1.94 |
| 300542 | 新晨科技 | 2.53 | 3.05 | 294.48 | 2.12 |
| 002006 | 精工科技 | 2.20 | 3.64 | 278.95 | 0.68 |
| 603757 | 大元泵业 | 1.81 | 1.28 | 263.90 | 3.10 |
| 300414 | 中光防雷 | 1.44 | 2.05 | 254.75 | 3.33 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.68 | 4.46 | 239.77 | 1.01 |
| 301587 | 中瑞股份 | 2.59 | 2.75 | 237.13 | 5.20 |
| 300159 | *ST新研 | 2.48 | 2.19 | 233.22 | 2.20 |
| 002579 | 中京电子 | 1.78 | 2.80 | 194.18 | 1.05 |
| 001400 | 江顺科技 | 0.70 | 2.79 | 192.10 | 7.30 |
| 300322 | 硕贝德 | 2.72 | 4.18 | 178.48 | 0.45 |
| 603278 | 大业股份 | 1.14 | 3.13 | 162.51 | 1.57 |
| 001389 | 广合科技 | -0.09 | 2.52 | 158.10 | 0.60 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2.39 | 1.88 | 157.51 | 1.82 |
| 688507 | 索辰科技 | 4.38 | 3.07 | 156.12 | 1.11 |
| 301041 | 金百泽 | 1.10 | 4.76 | 134.58 | 1.26 |
| 688282 | 理工导航 | 1.30 | 1.30 | 133.16 | 2.28 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 0.79 | 5.68 | 121.03 | 1.40 |
| 001316 | 润贝航科 | 2.54 | 2.31 | 114.72 | 1.21 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.60 | 2.31 | 106.58 | 1.12 |
| 688439 | 振华风光 | 2.36 | 2.66 | 104.63 | 0.33 |
| 603859 | 能科科技 | 2.11 | 1.59 | 99.20 | 0.65 |
| 002278 | 神开股份 | 1.74 | 7.97 | 83.02 | 0.27 |
| 000768 | 中航西飞 | 1.05 | 0.54 | 47.39 | 0.13 |
| 688158 | 优刻得 | 1.22 | 2.12 | 44.16 | 0.22 |
| 600776 | 东方通信 | 0.30 | 1.80 | 36.09 | 0.16 |
| 301282 | 金禄电子 | 1.87 | 3.34 | 35.72 | 0.53 |
| 603679 | 华体科技 | 2.10 | 1.98 | -13.97 | -0.28 |
| 000551 | 创元科技 | 0.90 | 1.36 | -31.92 | -0.44 |
| 688489 | 三未信安 | 1.58 | 0.41 | -43.68 | -2.23 |
| 003007 | 直真科技 | 0.75 | 2.89 | -45.97 | -0.64 |
| 688709 | 成都华微 | 1.00 | 2.08 | -51.92 | -0.30 |
| 002967 | 广电计量 | 1.62 | 2.07 | -60.80 | -0.26 |
| 002879 | 长缆科技 | 1.73 | 1.70 | -65.43 | -1.71 |
| 300667 | 必创科技 | 2.18 | 4.42 | -65.47 | -0.51 |
| 002927 | 泰永长征 | 6.73 | 7.87 | -69.53 | -0.23 |
| 688592 | 司南导航 | 3.41 | 3.14 | -94.73 | -2.02 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.94 | 1.57 | -104.16 | -1.54 |
| 603737 | 三棵树 | 0.02 | 0.27 | -109.38 | -1.17 |
| 603206 | 嘉环科技 | 1.85 | 0.85 | -130.29 | -3.06 |
| 300252 | 金信诺 | 1.94 | 8.44 | -138.41 | -0.22 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2.19 | 1.65 | -142.49 | -1.86 |
| 300846 | 首都在线 | 1.46 | 3.37 | -168.22 | -0.66 |
| 300281 | 金明精机 | 0.62 | 6.47 | -180.87 | -0.87 |
| 600860 | 京城股份 | -0.16 | 2.36 | -182.99 | -1.37 |
| 002246 | 北化股份 | 1.87 | 2.53 | -207.49 | -0.89 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.98 | 0.91 | -215.12 | -1.06 |
| 688225 | 亚信安全 | 2.61 | 0.86 | -216.21 | -3.43 |
| 001266 | 宏英智能 | 0.57 | 4.32 | -255.32 | -3.46 |
| 001229 | 魅视科技 | 1.20 | 4.81 | -263.82 | -2.58 |
| 300354 | 东华测试 | 3.83 | 5.74 | -288.46 | -1.41 |
| 300696 | 爱乐达 | -0.04 | 2.91 | -288.70 | -1.42 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.56 | 0.69 | -293.24 | -4.94 |
| 002201 | 九鼎新材 | 1.28 | 1.80 | -313.63 | -3.66 |
| 002669 | 康达新材 | 2.62 | 4.63 | -334.04 | -1.80 |
| 301233 | 盛帮股份 | 2.12 | 3.71 | -340.92 | -9.33 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1.72 | 0.82 | -344.23 | -9.05 |
| 688311 | 盟升电子 | 6.15 | 5.23 | -360.56 | -1.19 |
| 301528 | 多浦乐 | 1.33 | 2.34 | -361.62 | -7.95 |
| 300971 | 博亚精工 | 3.75 | 5.14 | -369.57 | -3.29 |
| 300719 | 安达维尔 | 3.86 | 6.40 | -374.06 | -1.94 |
| 688103 | 国力电子 | 2.22 | 1.01 | -400.94 | -7.00 |
| 300265 | 通光线缆 | 1.22 | 3.04 | -404.56 | -2.89 |
| 688152 | 麒麟信安 | 1.12 | 0.98 | -415.84 | -9.87 |
| 688456 | 有研粉材 | 3.59 | 1.81 | -418.76 | -4.71 |
| 603100 | 川仪股份 | -0.92 | 1.16 | -428.37 | -3.07 |
| 000410 | 沈阳机床 | 0.92 | 1.66 | -430.36 | -2.03 |
| 300470 | 中密控股 | 1.97 | 1.06 | -442.03 | -5.97 |
| 688651 | 盛邦安全 | 2.46 | 4.97 | -467.07 | -7.29 |
| 301366 | 一博科技 | 0.59 | 4.45 | -493.52 | -4.10 |
| 688379 | 华光新材 | 1.17 | 0.96 | -505.70 | -13.07 |
| 000066 | 中国长城 | 0.69 | 1.01 | -510.75 | -1.08 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 1.70 | 5.00 | -517.78 | -2.57 |
| 300099 | 尤洛卡 | 3.17 | 9.65 | -567.60 | -1.31 |
| 300275 | 梅安森 | 1.92 | 2.77 | -593.63 | -6.08 |
| 300351 | 永贵电器 | 1.67 | 2.70 | -597.38 | -4.97 |
| 002985 | 北摩高科 | 2.58 | 2.49 | -603.36 | -4.93 |
| 300780 | 德恩精工 | 2.76 | 8.36 | -603.71 | -3.73 |
| 688375 | 国博电子 | 3.31 | 0.52 | -647.25 | -3.11 |
| 301040 | 中环海陆 | -1.20 | 15.00 | -652.26 | -1.53 |
| 605358 | 立昂微 | -0.37 | 1.52 | -655.30 | -2.19 |
| 002544 | 普天科技 | 3.08 | 8.48 | -684.09 | -0.39 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.15 | 3.82 | -710.45 | -8.00 |
| 600456 | 宝钛股份 | 3.15 | 2.47 | -719.87 | -1.92 |
| 300423 | 昇辉科技 | 2.22 | 4.99 | -724.82 | -5.63 |
| 002651 | 利君股份 | 2.77 | 7.48 | -812.87 | -1.63 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.71 | 1.48 | -824.97 | -8.53 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.95 | 3.28 | -848.34 | -0.89 |
| 002383 | 合众思壮 | 1.32 | 5.64 | -876.86 | -2.11 |
| 601992 | 金隅集团 | 0.60 | 0.55 | -878.58 | -11.64 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 8.77 | 24.86 | -941.43 | -0.19 |
| 600764 | 中国海防 | 0.90 | 1.12 | -1042.04 | -4.69 |
| 002363 | 隆基机械 | 1.19 | 3.10 | -1059.46 | -8.81 |
| 300428 | 立中集团 | 3.59 | 2.18 | -1070.49 | -3.86 |
| 300005 | 探路者 | 4.01 | 5.56 | -1086.03 | -2.15 |
| 002941 | 新疆交建 | 0.99 | 2.01 | -1273.93 | -5.32 |
| 600183 | 生益科技 | 0.10 | 1.11 | -1306.06 | -0.86 |
| 300092 | 科新机电 | 2.36 | 5.22 | -1344.58 | -7.52 |
| 688586 | 江航装备 | 1.84 | 1.83 | -1394.28 | -8.02 |
| 002212 | 天融信 | 1.47 | 2.02 | -1452.75 | -6.95 |
| 600094 | 大名城 | 0.99 | 1.07 | -1454.08 | -15.72 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.42 | 1.18 | -1458.01 | -1.91 |
| 688220 | 翱捷科技 | -2.90 | 1.85 | -1537.16 | -2.60 |
| 300593 | 新雷能 | 1.34 | 7.19 | -1599.98 | -1.93 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.12 | 2.91 | -1600.81 | -3.35 |
| 002829 | 星网宇达 | 1.09 | 11.91 | -1619.05 | -3.27 |
| 688239 | 航宇科技 | 5.80 | 3.26 | -1758.10 | -5.31 |
| 002204 | 大连重工 | 3.50 | 4.33 | -1818.91 | -3.09 |
| 002881 | 美格智能 | -0.84 | 6.73 | -1999.93 | -3.50 |
| 301232 | 飞沃科技 | 3.93 | 21.30 | -2117.42 | -2.91 |
| 688776 | 国光电气 | -0.31 | 3.17 | -2194.70 | -7.01 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.62 | 2.89 | -2478.89 | -3.07 |
| 300627 | 华测导航 | 1.71 | 2.74 | -2516.61 | -4.45 |
| 300337 | 银邦股份 | 4.14 | 9.40 | -2600.25 | -3.47 |
| 300455 | 航天智装 | 6.05 | 14.86 | -2734.60 | -0.93 |
| 300342 | 天银机电 | 2.64 | 15.66 | -2826.89 | -2.07 |
| 603359 | 东珠生态 | -1.60 | 15.00 | -2951.61 | -5.13 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 13.94 | 7.20 | -2996.13 | -2.26 |
| 688568 | 中科星图 | 2.31 | 2.52 | -3140.74 | -3.44 |
| 600850 | 电科数字 | 0.04 | 1.03 | -3638.68 | -20.22 |
| 605123 | 派克新材 | 4.33 | 4.98 | -4155.15 | -9.60 |
| 300775 | 三角防务 | 3.19 | 4.90 | -4181.15 | -5.69 |
| 300699 | 光威复材 | 0.00 | 1.77 | -4523.21 | -10.41 |
| 603228 | 景旺电子 | -0.64 | 3.25 | -4534.40 | -2.34 |
| 002347 | 泰尔股份 | 1.22 | 18.04 | -4566.05 | -6.85 |
| 300885 | 海昌新材 | 7.94 | 29.01 | -4843.47 | -3.65 |
| 300657 | 弘信电子 | -1.87 | 5.85 | -5024.37 | -6.24 |
| 002519 | 银河电子 | 1.67 | 23.93 | -5224.57 | -3.25 |
| 300269 | 联建光电 | -4.26 | 30.09 | -6738.26 | -5.66 |
| 301136 | 招标股份 | 7.39 | 26.88 | -6913.02 | -3.78 |
| 688333 | 铂力特 | 10.65 | 7.97 | -7397.39 | -4.24 |
| 601728 | 中国电信 | -0.43 | 0.11 | -9008.80 | -15.65 |
| 600703 | 三安光电 | 0.68 | 1.15 | -11288.94 | -14.73 |
| 000547 | 航天发展 | 10.00 | 37.98 | -13841.24 | -1.19 |
| 600050 | 中国联通 | -0.19 | 0.79 | -17615.67 | -13.68 |
| 300095 | 华伍股份 | -2.40 | 39.34 | -20385.48 | -13.74 |
| 600246 | 万通发展 | -4.56 | 7.15 | -23244.29 | -13.37 |
| 600678 | 四川金顶 | -0.74 | 44.89 | -23738.44 | -12.28 |
| 002512 | 达华智能 | 2.37 | 32.63 | -34869.38 | -15.28 |
| 600879 | 航天电子 | 3.51 | 11.57 | -40994.75 | -8.68 |
| 600118 | 中国卫星 | 5.09 | 10.39 | -48369.47 | -8.34 |
| 600592 | 龙溪股份 | 2.92 | 25.90 | -53484.52 | -18.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | -2.26 | 4.12 | -95491.08 | -13.67 |
| 002402 | 和而泰 | -10.00 | 20.37 | -189146.55 | -23.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



