截至8月13日收盘,金属铜概念下跌2.95%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,招金黄金、ST司特、湖南白银等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有ST合纵、中创环保、道氏技术等,分别上涨4.18%、1.41%、0.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | 3.13 | 金属铅 | -3.88 |
| 重组蛋白 | 2.50 | 金属锌 | -3.60 |
| 细胞免疫治疗 | 2.06 | 黄金概念 | -3.21 |
| 减肥药 | 1.92 | 金属铜 | -2.95 |
| 基因测序 | 1.79 | 金属回收 | -2.62 |
| 创新药 | 1.78 | MLCC概念 | -2.57 |
| 肝炎概念 | 1.69 | 金属钴 | -2.56 |
| 流感 | 1.63 | 小金属概念 | -2.43 |
| 仿制药一致性评价 | 1.40 | 民爆概念 | -2.41 |
| 猴痘概念 | 1.37 | 金属镍 | -2.35 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流出91.10亿元,其中,77股获主力资金净流出,24股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出12.79亿元,净流出资金居前的还有洛阳钼业、中钨高新、赤峰黄金等,主力资金分别净流出9.73亿元、9.49亿元、4.36亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有国城矿业、道氏技术、海亮股份等,主力资金分别净流入7943.54万元、3920.76万元、2382.34万元。
金属铜概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -4.08 | 1.61 | -127890.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -3.11 | 1.70 | -97300.72 |
| 000657 | 中钨高新 | -5.30 | 8.24 | -94909.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -5.66 | 4.74 | -43613.38 |
| 601168 | 西部矿业 | -5.37 | 4.21 | -41414.86 |
| 000960 | 锡业股份 | -4.00 | 3.37 | -33948.83 |
| 600362 | 江西铜业 | -4.54 | 3.46 | -32932.44 |
| 000426 | 兴业银锡 | -5.56 | 4.20 | -32700.19 |
| 000603 | 盛达资源 | -6.39 | 13.18 | -27292.43 |
| 603799 | 华友钴业 | -2.79 | 3.82 | -23503.24 |
| 000630 | 铜陵有色 | -3.17 | 2.71 | -20821.53 |
| 000506 | 招金黄金 | -7.92 | 14.21 | -20755.49 |
| 002716 | 湖南白银 | -7.36 | 12.93 | -18103.31 |
| 603588 | 高能环境 | -3.76 | 3.84 | -17893.77 |
| 601212 | 白银有色 | -5.02 | 3.09 | -17435.33 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -4.67 | 19.85 | -16721.13 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -4.74 | 4.88 | -16368.71 |
| 600961 | 株冶集团 | -3.62 | 7.66 | -16190.96 |
| 600331 | 宏达股份 | -5.63 | 3.24 | -14840.12 |
| 000060 | 中金岭南 | -3.70 | 2.76 | -14076.55 |
| 601069 | 西部黄金 | -4.71 | 3.25 | -13646.81 |
| 600489 | 中金黄金 | -3.15 | 2.04 | -13012.20 |
| 000737 | 北方铜业 | -3.89 | 2.74 | -12937.71 |
| 600531 | 豫光金铅 | -4.43 | 5.56 | -12255.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | -3.83 | 1.08 | -9655.34 |
| 002340 | 格林美 | -1.78 | 1.86 | -9653.69 |
| 000878 | 云南铜业 | -3.90 | 2.07 | -8821.91 |
| 002738 | 中矿资源 | -1.65 | 2.89 | -8456.29 |
| 002378 | 章源钨业 | -2.55 | 3.39 | -8329.49 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -2.94 | 4.46 | -7301.11 |
| 000510 | 新金路 | -3.61 | 7.10 | -7115.70 |
| 000751 | 锌业股份 | -3.65 | 4.05 | -5996.34 |
| 601390 | 中国中铁 | -1.35 | 0.42 | -5608.89 |
| 301219 | 腾远钴业 | -2.64 | 3.54 | -5473.89 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -3.01 | 3.80 | -5279.45 |
| 600326 | 西藏天路 | -4.22 | 4.44 | -5112.58 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -3.50 | 5.09 | -5084.29 |
| 002171 | 楚江新材 | -2.45 | 2.26 | -4856.10 |
| 002645 | 华宏科技 | -2.01 | 4.86 | -4534.17 |
| 600255 | 鑫科材料 | -3.26 | 4.22 | -3932.80 |
| 603979 | 金诚信 | -3.02 | 1.13 | -3543.78 |
| 601609 | 金田股份 | -2.36 | 1.53 | -3441.16 |
| 601020 | 华钰矿业 | -3.90 | 4.21 | -3337.50 |
| 301500 | 飞南资源 | -3.86 | 7.49 | -3278.41 |
| 001257 | 盛龙股份 | -2.97 | 9.65 | -2825.47 |
| 002266 | 浙富控股 | -2.39 | 1.17 | -2764.89 |
| 601186 | 中国铁建 | -0.82 | 0.27 | -2517.69 |
| 002237 | 恒邦股份 | -3.65 | 2.32 | -2498.23 |
| 603077 | 和邦生物 | -2.89 | 1.67 | -2368.71 |
| 601061 | 中信金属 | -3.65 | 0.44 | -2290.03 |
| 002538 | ST司特 | -7.44 | 4.74 | -2110.39 |
| 000758 | 中色股份 | -3.25 | 1.79 | -2097.25 |
| 000923 | 河钢资源 | -4.75 | 2.49 | -1910.14 |
| 000816 | 智慧农业 | -2.83 | 2.31 | -1560.67 |
| 002573 | 清新环境 | -5.59 | 4.77 | -1479.90 |
| 601969 | 海南矿业 | -2.98 | 0.95 | -1060.26 |
| 601121 | 宝地矿业 | -1.66 | 1.87 | -1008.66 |
| 301265 | 华新科技 | -2.44 | 2.48 | -738.74 |
| 002479 | 富春环保 | -2.24 | 1.69 | -695.43 |
| 600361 | 创新新材 | -2.94 | 1.17 | -624.70 |
| 603527 | 众源新材 | -2.88 | 2.00 | -544.85 |
| 000850 | 华茂股份 | -1.94 | 0.88 | -472.71 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -2.01 | 0.57 | -464.65 |
| 000820 | 神雾节能 | -6.73 | 15.92 | -420.05 |
| 000546 | 金圆股份 | -1.67 | 2.29 | -322.61 |
| 300402 | 宝色股份 | -1.95 | 1.01 | -238.05 |
| 300774 | 倍杰特 | -1.90 | 4.05 | -230.68 |
| 603257 | 中国瑞林 | -3.96 | 5.47 | -223.72 |
| 000655 | 金岭矿业 | -2.03 | 0.89 | -207.91 |
| 600173 | 卧龙新能 | -2.65 | 0.93 | -201.08 |
| 603843 | *ST正平 | -0.54 | 1.36 | -136.66 |
| 002672 | 东江环保 | -1.36 | 0.84 | -87.40 |
| 002114 | 罗平锌电 | -2.68 | 2.27 | -58.67 |
| 600119 | *ST长投 | -2.82 | 0.75 | -48.19 |
| 603759 | 海天股份 | -1.74 | 0.73 | -14.53 |
| 600153 | 建发股份 | -0.78 | 0.65 | -11.08 |
| 002295 | 精艺股份 | -2.22 | 0.89 | -2.87 |
| 300697 | 电工合金 | -1.82 | 2.11 | 49.76 |
| 600217 | 中再资环 | -1.88 | 0.59 | 57.00 |
| 600039 | 四川路桥 | -0.48 | 0.15 | 190.78 |
| 000701 | 厦门信达 | -0.78 | 1.46 | 303.28 |
| 300056 | 中创环保 | 1.41 | 2.27 | 374.85 |
| 600259 | 中稀有色 | -1.38 | 3.13 | 601.49 |
| 300477 | ST合纵 | 4.18 | 4.05 | 1264.82 |
| 600301 | 华锡有色 | -1.47 | 4.60 | 1541.67 |
| 301358 | 湖南裕能 | -1.64 | 1.97 | 1935.57 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.36 | 1.03 | 2382.34 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.37 | 4.52 | 3920.76 |
| 000688 | 国城矿业 | -1.48 | 2.37 | 7943.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



