行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

大宗交易(深)

公告原文类别 2023-09-08 查看全文

大宗交易

权益类大宗交易(协议交易)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

(元) (万股/万份/万张) (万元)

2023-09-08 000063 中兴通讯 32.85 26.51 871.01 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 中国中金财富证券有限公司天津分公司

2023-09-08 000333 美的集团 56.08 4.40 246.75 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用

2023-09-08 000333 美的集团 56.08 3.69 206.94 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用

2023-09-08 000333 美的集团 56.08 3.65 204.69 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用

2023-09-08 000547 航天发展 8.96 93.00 833.28 机构专用 平安证券股份有限公司江苏分公司

2023-09-08 000703 恒逸石化 7.77 805.02 6,254.99 机构专用 中信证券股份有限公司浙江分公司

2023-09-08 000801 四川九洲 8.32 40.00 332.80 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用

2023-09-08 000858 五粮液 153.82 72.96 11,222.71 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部

2023-09-08 002015 协鑫能科 10.52 47.10 495.49 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部

2023-09-08 002027 分众传媒 7.40 34.78 257.37 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部

2023-09-08 002179 中航光电 41.30 46.00 1,899.80 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部

2023-09-08 002203 海亮股份 11.96 500.00 5,980.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部

2023-09-08 002203 海亮股份 11.96 220.00 2,631.20 机构专用 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部

2023-09-08 002203 海亮股份 11.96 108.50 1,297.66 机构专用 机构专用

2023-09-08 002203 海亮股份 11.96 91.41 1,093.26 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部

2023-09-08 002203 海亮股份 11.96 55.27 661.07 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 机构专用

2023-09-08 002203 海亮股份 11.96 39.00 466.44 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 机构专用

2023-09-08 002203 海亮股份 11.96 30.00 358.80 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部

2023-09-08 002223 鱼跃医疗 33.09 58.79 1,945.36 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 机构专用

2023-09-08 002331 皖通科技 7.40 130.00 962.00 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 渤海证券股份有限公司深圳分公司

2023-09-08 002388 新亚制程 6.40 100.00 640.00 机构专用 申万宏源证券有限公司珠海分公司

2023-09-08 002388 新亚制程 6.40 100.00 640.00 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 申万宏源证券有限公司珠海分公司

2023-09-08 002522 浙江众成 4.51 100.00 451.00 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部

2023-09-08 002608 江苏国信 6.53 463.02 3,023.50 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部

2023-09-08 002692 ST远程 3.37 45.85 154.53 招商证券股份有限公司宜兴氿滨大道证券营业部 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部

2023-09-08 002761 浙江建投 13.17 150.00 1,975.50 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 华福证券有限责任公司上海分公司 机构专用

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 机构专用

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 国信证券股份有限公司上海分公司 机构专用

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 机构专用

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 国海证券股份有限公司山东分公司 机构专用

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 国海证券股份有限公司山东分公司 机构专用

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 机构专用

2023-09-08 002776 *ST柏龙 1.87 50.00 93.50 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 机构专用

2023-09-08 003000 劲仔食品 9.65 90.00 868.50 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部

2023-09-08 003000 劲仔食品 9.65 48.40 467.06 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部

2023-09-08 003000 劲仔食品 9.65 40.00 386.00 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部

2023-09-08 003000 劲仔食品 9.65 40.00 386.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部

2023-09-08 003000 劲仔食品 9.65 40.00 386.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部

2023-09-08 003000 劲仔食品 9.65 20.80 200.72 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部

2023-09-08 003000 劲仔食品 9.65 20.80 200.72 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部

2023-09-08 159607 中概互联网ETF 0.78 400.00 313.60 机构专用 兴业证券股份有限公司重庆分公司

2023-09-08 159875 新能源ETF 0.57 200.00 113.80 机构专用 机构专用

2023-09-08 300015 爱尔眼科 15.01 50.80 762.51 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 国联证券股份有限公司深圳粤海街道科技园证券营业部

2023-09-08 300092 科新机电 13.07 21.87 285.79 国联证券股份有限公司北京分公司 机构专用

2023-09-08 300142 沃森生物 18.45 37.23 686.89 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部

2023-09-08 300193 佳士科技 6.84 950.00 6,498.00 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部

2023-09-08 300209 ST有棵树 3.15 33.58 105.78 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部

2023-09-08 300587 天铁股份 7.03 30.00 210.90 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用

2023-09-08 300760 迈瑞医疗 259.75 8.00 2,078.00 机构专用 机构专用

2023-09-08 300832 新产业 58.00 99.70 5,782.73 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部

2023-09-08 300929 华骐环保 11.69 25.00 292.25 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部

2023-09-08 301095 广立微 84.19 22.70 1,911.11 机构专用 机构专用

2023-09-08 301115 建科股份 16.23 12.50 202.88 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部

2023-09-08 301220 亚香股份 28.70 35.10 1,007.37 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部

2023-09-08 301220 亚香股份 33.25 6.60 219.45 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 25.93 12.50 324.13 机构专用 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 25.93 12.50 324.13 机构专用 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 26.14 8.00 209.12 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 26.14 8.00 209.12 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 26.14 8.00 209.12 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 26.14 8.00 209.12 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 26.14 8.00 209.12 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 25.93 7.80 202.25 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部

2023-09-08 301231 荣信文化 25.93 7.80 202.25 机构专用 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部

2023-09-08 301236 软通动力 24.12 11.00 265.32 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司

2023-09-08 301236 软通动力 24.12 9.00 217.08 东北证券股份有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司

2023-09-08 301248 杰创智能 20.53 13.50 277.16 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部

2023-09-08 301308 江波龙 86.43 70.00 6,050.10 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部

基础设施大宗交易(协议交易)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 买方营业部 卖方营业部

(元) (万张)

注:

1、成交价:A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额:A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量:股票——万股,基金——万份,债券——万张

免责声明:以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈