南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.35%,248只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至12月29日,港股通标的股中,南向资金合计持有4927.33亿股,占标的股总股本的比例达19.35%,合计持股市值61062.31亿港元,占标的股总市值的比例为14.65%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有248只,持股比例在10%~20%的有127只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有82只,持股比例低于1%的为25只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.88亿股,占港股已发行股份的比例为71.96%,其次是绿色动力环保、大众公用,持股占比分别为70.01%、68.40%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有129只,占比为52.02%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.47%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、37只、34只个股。
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 998765.83 | 71.96 | 5.420 | -1.99 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28316.10 | 70.01 | 5.260 | -1.13 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 36506.80 | 68.40 | 3.480 | 4.19 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16976.80 | 67.90 | 3.800 | -0.52 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22824.01 | 67.12 | 4.200 | -0.94 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 224436.75 | 66.44 | 38.740 | -0.31 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 83723.03 | 64.59 | 9.860 | 2.49 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 702375.20 | 63.29 | 0.080 | 1.27 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15538.10 | 62.21 | 3.380 | 1.50 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 173738.79 | 61.74 | 4.090 | 2.25 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 130696.71 | 59.22 | 3.360 | -0.88 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 100724.70 | 59.18 | 17.830 | -1.49 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 60521.73 | 58.91 | 6.840 | -0.87 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70413.80 | 58.90 | 2.150 | -1.38 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24509.68 | 58.13 | 52.000 | -7.64 | 资讯科技业 |
| 06886 | HTSC | 99863.31 | 58.08 | 19.150 | -1.24 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 25660.95 | 57.96 | 5.190 | -0.57 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 123885.44 | 57.72 | 4.000 | -0.99 | 公用事业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12475.30 | 57.54 | 5.500 | 12.70 | 非必需性消费 |
| 02196 | 复星医药 | 31705.85 | 57.43 | 19.630 | -4.34 | 医疗保健业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6762.33 | 56.82 | 21.120 | -2.40 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山 | 12424.54 | 56.49 | 18.250 | -0.27 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113015.14 | 55.93 | 1.150 | -1.71 | 金融业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 139690.73 | 55.85 | 2.070 | -3.27 | 公用事业 |
| 03759 | 康龙化成 | 16716.06 | 55.43 | 20.300 | -2.12 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19467.49 | 55.05 | 37.940 | -14.97 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 14232.07 | 54.66 | 22.040 | -2.30 | 医疗保健业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3707.30 | 54.58 | 12.790 | -4.19 | 非必需性消费 |
| 00916 | 龙源电力 | 180229.50 | 54.31 | 6.650 | -1.48 | 公用事业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53616.98 | 53.85 | 35.200 | -5.27 | 原材料业 |
| 00811 | 新华文轩 | 23776.14 | 53.79 | 10.160 | -1.74 | 非必需性消费 |
| 01186 | 中国铁建 | 111312.36 | 53.61 | 5.410 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146224.84 | 53.01 | 2.420 | -1.63 | 医疗保健业 |
| 06682 | 第四范式 | 16869.11 | 52.58 | 41.600 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20525.41 | 52.36 | 8.330 | -3.14 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 38332.17 | 51.70 | 1.230 | -2.38 | 地产建筑业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10732.47 | 51.45 | 75.500 | -0.66 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 100841.91 | 51.21 | 3.350 | -0.59 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 52844.05 | 51.09 | 54.950 | -0.54 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 12932.80 | 50.49 | 3.180 | 0.95 | 能源业 |
| 01816 | 中广核电力 | 557096.59 | 49.89 | 3.000 | -0.33 | 公用事业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 5961.55 | 49.67 | 13.810 | -1.99 | 工业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 60364.08 | 49.39 | 10.010 | 0.91 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 4923.00 | 49.23 | 4.120 | 2.74 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 84130.97 | 48.98 | 4.080 | -2.16 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36795.84 | 48.70 | 26.780 | -3.67 | 资讯科技业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31698.37 | 48.38 | 49.140 | -2.50 | 必需性消费 |
| 02208 | 金风科技 | 36905.52 | 47.69 | 15.190 | 13.70 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 175945.64 | 47.66 | 10.190 | -0.68 | 金融业 |
| 01858 | 春立医疗 | 4511.48 | 47.41 | 14.710 | -3.41 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



