智通财经APP获悉,12月10日,招商银行(03968)、小米集团-W(01810)、农业银行(01288)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.88 亿、6.17 亿、3.46 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.57 亿、-6.08 亿、-4.78 亿
在净流入比方面,工银南方中国(03167)、新华文轩(00811)、深圳高速公路股份(00548)以100.00%、75.27%、72.14%位列市场前三。
在净流出比方面,香港宽频(01310)、兖煤澳大利亚(03668)、重庆农村商业银行(03618)以-67.03%、-66.22%、-56.68%位列市场前三。
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 6.88 亿 | 34.72% | 50.400(-3.08%) |
| 小米集团-W(01810) | 6.17 亿 | 13.16% | 41.780(+1.26%) |
| 农业银行(01288) | 3.46 亿 | 23.85% | 5.700(-0.18%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3.38 亿 | 3.63% | 153.200(+1.52%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.63 亿 | 8.05% | 42.080(+10.97%) |
| 比亚迪股份(01211) | 1.85 亿 | 13.62% | 97.750(-0.26%) |
| 香港交易所(00388) | 1.82 亿 | 11.53% | 402.800(+0.40%) |
| 泡泡玛特(09992) | 1.78 亿 | 6.12% | 190.400(+0.05%) |
| 贝壳-W(02423) | 1.59 亿 | 22.58% | 44.440(+4.32%) |
| 万洲国际(00288) | 1.35 亿 | 20.20% | 8.590(+5.01%) |
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -15.57 亿 | -15.49% | 25.700(+0.31%) |
| 腾讯控股(00700) | -6.08 亿 | -6.87% | 603.000(+0.08%) |
| 恒生中国企业(02828) | -4.78 亿 | -5.62% | 91.680(+0.20%) |
| 中芯国际(00981) | -4.53 亿 | -15.06% | 68.700(-0.22%) |
| 南方恒生科技(03033) | -3.40 亿 | -6.39% | 5.455(+0.18%) |
| 中国石油股份(00857) | -3.06 亿 | -30.00% | 8.290(-1.54%) |
| 中国神华(01088) | -2.52 亿 | -39.26% | 38.860(-0.41%) |
| 中国海洋石油(00883) | -2.27 亿 | -14.83% | 21.020(-0.19%) |
| 中兴通讯(00763) | -1.76 亿 | -27.74% | 31.640(-1.31%) |
| 百济神州(06160) | -1.57 亿 | -22.27% | 189.800(-1.15%) |
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 工银南方中国(03167) | 100.00% | 3420.00 | 68.680(+0.06%) |
| 新华文轩(00811) | 75.27% | 352.81 万 | 10.300(+0.10%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 72.14% | 1306.64 万 | 7.350(-0.27%) |
| KLN(00636) | 71.47% | 654.84 万 | 7.030(-0.28%) |
| 统一企业中国(00220) | 65.64% | 3256.44 万 | 8.260(+1.10%) |
| 环球医疗(02666) | 62.23% | 1955.79 万 | 6.280(+0.64%) |
| 中国光大银行(06818) | 56.38% | 5038.37 万 | 3.630(+1.11%) |
| 爱康医疗(01789) | 53.71% | 783.92 万 | 5.590(+1.82%) |
| 保诚(02378) | 50.89% | 365.68 万 | 113.100(-0.53%) |
| 中石化冠德(00934) | 50.36% | 397.56 万 | 4.040(-0.25%) |
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 香港宽频(01310) | -67.03% | -885.03 万 | 6.630(-1.04%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -66.22% | -7600.33 万 | 27.320(-1.59%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -56.68% | -4558.28 万 | 6.090(-1.46%) |
| 粤海投资(00270) | -53.64% | -1.16 亿 | 6.890(-3.23%) |
| 安德利果汁(02218) | -51.82% | -130.00 万 | 13.220(+0.69%) |
| 361度(01361) | -45.02% | -457.15 万 | 5.880(+0.51%) |
| 中国太平(00966) | -43.40% | -5540.14 万 | 18.150(+0.39%) |
| HTSC(06886) | -41.71% | -9212.49 万 | 18.700(-0.37%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | -40.56% | -284.73 万 | 1.210(+1.68%) |
| 敏实集团(00425) | -39.72% | -3785.37 万 | 33.420(-0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



