行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

大宗交易(深)

公告原文类别 2025-07-25 查看全文

大宗交易

权益类大宗交易(协议交易)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

(元) (万股/万份/万张) (万元)

2025-07-25 000158 常山北明 23.34 150.00 3,501.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部

2025-07-25 000627 *ST天茂 1.84 50.00 92.00 联储证券股份有限公司浙江分公司 华源证券股份有限公司广东分公司

2025-07-25 000792 盐湖股份 18.94 5,300.00 100,382.00 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部

2025-07-25 000810 创维数字 11.65 164.84 1,920.39 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司

2025-07-25 001309 德明利 87.30 59.00 5,150.70 国泰海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 机构专用

2025-07-25 002044 美年健康 4.70 550.00 2,585.00 机构专用 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部

2025-07-25 002044 美年健康 4.70 200.00 940.00 机构专用 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部

2025-07-25 002044 美年健康 4.70 300.00 1,410.00 机构专用 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部

2025-07-25 002044 美年健康 4.70 150.00 705.00 机构专用 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部

2025-07-25 002044 美年健康 4.70 400.00 1,880.00 机构专用 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部

2025-07-25 002044 美年健康 4.70 65.12 306.05 机构专用 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部

2025-07-25 002295 精艺股份 10.02 92.65 928.35 国金证券股份有限公司深圳分公司 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部

2025-07-25 002295 精艺股份 10.02 79.67 798.29 国金证券股份有限公司深圳分公司 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部

2025-07-25 002295 精艺股份 10.02 85.49 856.61 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部

2025-07-25 002295 精艺股份 10.02 22.87 229.16 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部

2025-07-25 002295 精艺股份 10.02 178.17 1,785.26 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部

2025-07-25 002295 精艺股份 10.02 156.01 1,563.22 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部 华福证券有限责任公司上海黄浦马当路证券营业部

2025-07-25 002599 盛通股份 8.00 25.10 200.80 机构专用 机构专用

2025-07-25 002599 盛通股份 8.00 32.00 256.00 机构专用 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部

2025-07-25 002599 盛通股份 8.00 25.00 200.00 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 机构专用

2025-07-25 002599 盛通股份 8.00 25.00 200.00 华泰证券股份有限公司淮安盱眙淮河东路证券营业部 机构专用

2025-07-25 002599 盛通股份 8.00 25.00 200.00 机构专用 金元证券股份有限公司上海分公司

2025-07-25 002599 盛通股份 8.00 25.00 200.00 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 机构专用

2025-07-25 002701 奥瑞金 5.13 176.93 907.66 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部

2025-07-25 002709 天赐材料 19.90 75.30 1,498.47 机构专用 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部

2025-07-25 002807 江阴银行 4.51 555.00 2,503.05 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 机构专用

2025-07-25 002907 华森制药 15.50 40.03 620.47 华林证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部

2025-07-25 002926 华西证券 10.35 493.09 5,103.49 广发证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 广发证券股份有限公司成都益州大道证券营业部

2025-07-25 002947 恒铭达 31.46 30.29 952.84 招商证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部

2025-07-25 002947 恒铭达 31.46 18.70 588.39 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部

2025-07-25 002947 恒铭达 31.46 45.93 1,444.87 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部

2025-07-25 002947 恒铭达 31.46 14.56 457.93 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 11.00 217.91 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 19.00 376.39 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 11.00 217.91 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 10.20 202.06 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 10.10 200.08 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 13.00 257.53 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 10.50 208.01 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 10.10 200.08 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 12.00 237.72 中信证券股份有限公司苏州分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 10.10 200.08 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 17.00 336.77 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 20.20 400.16 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 22.00 435.82 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 32.00 633.92 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 160.00 3,169.60 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 19.00 376.39 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 22.00 435.82 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 15.50 307.06 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 15.00 297.15 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 12.00 237.72 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 003005 竞业达 19.81 11.00 217.91 华泰证券股份有限公司广东分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部

2025-07-25 159361 A500ETF易方达 1.04 320.00 333.76 机构专用 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部

2025-07-25 159770 机器人ETF 0.93 1,000.00 926.00 机构专用 机构专用

2025-07-25 159859 生物医药ETF 0.42 1,200.00 500.40 机构专用 机构专用

2025-07-25 159859 生物医药ETF 0.42 800.00 334.40 机构专用 机构专用

2025-07-25 159870 化工ETF 0.62 409.08 255.27 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 机构专用

2025-07-25 159915 创业板ETF 2.32 1,000.00 2,318.00 机构专用 机构专用

2025-07-25 300103 达刚控股 6.31 36.25 228.74 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部

2025-07-25 300103 达刚控股 6.31 36.25 228.74 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部

2025-07-25 300109 新开源 13.80 53.70 741.06 国泰海通证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部

2025-07-25 300198 ST纳川 2.36 49.00 115.64 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 浙商证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部

2025-07-25 300229 拓尔思 19.17 221.37 4,243.66 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部

2025-07-25 300426 华智数媒 9.05 117.00 1,058.85 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部

2025-07-25 300457 赢合科技 17.00 46.90 797.30 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部

2025-07-25 300592 华凯易佰 11.47 50.00 573.50 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部

2025-07-25 300600 国瑞科技 12.58 25.00 314.50 国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部

2025-07-25 300627 华测导航 34.02 11.80 401.44 华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营业部 长江证券股份有限公司武汉新华路证券营业部

2025-07-25 300760 迈瑞医疗 278.40 4.55 1,266.72 粤开证券股份有限公司深圳分公司 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部

2025-07-25 300761 立华股份 15.85 62.00 982.70 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 中信证券股份有限公司常州分公司

2025-07-25 300761 立华股份 15.85 160.00 2,536.00 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部

2025-07-25 300773 拉卡拉 24.45 8.20 200.49 机构专用 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部

2025-07-25 300841 康华生物 67.42 26.50 1,786.50 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 东亚前海证券有限责任公司上海分公司

2025-07-25 300872 天阳科技 23.94 24.50 586.53 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部

2025-07-25 300932 三友联众 11.55 100.24 1,157.82 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 机构专用

2025-07-25 301101 明月镜片 41.01 4.90 200.95 机构专用 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部

2025-07-25 301157 华塑科技 46.53 4.60 214.04 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 天风证券股份有限公司浙江分公司

2025-07-25 301172 君逸数码 17.21 129.96 2,236.61 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部

2025-07-25 301228 实朴检测 32.12 10.00 321.20 机构专用 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部

2025-07-25 301228 实朴检测 32.12 10.00 321.20 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部

2025-07-25 301367 瑞迈特 88.19 20.00 1,763.80 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳深南大道时代科技大厦证券营业部

2025-07-25 301500 飞南资源 14.30 24.50 350.35 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部

基础设施大宗交易(协议交易)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 买方营业部 卖方营业部

(元) (万张)

注:

1.成交价:A股、基金——元(人民币),B股——元(港币);

2.成交金额:A股、基金——万元(人民币),B股——万元(港币);

3.成交量:股票——万股,基金——万份。

免责声明:以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈