截至2月11日收盘,金属铜概念上涨2.03%,位居概念板块涨幅第5,板块内,68股上涨,新金路、中钨高新、翔鹭钨业等涨停,国城矿业、华茂股份、腾远钴业等涨幅居前,分别上涨9.07%、6.06%、5.47%。跌幅居前的有卧龙新能、西藏天路、海南矿业等,分别下跌2.25%、2.18%、1.41%。
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属钴 | 2.76 | 短剧游戏 | -3.24 |
| 金属锌 | 2.41 | 快手概念 | -2.69 |
| 金属铅 | 2.36 | 文化传媒概念 | -2.41 |
| 金属镍 | 2.20 | Sora概念(文生视频) | -2.38 |
| 金属铜 | 2.03 | 小红书概念 | -2.30 |
| 小金属概念 | 1.95 | 知识产权保护 | -1.95 |
| 磷化工 | 1.83 | NFT概念 | -1.88 |
| 稀土永磁 | 1.78 | 拼多多概念 | -1.87 |
| 金属回收 | 1.57 | 手机游戏 | -1.83 |
| 盐湖提锂 | 1.42 | 网红经济 | -1.64 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流入71.34亿元,其中,58股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是格林美,今日主力资金净流入14.50亿元,净流入资金居前的还有紫金矿业、中钨高新、洛阳钼业等,主力资金分别净流入8.98亿元、7.69亿元、6.21亿元。
资金流入比率方面,章源钨业、格林美、翔鹭钨业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.28%、25.22%、23.99%。
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 9.95 | 12.13 | 144964.37 | 25.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.73 | 1.08 | 89782.52 | 10.23 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.46 | 76929.62 | 16.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.93 | 1.42 | 62146.56 | 10.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.45 | 3.07 | 50111.76 | 11.90 |
| 002378 | 章源钨业 | 9.99 | 5.03 | 47541.00 | 29.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.34 | 1.80 | 29383.32 | 11.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.92 | 4.49 | 28588.55 | 10.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.26 | 3.36 | 23670.42 | 11.52 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 9.99 | 9.20 | 20223.39 | 23.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.98 | 3.92 | 15701.55 | 5.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.55 | 2.96 | 15280.21 | 5.80 |
| 000510 | 新金路 | 10.01 | 7.67 | 15112.91 | 20.39 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.56 | 1.87 | 14056.57 | 6.42 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3.48 | 4.21 | 10027.32 | 9.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.95 | 2.76 | 7746.02 | 5.75 |
| 601069 | 西部黄金 | 1.59 | 3.45 | 7521.55 | 7.03 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.55 | 0.90 | 7279.66 | 7.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.64 | 1.66 | 7221.03 | 5.60 |
| 601121 | 宝地矿业 | 9.97 | 9.17 | 6573.49 | 22.45 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.11 | 2.98 | 6235.47 | 4.55 |
| 000688 | 国城矿业 | 9.07 | 2.34 | 6224.51 | 7.41 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.79 | 4.77 | 5856.01 | 3.89 |
| 000751 | 锌业股份 | 2.69 | 8.10 | 5024.76 | 7.69 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.81 | 1.56 | 4774.30 | 10.00 |
| 000506 | 招金黄金 | 2.43 | 5.56 | 4344.11 | 4.25 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2.48 | 4.22 | 4112.79 | 6.01 |
| 600301 | 华锡有色 | 4.73 | 4.11 | 3759.33 | 6.45 |
| 300774 | 倍杰特 | 3.86 | 9.98 | 3431.42 | 7.98 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.63 | 2.61 | 3029.22 | 1.94 |
| 600259 | 中稀有色 | 2.72 | 4.69 | 2766.15 | 2.07 |
| 000758 | 中色股份 | 2.59 | 3.96 | 2452.47 | 4.17 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.05 | 3.31 | 2400.55 | 4.05 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.99 | 3.13 | 2400.19 | 1.56 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.22 | 2.99 | 2385.08 | 3.83 |
| 000850 | 华茂股份 | 6.06 | 5.18 | 2316.81 | 8.22 |
| 301500 | 飞南资源 | 3.59 | 17.07 | 2059.84 | 4.16 |
| 600961 | 株冶集团 | 3.51 | 3.59 | 2052.16 | 3.68 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.14 | 6.12 | 2015.33 | 1.63 |
| 000408 | 藏格矿业 | -0.24 | 0.67 | 1942.05 | 2.18 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.20 | 2.71 | 1901.78 | 5.11 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.33 | 0.60 | 1857.79 | 5.69 |
| 000546 | 金圆股份 | 1.38 | 3.34 | 1649.88 | 12.11 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 3.74 | 5.57 | 1560.84 | 2.23 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5.47 | 4.73 | 1262.98 | 1.88 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.82 | 1.89 | 1183.80 | 2.86 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.90 | 1124.05 | 10.84 |
| 000655 | 金岭矿业 | 2.51 | 2.21 | 920.41 | 6.89 |
| 601212 | 白银有色 | -0.41 | 2.62 | 915.29 | 0.48 |
| 600255 | 鑫科材料 | -0.26 | 2.32 | 777.82 | 4.83 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1.70 | 4.32 | 694.63 | 5.20 |
| 600361 | 创新新材 | 1.12 | 1.27 | 689.63 | 3.20 |
| 601609 | 金田股份 | 0.71 | 1.41 | 552.69 | 1.99 |
| 603843 | *ST正平 | 1.81 | 3.51 | 324.74 | 2.34 |
| 002479 | 富春环保 | 0.57 | 1.03 | 248.88 | 5.29 |
| 301265 | 华新环保 | 2.59 | 5.10 | 213.20 | 1.72 |
| 600119 | 长江投资 | -0.70 | 1.05 | 57.16 | 2.09 |
| 000701 | 厦门信达 | -1.10 | 1.41 | 33.88 | 0.57 |
| 603979 | 金诚信 | 4.27 | 1.28 | -25.90 | -0.04 |
| 000159 | 国际实业 | -0.15 | 3.00 | -29.45 | -0.30 |
| 600326 | 西藏天路 | -2.18 | 3.76 | -80.87 | -0.14 |
| 603257 | 中国瑞林 | -0.33 | 3.27 | -85.60 | -1.81 |
| 002672 | 东江环保 | -0.21 | 0.42 | -110.94 | -6.11 |
| 603588 | 高能环境 | 1.86 | 1.95 | -187.19 | -0.60 |
| 600039 | 四川路桥 | -1.02 | 0.14 | -193.29 | -1.68 |
| 002295 | 精艺股份 | -0.50 | 1.51 | -208.28 | -4.60 |
| 601061 | 中信金属 | 3.95 | 4.38 | -397.64 | -1.25 |
| 002573 | 清新环境 | -0.26 | 0.48 | -544.52 | -20.58 |
| 300477 | ST合纵 | -0.68 | 2.88 | -549.92 | -6.56 |
| 000816 | 智慧农业 | 0.28 | 3.35 | -575.03 | -3.29 |
| 002538 | 司尔特 | 0.58 | 1.72 | -582.04 | -5.69 |
| 600217 | 中再资环 | 0.24 | 0.95 | -671.97 | -10.35 |
| 300697 | 电工合金 | 0.46 | 5.42 | -703.30 | -3.62 |
| 300056 | 中创环保 | -0.95 | 3.68 | -709.70 | -5.27 |
| 600153 | 建发股份 | -0.11 | 0.47 | -717.93 | -5.52 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.14 | 2.61 | -771.15 | -0.86 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.14 | 0.28 | -914.28 | -3.99 |
| 000923 | 河钢资源 | 1.84 | 2.14 | -1017.71 | -3.26 |
| 603759 | 海天股份 | -0.65 | 1.39 | -1088.91 | -15.75 |
| 300402 | 宝色股份 | -0.68 | 2.11 | -1145.47 | -10.14 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.70 | 2.70 | -1333.70 | -2.36 |
| 600173 | 卧龙新能 | -2.25 | 3.26 | -1821.72 | -9.09 |
| 601969 | 海南矿业 | -1.41 | 3.15 | -2357.23 | -3.23 |
| 300409 | 道氏技术 | -0.60 | 3.82 | -2360.01 | -3.14 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.41 | 1.71 | -2367.67 | -5.80 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.04 | 3.62 | -2555.33 | -2.22 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.61 | 4.21 | -4353.92 | -3.28 |
| 002645 | 华宏科技 | 0.93 | 6.19 | -7079.78 | -12.41 |
| 002716 | 湖南白银 | -0.63 | 11.46 | -16468.58 | -4.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



