证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3346.84点,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为10338.72亿元。到目前为止,今日有69只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中红宝丽、金融街、宏润建设等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.88%、-0.72%、-0.72%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002165 | 红宝丽 | 1.87 | 20.97 | 11.75 | 11.86 | -0.88 | 11.43 | -3.59 |
| 000402 | 金融街 | 0.74 | 0.32 | 2.75 | 2.77 | -0.72 | 2.71 | -2.31 |
| 002062 | 宏润建设 | 0.21 | 0.95 | 4.84 | 4.88 | -0.72 | 4.73 | -3.05 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0.74 | 1.07 | 2.78 | 2.80 | -0.64 | 2.71 | -3.21 |
| 600785 | 新华百货 | 1.71 | 1.86 | 12.14 | 12.22 | -0.63 | 11.92 | -2.42 |
| 300525 | 博思软件 | 2.83 | 1.65 | 15.33 | 15.43 | -0.63 | 15.28 | -0.98 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.55 | 0.69 | 1.87 | 1.89 | -0.58 | 1.84 | -2.39 |
| 000417 | 合百集团 | 0.72 | 1.29 | 5.70 | 5.73 | -0.58 | 5.60 | -2.32 |
| 002285 | 世联行 | 0.90 | 0.88 | 2.29 | 2.30 | -0.57 | 2.24 | -2.57 |
| 000910 | 大亚圣象 | -0.42 | 0.57 | 7.34 | 7.38 | -0.55 | 7.14 | -3.26 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -3.89 | 4.59 | 3.64 | 3.66 | -0.46 | 3.46 | -5.39 |
| 000779 | 甘咨询 | 1.42 | 1.74 | 9.48 | 9.53 | -0.46 | 9.26 | -2.79 |
| 002469 | 三维化学 | -0.58 | 3.60 | 8.86 | 8.90 | -0.45 | 8.55 | -3.93 |
| 300822 | 贝仕达克 | 0.81 | 2.19 | 20.71 | 20.80 | -0.43 | 19.93 | -4.16 |
| 000031 | 大悦城 | 0.00 | 0.18 | 2.61 | 2.63 | -0.42 | 2.57 | -2.10 |
| 002755 | 奥赛康 | -3.48 | 0.98 | 17.35 | 17.42 | -0.40 | 16.10 | -7.57 |
| 688507 | 索辰科技 | 2.07 | 3.86 | 78.83 | 79.15 | -0.39 | 79.00 | -0.18 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.10 | 0.89 | 147.43 | 147.99 | -0.38 | 145.32 | -1.81 |
| 001338 | 永顺泰 | 0.45 | 2.07 | 11.36 | 11.40 | -0.38 | 11.17 | -2.04 |
| 688667 | 菱电电控 | 1.04 | 1.29 | 55.24 | 55.45 | -0.37 | 54.31 | -2.06 |
| 002251 | 步步高 | -0.90 | 5.18 | 5.67 | 5.69 | -0.37 | 5.52 | -3.04 |
| 301210 | 金杨股份 | -0.18 | 6.30 | 69.04 | 69.28 | -0.34 | 65.98 | -4.76 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.83 | 2.37 | 6.18 | 6.20 | -0.34 | 6.09 | -1.76 |
| 000501 | 武商集团 | 0.44 | 0.93 | 9.19 | 9.22 | -0.34 | 9.05 | -1.83 |
| 003017 | 大洋生物 | 0.41 | 3.00 | 24.68 | 24.76 | -0.34 | 24.59 | -0.68 |
| 601155 | 新城控股 | -0.16 | 0.30 | 12.71 | 12.76 | -0.33 | 12.48 | -2.16 |
| 600638 | 新黄浦 | 0.77 | 0.55 | 5.29 | 5.31 | -0.32 | 5.23 | -1.53 |
| 601933 | 永辉超市 | -0.59 | 1.59 | 5.19 | 5.20 | -0.31 | 5.06 | -2.73 |
| 600651 | 飞乐音响 | 1.27 | 0.36 | 4.02 | 4.03 | -0.27 | 3.99 | -1.07 |
| 688619 | 罗普特 | 1.54 | 0.57 | 9.91 | 9.94 | -0.27 | 9.88 | -0.59 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



