截至收盘,上证指数报收4113.65点,下跌0.01%;深证成指收于14155.63点,下跌0.97%;创业板指下跌1.79%;科创50指数下跌1.58%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2233只,占比40.85%,下跌个股有3102只,平盘个股132只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有24只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,北交所1只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、电力设备、电子行业,上榜个股分别有13只、5只、5只。
涨停股中,ST金鸿、*ST宇顺等8只股为ST股。连续涨停天数看,锋龙股份已连收15个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,汉缆股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有9434.38万股,其次是盈方微、广电电气等,涨停板封单分别有8560.76万股、3296.54万股。以封单金额计算,锋龙股份、盈方微、江化微等涨停板封单资金较多,分别有13.49亿元、7.28亿元、7.18亿元。
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 74.77 | 0.26 | 1803.59 | 134854.19 | 机械设备 |
| 000670 | 盈方微 | 8.50 | 0.56 | 8560.76 | 72766.47 | 电子 |
| 603078 | 江化微 | 23.56 | 0.96 | 3049.35 | 71842.77 | 电子 |
| 002498 | 汉缆股份 | 5.28 | 0.55 | 9434.38 | 49813.55 | 电力设备 |
| 601117 | 中国化学 | 8.79 | 5.01 | 2413.56 | 21215.20 | 建筑装饰 |
| 002716 | 湖南白银 | 12.40 | 19.82 | 1557.56 | 19313.74 | 有色金属 |
| 002165 | 红宝丽 | 8.72 | 11.78 | 2125.46 | 18534.01 | 基础化工 |
| 601616 | 广电电气 | 5.54 | 8.60 | 3296.54 | 18262.83 | 电力设备 |
| 688380 | 中微半导 | 41.35 | 11.73 | 432.12 | 17868.32 | 电子 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.10 | 26.43 | 1704.84 | 17218.88 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 16.82 | 3.31 | 1020.82 | 17170.17 | 农林牧渔 |
| 002181 | 粤传媒 | 11.19 | 9.02 | 1469.19 | 16440.19 | 传媒 |
| 600391 | 航发科技 | 46.22 | 4.90 | 348.72 | 16117.73 | 国防军工 |
| 002358 | 森源电气 | 7.81 | 2.22 | 2002.66 | 15640.77 | 电力设备 |
| 002291 | 遥望科技 | 7.47 | 8.62 | 2051.22 | 15322.59 | 传媒 |
| 002969 | 嘉美包装 | 18.92 | 2.35 | 775.99 | 14681.72 | 轻工制造 |
| 600986 | 浙文互联 | 9.97 | 11.52 | 1461.38 | 14569.93 | 传媒 |
| 600403 | 大有能源 | 7.34 | 3.20 | 1895.19 | 13910.69 | 煤炭 |
| 003035 | 南网能源 | 5.63 | 2.49 | 2148.00 | 12093.26 | 公用事业 |
| 300242 | 佳云科技 | 6.38 | 19.46 | 1876.78 | 11973.85 | 传媒 |
| 002637 | 赞宇科技 | 12.12 | 9.02 | 987.19 | 11964.79 | 基础化工 |
| 603320 | 迪贝电气 | 23.23 | 5.34 | 484.03 | 11244.01 | 电力设备 |
| 601677 | 明泰铝业 | 16.63 | 4.17 | 654.23 | 10879.92 | 有色金属 |
| 600539 | 狮头股份 | 11.54 | 7.23 | 892.06 | 10294.32 | 商贸零售 |
| 000417 | 合百集团 | 9.21 | 12.45 | 1110.54 | 10228.03 | 商贸零售 |
| 002810 | 山东赫达 | 17.49 | 6.02 | 565.27 | 9886.56 | 基础化工 |
| 003039 | 顺控发展 | 18.73 | 2.04 | 523.53 | 9805.72 | 环保 |
| 603916 | 苏博特 | 11.94 | 4.97 | 812.52 | 9701.44 | 基础化工 |
| 600649 | 城投控股 | 5.12 | 3.58 | 1858.33 | 9514.63 | 房地产 |
| 600838 | 上海九百 | 14.07 | 15.14 | 669.89 | 9425.34 | 商贸零售 |
| 002208 | 合肥城建 | 15.90 | 9.23 | 584.48 | 9293.20 | 房地产 |
| 605580 | 恒盛能源 | 27.47 | 7.61 | 313.28 | 8605.75 | 公用事业 |
| 605089 | 味知香 | 30.13 | 3.78 | 281.88 | 8493.05 | 食品饮料 |
| 600076 | 康欣新材 | 4.72 | 7.31 | 1778.67 | 8395.33 | 轻工制造 |
| 600774 | 汉商集团 | 11.64 | 14.88 | 716.27 | 8337.38 | 医药生物 |
| 603737 | 三棵树 | 48.38 | 1.95 | 160.12 | 7746.51 | 建筑材料 |
| 000949 | 新乡化纤 | 7.46 | 8.76 | 1029.81 | 7682.38 | 基础化工 |
| 002201 | 九鼎新材 | 13.94 | 32.18 | 482.32 | 6723.51 | 建筑材料 |
| 002689 | ST远智 | 3.73 | 0.27 | 1765.05 | 6583.64 | 机械设备 |
| 300927 | 江天化学 | 30.31 | 13.86 | 187.56 | 5684.94 | 基础化工 |
| 605366 | 宏柏新材 | 7.10 | 7.06 | 796.85 | 5657.64 | 基础化工 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.24 | 9.38 | 1320.38 | 5598.41 | 综合 |
| 600610 | 中毅达 | 11.37 | 11.59 | 479.43 | 5451.12 | 基础化工 |
| 600230 | 沧州大化 | 18.15 | 7.75 | 299.08 | 5428.27 | 基础化工 |
| 002809 | 红墙股份 | 12.10 | 10.78 | 378.02 | 4574.09 | 基础化工 |
| 600955 | 维远股份 | 20.59 | 4.14 | 221.51 | 4560.89 | 基础化工 |
| 603616 | 韩建河山 | 6.23 | 8.97 | 687.75 | 4284.68 | 建筑材料 |
| 600187 | 国中水务 | 2.76 | 5.01 | 1402.33 | 3870.43 | 环保 |
| 603822 | ST嘉澳 | 109.74 | 0.39 | 34.21 | 3754.21 | 基础化工 |
| 603926 | 铁流股份 | 22.21 | 6.23 | 163.71 | 3636.11 | 汽车 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.92 | 5.63 | 373.88 | 2961.13 | 通信 |
| 000031 | 大悦城 | 3.25 | 1.54 | 906.27 | 2945.39 | 房地产 |
| 601212 | 白银有色 | 7.79 | 7.70 | 330.42 | 2573.97 | 有色金属 |
| 002289 | *ST宇顺 | 29.14 | 0.97 | 74.41 | 2168.21 | 电子 |
| 300344 | *ST立方 | 0.80 | 4.49 | 1630.68 | 1304.55 | 计算机 |
| 920471 | 美邦科技 | 17.49 | 27.77 | 74.24 | 1298.43 | 基础化工 |
| 600675 | 中华企业 | 3.04 | 3.22 | 400.71 | 1218.15 | 房地产 |
| 002546 | 新联电子 | 10.00 | 27.38 | 111.40 | 1114.00 | 电力设备 |
| 002305 | *ST南置 | 2.25 | 2.52 | 387.17 | 871.13 | 房地产 |
| 300391 | *ST长药 | 0.53 | 15.09 | 1114.16 | 590.50 | 医药生物 |
| 000669 | ST金鸿 | 2.93 | 3.30 | 64.02 | 187.58 | 公用事业 |
| 002592 | ST八菱 | 10.07 | 4.26 | 18.28 | 184.08 | 汽车 |
| 000506 | 招金黄金 | 17.57 | 10.69 | - | - | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



