证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.28%,A股成交量636.40亿股,成交金额13457.33亿元,比上一个交易日减少9.93%。个股方面,2514只个股上涨,其中涨停62只,2826只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,公用事业、传媒、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.95%、1.52%、1.14%;有色金属、通信、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.60%、2.45%、1.80%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 1.95 | 501.40 | 22.60 | 上海电力 | 10.02 |
| 传媒 | 1.52 | 394.19 | 29.07 | 幸福蓝海 | 12.36 |
| 银行 | 1.14 | 95.95 | -2.59 | 西安银行 | 1.97 |
| 商贸零售 | 0.84 | 93.56 | 11.85 | 合百集团 | 10.04 |
| 交通运输 | 0.74 | 99.38 | -13.98 | 招商南油 | 4.22 |
| 煤炭 | 0.57 | 56.71 | -14.90 | 辽宁能源 | 10.00 |
| 计算机 | 0.32 | 852.74 | 1.78 | 思特奇 | 20.03 |
| 食品饮料 | 0.28 | 158.59 | 2.77 | 威龙股份 | 9.99 |
| 医药生物 | 0.19 | 431.39 | -8.00 | 创新医疗 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.12 | 127.27 | -15.37 | 尚品宅配 | 11.62 |
| 房地产 | 0.05 | 140.54 | 13.53 | 合肥城建 | 7.31 |
| 纺织服饰 | 0.00 | 55.77 | -25.81 | 天创时尚 | 10.03 |
| 非银金融 | -0.08 | 159.83 | -18.28 | 仁东控股 | -5.16 |
| 汽车 | -0.34 | 437.52 | -15.47 | 纳百川 | -5.21 |
| 建筑装饰 | -0.35 | 200.19 | -16.50 | 汇绿生态 | -7.32 |
| 社会服务 | -0.35 | 55.20 | -6.88 | 中体产业 | -8.69 |
| 美容护理 | -0.36 | 12.17 | -24.97 | 延江股份 | -20.02 |
| 家用电器 | -0.61 | 168.48 | -16.91 | 立达信 | -7.41 |
| 机械设备 | -0.84 | 1238.71 | -10.58 | 嘉晨智能 | -17.44 |
| 农林牧渔 | -0.87 | 70.08 | -31.00 | 宏辉果蔬 | -6.36 |
| 电力设备 | -0.90 | 1323.22 | -12.39 | 宝光股份 | -9.95 |
| 环保 | -0.91 | 109.58 | -23.12 | 祥龙电业 | -10.02 |
| 钢铁 | -0.93 | 42.44 | -16.35 | 大中矿业 | -4.56 |
| 石油石化 | -0.96 | 73.45 | -16.49 | ST洲际 | -5.08 |
| 建筑材料 | -1.24 | 146.26 | -11.70 | 上峰水泥 | -7.25 |
| 电子 | -1.68 | 3506.01 | -15.18 | 兴福电子 | -10.00 |
| 国防军工 | -1.70 | 386.19 | -7.39 | 退市观典 | -50.54 |
| 基础化工 | -1.73 | 645.28 | -17.26 | 双象股份 | -8.02 |
| 综合 | -1.80 | 20.74 | -13.17 | 粤桂股份 | -4.71 |
| 通信 | -2.45 | 1179.21 | -4.29 | *ST元道 | -20.00 |
| 有色金属 | -2.60 | 675.28 | -14.64 | 西部材料 | -8.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



